Tähdenpeitot Kajaanissa (Lehtikangas) lokakuussa 2019
Pituus 27° 44' 23,0", leveys 64° 13' 00,0", korkeus 221 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
10 00.35.01,1 D 3284 P F5 7,0 86+ 136 7 213 85S 69 +1,8 +5,7 +0,7 -0,9
17 20.22.04,1 R 0658 S A2 4,3 v 86- 136 7 62 87S 261 -5,3 +4,5 -0,3 +1,5 68 Tauri
17 20.58.27,7 R 0663 p A0 6,9 v 86- 136 11 70 49N 306 -5,3 +4,5 +0,0 +1,4
18 01.46.35,6 R 0697 p F5 6,5 v 84- 133 39 137 34S 209 -5,5 +4,1 +0,3 +2,4
18 22.54.31,2 R 0808 c B0 6,8 s 77- 123 19 82 62S 241 -5,6 +3,0 -0,1 +1,9
19 04.00.47,8 D 0847 c B4 3,0 e 75- 121 46 160 -71S 108 -5,9 +2,6 +1,1 +0,0 ζ Tauri
19 05.03.27,3 R 0847 c B4 3,0 e 75- 120 47 182 54S 233 -6,0 +2,5 +0,9 +1,1 ζ Tauri
20 03.42.58,4 R 1001 A0 7,3 66- 108 43 138 74S 258 -5,9 +1,1 +0,8 +1,3
20 22.24.32,0 D 1110 S F0 3,5 57- 99 7 52 -75N 83 -5,5 +0,1 -0,4 +1,3 δ Geminorum, Wasat
20 23.15.52,7 R 1110 S F0 3,5 57- 98 12 63 87S 275 -5,5 +0,0 -0,2 +1,4 δ Geminorum, Wasat
21 02.17.06,1 R 1128 S K5 6,8 s 56- 97 30 102 62N 307 -5,5 -0,3 +0,6 +0,8
21 23.44.14,9 R 1250 c K1 5,8 46- 85 8 58 58N 315 -5,0 -1,6 -0,1 +0,8
22 04.58.17,9 R 1277 w K3 5,3 43- 82 38 128 62N 313 -5,0 -2,1 +0,8 +0,0 η Cancri
23 03.47.03,4 R 1402 K0 7,3 33- 70 24 98 25N 355 -4,0 -3,4 +0,9 -2,6
25 07.04.50,5 R 1669 p F5 6,7 12- 41 -9 23 124 71S 279 -1,0 -5,5 +0,6 +1,2
|