Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) lokakuussa 2019
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s numero % ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
10 0.36.07,4 D 3284 P F5 7,0 86+ 136 11 211 81S 73 +1,8 +5,7 +0,9 -0,8
12 4.20.50,3 D 3529 c G5 6,6 97+ 159 7 246 84S 59 -1,2 +6,9 +0,3 -0,9
17 20.53.16,5 R 0663 p A0 6,9 v 86- 136 7 66 50N 304 -5,2 +4,5 -0,1 +1,2
18 1.35.06,5 R 0697 p F5 6,5 v 84- 133 40 128 27S 202 -5,4 +4,1 +0,2 +2,9 SZ Tauri
18 22.47.24,7 R 0808 c B0 6,8 s 77- 123 16 77 60S 239 -5,5 +3,0 -0,2 +1,8
19 3.58.10,0 D 0847 c B4 3,0 e 75- 120 49 154 -60S 119 -5,9 +2,5 +1,3 -0,4 ζ Tauri, Tianguan
19 4.54.48,7 R 0847 c B4 3,0 e 75- 120 51 174 42S 221 -6,0 +2,4 +1,0 +1,9 ζ Tauri, Tianguan
20 3.34.39,9 R 1001 A0 7,3 66- 108 44 130 66S 249 -5,8 +1,1 +0,8 +1,7
20 23.11.13,8 R 1110 S F0 3,5 57- 98 8 59 84S 273 -5,5 +0,0 -0,3 +1,3 δ Geminorum, Wasat
22 2.11.54,8 R 1128 S K5 6,8 s 56- 97 29 96 70N 299 -5,4 -0,4 +0,5 +1,0
22 4.55.13,2 R 1277 w K3 5,3 43- 82 39 122 74N 301 -4,9 -2,1 +0,8 +0,4 η Cancri
23 3.49.54,6 R 1402 K0 7,3 33- 70 23 95 45N 335 -3,9 -3,4 +0,6 -0,4
25 6.57.23,4 R 1669 p F5 6,7 12- 41 -11 23 118 58S 266 -1,0 -5,5 +0,6 +1,6
|