Tähdenpeitot Ulvilassa (tähtitorni) huhtikuussa 2019
Pituus 21° 55' 37,2", leveys 61° 25' 59,8", korkeus 50 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp Mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
d h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
13 2.21.34 Gr 1171 A1 6,5 52+ 92 15 Sivuaminen 235 km NE 79 Geminorum
13 2.27.16 M 1171 A1 6,5 52+ 92 14 287 1S 189 -4,8 +0,6 +9,9 +9,9 79 Geminorum
13 22.39.48,3 D 1287 k A5 6,7 62+ 103 -12 43 219 56N 71 -3,8 -1,0 +1,1 -0,4
13 23.33.49,5 R 1287 k A5 6,7 62+ 104 39 235 -57N 318 -3,9 -1,0 +0,4 -2,2
14 2.12.36,2 D 1312 p F2 6,8 63+ 105 21 271 48N 63 -3,9 -1,0 +0,3 -1,3
14 2.53.32,9 R 1312 p F2 6,8 63+ 105 16 280 -50N 326 -3,8 -1,0 -0,3 -2,0
17 1.40.26,4 D 1684 k K0 6,8 91+ 146 30 218 42S 167 +0,4 -4,8 +0,2 -2,1
17 2.19.49,0 R 1684 k K0 6,8 91+ 146 26 228 -36S 244 +0,3 -4,8 +1,1 -0,9
19 0.13.01,4 D 1923 S K0 7,0 99+ 171 23 164 56N 107 +3,7 -5,7 +0,9 +0,2
21 1.46.04,5 R 2180 M2 6,8 s 97- 160 13 163 48N 318 +5,9 -4,9 +0,7 -0,1 NSV 20279
22 2.15.20,0 R 2316 F3 6,4 92- 147 8 159 61S 247 +6,4 -3,9 +1,3 +1,1
|