Tähdenpeitot Turussa (Iso-Heikkilä) joulukuussa 2019
Pituus 22° 13' 48,0", leveys 60° 27' 05,4", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 17.34.32,1 D 3050 K0 7,4 25+ 61 8 192 79N 65 +4,2 +4,3 +1,0 -0,3
5 18.41.07,9 D 3536 c M3 4,4 v 63+ 105 23 165 18N 353 -0,5 +7,5 -0,3 +2,5 30 Piscium
5 19.08.46,1 R 3536 c M3 4,4 v 63+ 105 24 172 -25N 310 -0,6 +7,4 +2,5 -1,2 30 Piscium
5 20.35.01,6 D 0005 c K1 4,6 v 63+ 106 23 195 65N 40 -0,8 +7,4 +0,8 +0,5 33 Piscium
5 23.44.03,2 D 0018 c K1 5,8 s 64+ 107 10 241 70S 84 -1,2 +7,3 +0,6 -1,6
9 02.50.51,4 D 0368 D K2 6,2 89+ 141 16 262 47N 22 -4,4 +6,5 +0,4 +0,5
9 22.30.41,6 D 0464 c K0 6,1 94+ 151 43 180 90N 66 -4,4 +5,8 +1,1 +0,7
10 02.45.24,7 D 0475 A0 7,5 95+ 153 26 252 46N 22 -4,9 +5,6 +0,6 +0,8
11 01.42.56,7 D 0610 S K5 6,1 98+ 164 40 226 89S 67 -5,0 +4,5 +0,9 -0,4
14 01.44.04,4 R 1059 c G5 6,9 96- 158 52 174 42S 229 -4,1 +0,0 +1,1 +1,7
14 05.21.57,1 R 1078 B8 6,0 96- 156 39 244 78N 288 -4,4 -0,2 +0,6 -1,8 44 Geminorum
15 06.17.04,4 R 1224 G2 5,3 90- 143 39 242 61N 309 -3,7 -1,8 +0,4 -2,1 μ Cancri
15 23.23.44,4 R 1329 p F8 6,8 84- 133 29 100 35N 339 -2,3 -3,0 +0,9 -1,0
17 07.45.50,7 R 1485 G0 7,1 72- 116 -11 35 233 66N 314 -1,8 -4,5 +0,5 -1,9
18 01.26.16,8 R 1578 c K0 6,9 63- 105 23 108 68S 269 -0,3 -5,4 +0,5 +1,6
19 00.53.29,2 D 1702 M0 4,0 v 52- 93 9 92 -75N 98 +0,7 -6,0 +0,1 +1,4 ν Virginis
19 01.49.48,1 R 1702 M0 4,0 v 52- 92 15 105 78N 306 +0,7 -6,0 +0,3 +0,7 ν Virginis
21 04.33.19,9 R 1950 G6 5,7 28- 64 12 124 49S 252 +2,8 -5,9 +0,8 +2,2 80 Virginis
23 07.36.14,0 R 2210 K0 6,8 10- 37 9 146 42N 336 +4,4 -4,0 +0,3 -0,2
|