Tähdenpeitot Tampereella (Kauppi) helmikuussa 2019
Pituus 23° 47' 34,3", leveys 61° 30' 43,2", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val Elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
11 18.24.15,6 D 0364 B9 4,3 37+ 75 -10 36 197 81S 82 -7,6 +7,3 +1,1 -0,3 ξ 2 Ceti
11 19.33.43,8 R 0364 B9 4,3 37+ 75 32 218 -68S 231 -7,8 +7,3 +0,8 +0,0 ξ 2 Ceti
13 18.35.00,1 D 0618 c A0 7,2 58+ 99 -11 44 170 40S 128 -7,7 +6,0 +1,6 -1,4
13 23.22.02,0 D 0636 c F7 7,0 s 60+ 101 27 254 47S 122 -8,1 +5,8 +0,3 -2,7 55 Tauri
14 00.55.01,1 D 0650 c A1 5,6 s 60+ 102 17 274 73S 97 -8,1 +5,8 +0,0 -1,8 63 Tauri
15 01.06.28,1 D 0796 k A0 6,7 v 71+ 115 24 266 36N 30 -7,5 +4,6 +0,7 +0,1
15 20.43.27,7 D 0935 B5 6,8 79+ 126 49 176 27N 26 -6,2 +3,3 +0,9 +3,0
16 03.43.04,0 D 0989 S K0 6,7 82+ 129 14 287 65N 66 -6,4 +3,1 +0,0 -1,2 15 Geminorum
16 03.50.46,4 D 0991 A2 6,2 82+ 129 13 289 50S 131 -6,4 +3,1 -0,4 -2,0 16 Geminorum
17 01.40.48,2 D 1123 D A5 7,3 89+ 142 35 247 61S 126 -5,0 +1,5 +0,3 -2,1
17 06.03.57,4 D 1150 c K0 6,7 91+ 145 6 303 66S 121 -4,7 +1,3 -0,4 -1,4
18 02.28.30,6 D 1276 K0 6,5 96+ 156 35 243 74N 88 -3,1 -0,3 +0,6 -1,3
21 04.30.59,9 R 1684 k K0 6,8 97- 159 28 224 66S 260 +3,3 -4,7 +0,9 -1,1
23 03.05.11,6 R 1923 c K0 7,0 84- 132 24 171 67S 265 +6,8 -5,9 +1,2 +0,4
24 00.19.04,1 R 2035 c K0 7,2 75- 121 6 119 31N 345 +7,9 -6,0 +0,0 -0,6
24 02.18.33,2 R 2043 c K0 6,5 75- 120 15 147 43N 334 +7,8 -5,9 +0,4 -0,3
24 02.46.23,6 R 2047 K0 6,6 75- 119 17 153 59N 318 +7,8 -5,8 +0,6 +0,0
25 05.29.35,3 R 2180 M2 6,8 s 64- 106 14 182 50S 244 +8,0 -5,2 +1,5 +0,3
|