Tähdenpeitot Joensuussa (Jakokoski) helmikuussa 2019
Pituus 29° 59' 36,4", leveys 62° 43' 40,3", korkeus 155 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
11 18.30.20,7 D 0364 B9 4,3 37+ 75 34 206 80S 83 -7,7 +7,3 +1,0 -0,6 ξ 2 Ceti
11 19.38.20,4 R 0364 B9 4,3 37+ 75 29 225 -69S 232 -7,8 +7,3 +0,7 -0,2 ξ 2 Ceti
13 18.42.20,6 D 0618 c A0 7,2 58+ 99 43 181 39S 129 -7,7 +6,0 +1,4 -1,8
13 23.20.43,8 D 0636 c F7 7,0 s 60+ 101 24 259 54S 116 -8,1 +5,9 +0,2 -2,4 55 Tauri
14 00.52.59,1 D 0650 c A1 5,6 s 60+ 102 14 279 79S 91 -8,1 +5,8 +0,0 -1,6 63 Tauri
15 01.11.24,3 D 0796 k A0 6,7 v 71+ 115 21 272 23N 18 -7,5 +4,7 +0,8 +0,9
15 20.52.53,3 D 0935 B5 6,8 79+ 126 48 188 22N 21 -6,3 +3,3 +0,9 +3,5
16 03.41.39,1 D 0989 S K0 6,7 82+ 129 12 292 59N 60 -6,4 +3,1 +0,0 -1,1 15 Geminorum
16 03.46.15,7 D 0991 A2 6,2 82+ 129 11 293 56S 124 -6,3 +3,1 -0,4 -1,8 16 Geminorum
17 00.24.58,0 D 1113 w M0 5,1 s 89+ 141 39 234 22S 165 -5,0 +1,5 -0,1 -4,2 56 Geminorum
17 01.40.16,6 D 1123 D A5 7,3 89+ 142 32 253 68S 119 -5,0 +1,5 +0,3 -1,9
18 02.30.31,8 D 1276 K0 6,5 96+ 156 32 249 67N 81 -3,1 -0,3 +0,5 -1,3
21 04.34.37,7 R 1684 k K0 6,8 97- 159 25 231 72S 266 +3,3 -4,7 +0,7 -1,3
23 03.12.29,0 R 1923 c K0 7,0 84- 132 23 179 75S 272 +6,7 -5,9 +1,1 +0,0
24 00.17.28,2 R 2035 c K0 7,2 75- 121 7 124 20N 357 +7,9 -5,9 -0,2 -1,5
24 02.20.01,4 R 2043 c K0 6,5 75- 120 16 153 33N 344 +7,8 -5,8 +0,3 -0,7
24 02.49.56,2 R 2047 K0 6,6 75- 119 17 161 51N 325 +7,7 -5,8 +0,6 -0,3
25 05.37.58,0 R 2180 M2 6,8 s 64- 106 13 190 56S 250 +7,9 -5,2 +1,3 -0,2
|