Tähdenpeitot Utsjoella (Ailigas) syyskuussa 2018
Pituus 27° 03' 55,6", leveys 69° 53' 45,5", korkeus 341 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
2 0.18.54,0 R 0508 c K0 4,1 63- 105 -12 14 90 76S 244 -5,9 +7,3 +0,0 +1,8 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
3 0.45.36,2 D 0667 c K2 5,0 52- 92 15 82 -83S 88 -5,5 +6,6 +0,0 +1,7 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
3 1.40.18,7 R 0667 c K2 5,0 52- 92 19 95 72S 244 -5,4 +6,5 +0,0 +1,8 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
6 2.17.26,4 R 1135 K0 6,7 19- 52 11 64 85S 272 -2,3 +2,5 -0,2 +1,4 7 29 30,7 19 37 59
24 0.46.59 D 3419 S K0 4,2 98+ 165 11 187 29N 349 -3,8 +5,3 -0,7 +2,2 23 15 53,5 - 9 5 16 ψ 1 Aquarii
24 1.01.29 R 3419 S K0 4,2 98+ 165 11 191 4N 325 -3,8 +5,3 +2,1 -2,7 23 15 53,5 - 9 5 16 ψ 1 Aquarii
24 1.17.26,9 D 3425 c B5 4,4 v 98+ 165 11 195 65S 75 -3,9 +5,3 +0,7 -0,4 23 17 54,2 - 9 10 57 ψ 2 Aquarii
28 0.00.58,6 D 0364 B9 4,3 92- 147 21 127 -62N 52 -5,0 +7,5 +0,3 +1,7 2 28 9,5 8 27 36 ξ 2 Ceti
28 1.02.04,6 R 0364 B9 4,3 92- 146 25 143 87N 263 -5,1 +7,4 +0,6 +1,2 2 28 9,5 8 27 36 ξ 2 Ceti
29 2.59.00,9 R 0491 c K0 6,0 84- 133 32 161 34S 205 -4,9 +7,1 +0,4 +1,8 3 24 10,1 12 37 47
30 2.25.53,6 R 0627 K1 6,6 76- 121 32 137 72N 281 -4,4 +6,4 +0,6 +1,0 4 16 48,7 16 12 52
30 3.53.00,3 R 0636 c F7 7,0 s 75- 120 36 161 45N 308 -4,5 +6,3 +1,0 -0,5 4 19 54,9 16 31 21 55 Tauri
30 5.33.40,3 R 0650 c A1 5,6 s 75- 120 -10 37 190 31N 323 -4,6 +6,2 +1,0 -3,0 4 23 25,1 16 46 38 63 Tauri
|