Tähdenpeitot Rovaniemellä syyskuussa 2018
Pituus 25° 43' 42,9", leveys 66° 29' 40,9", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
1 23.18.30,4 D 0508 c K0 4,1 64- 106 7 74 -86S 82 -5,9 +7,3 -0,2 +1,6 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
2 0.12.44,8 R 0508 c K0 4,1 63- 105 13 86 75S 243 -5,9 +7,3 -0,1 +1,8 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
2 4.22.07,9 R 0526 G5 6,7 61- 103 -8 34 147 46N 302 -6,0 +7,1 +1,1 +0,2 3 39 17,1 13 53 29
3 0.39.57,1 D 0667 c K2 5,0 52- 92 13 79 -83S 89 -5,4 +6,6 -0,1 +1,6 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
3 1.33.56,4 R 0667 c K2 5,0 52- 92 18 91 71S 242 -5,4 +6,5 +0,0 +1,9 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
6 2.13.01,9 R 1135 K0 6,7 19- 52 9 61 82S 269 -2,2 +2,5 -0,3 +1,4 7 29 30,7 19 37 59
22 0.01.56,8 D 3171 c A7 3,7 v 90+ 143 6 196 33S 125 -1,6 +2,9 +1,3 -1,1 21 40 5,5 -16 39 44 γ Capricorni, Nashira
22 21.36.52,2 D 3288 K0 5,8 95+ 153 7 151 83S 69 -2,5 +4,1 +0,8 +1,1 22 24 27,1 -13 31 46 50 Aquarii
23 1.12.56,4 D 3303 k F2 6,4 95+ 154 9 203 74N 45 -2,9 +4,2 +0,6 -0,3 22 30 1,5 -12 54 54
23 22.19.54,2 D 3409 K0 7,0 98+ 164 11 150 89N 51 -3,5 +5,3 +0,7 +1,2 23 12 58,6 - 9 34 14
24 0.41.20,6 D 3419 S K0 4,2 98+ 165 15 185 36N 357 -3,8 +5,3 -0,2 +1,6 23 15 53,5 - 9 5 16 ψ 1 Aquarii
24 1.06.35,5 R 3419 S K0 4,2 98+ 165 14 191 -5N 315 -3,8 +5,3 +1,8 -1,9 23 15 53,5 - 9 5 16 ψ 1 Aquarii
24 1.17.40,8 D 3425 c B5 4,4 v 98+ 165 14 193 62S 78 -3,9 +5,3 +0,9 -0,3 23 17 54,2 - 9 10 57 ψ 2 Aquarii
24 2.25.34,2 R 3425 c B5 4,4 v 98+ 166 11 210 -86N 234 -4,0 +5,3 +0,6 -0,5 23 17 54,2 - 9 10 57 ψ 2 Aquarii
27 23.54.33,0 D 0364 B9 4,3 92- 147 23 123 -63N 54 -5,0 +7,5 +0,4 +1,8 2 28 9,5 8 27 36 ξ 2 Ceti
28 0.56.55,6 R 0364 B9 4,3 92- 146 27 139 90N 261 -5,0 +7,4 +0,7 +1,3 2 28 9,5 8 27 36 ξ 2 Ceti
29 2.51.46,9 R 0491 c K0 6,0 84- 133 35 156 28S 198 -4,9 +7,0 +0,3 +2,2 3 24 10,1 12 37 47
30 2.21.17,5 R 0627 K1 6,6 76- 121 34 132 77N 277 -4,4 +6,4 +0,7 +1,1 4 16 48,7 16 12 52
30 3.52.51,2 R 0636 c F7 7,0 s 75- 120 39 158 54N 299 -4,5 +6,3 +1,1 -0,2 4 19 54,9 16 31 21 55 Tauri
30 5.40.06,9 R 0650 c A1 5,6 s 75- 119 -11 40 191 46N 308 -4,6 +6,2 +1,1 -1,8 4 23 25,1 16 46 38 63 Tauri
|