Tähdenpeitot Mikkelissä (Kiiskinmäki) syyskuussa 2018
Pituus 27° 14' 22,4", leveys 61° 41' 04,0", korkeus 120 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
1 23.10.30,0 D 0508 c K0 4,1 63- 106 6 73 -83S 84 -5,8 +7,3 -0,2 +1,6 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
2 0.03.56,4 R 0508 c K0 4,1 63- 105 12 85 72S 240 -5,8 +7,3 -0,1 +1,8 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
2 4.22.24,7 R 0526 G5 6,7 61- 103 -11 39 147 59N 290 -6,0 +7,0 +1,2 +0,4 3 39 17,1 13 53 29
3 0.32.08,2 D 0667 c K2 5,0 52- 92 12 78 -79S 92 -5,3 +6,6 -0,1 +1,5 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
3 1.24.53,3 R 0667 c K2 5,0 52- 92 18 89 66S 238 -5,3 +6,5 +0,0 +1,9 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
6 2.06.05,0 R 1135 K0 6,7 19- 52 6 60 76S 264 -2,2 +2,4 -0,3 +1,3 7 29 30,7 19 37 59
18 20.36.24,5 D 2779 w K0 3,8 66+ 109 -9 7 182 86N 80 +3,0 -1,3 +1,2 +0,0 19 4 41,0 -21 44 29 ο Sagittarii
20 22.14.20,9 D 3035 F3 6,8 83+ 131 9 183 68S 95 -0,1 +1,4 +1,2 -0,2 20 48 13,7 -19 15 37
22 0.11.16,7 D 3171 c A7 3,7 v 90+ 143 10 200 23S 135 -1,7 +2,8 +1,9 -2,1 21 40 5,5 -16 39 44 γ Capricorni, Nashira
22 0.42.37,3 R 3171 c A7 3,7 v 90+ 143 9 207 -28S 186 -1,8 +2,8 -0,1 +1,1 21 40 5,5 -16 39 44 γ Capricorni, Nashira
22 21.32.37,4 D 3288 K0 5,8 95+ 153 12 151 81S 71 -2,4 +4,1 +1,0 +1,2 22 24 27,1 -13 31 46 50 Aquarii
23 1.15.19,1 D 3303 k F2 6,4 95+ 154 13 205 82N 53 -3,0 +4,1 +0,8 -0,3 22 30 1,5 -12 54 54
23 22.14.54,1 D 3409 K0 7,0 98+ 164 15 149 88S 54 -3,5 +5,3 +0,8 +1,3 23 12 58,6 - 9 34 14
24 0.34.42,5 D 3419 S K0 4,2 98+ 165 19 185 50N 11 -3,8 +5,3 +0,3 +1,3 23 15 53,5 - 9 5 16 ψ 1 Aquarii
24 1.17.02,4 R 3419 S K0 4,2 98+ 165 19 196 -21N 300 -3,9 +5,3 +1,6 -1,5 23 15 53,5 - 9 5 16 ψ 1 Aquarii
24 1.21.19,4 D 3425 c B5 4,4 v 98+ 165 18 196 55S 86 -3,9 +5,3 +1,1 -0,5 23 17 54,2 - 9 10 57 ψ 2 Aquarii
24 2.28.07,0 R 3425 c B5 4,4 v 98+ 166 15 213 -84S 224 -4,0 +5,3 +0,6 -0,2 23 17 54,2 - 9 10 57 ψ 2 Aquarii
27 23.46.28,1 D 0364 B9 4,3 92- 147 25 121 -68N 58 -4,9 +7,4 +0,5 +1,8 2 28 9,5 8 27 36 ξ 2 Ceti
28 0.51.27,7 R 0364 B9 4,3 92- 146 31 138 84S 255 -5,0 +7,4 +0,8 +1,4 2 28 9,5 8 27 36 ξ 2 Ceti
29 2.38.21,2 R 0491 c K0 6,0 84- 133 39 152 9S 180 -4,8 +7,0 -0,2 +3,9 3 24 10,1 12 37 47
30 2.16.38,0 R 0627 K1 6,6 76- 121 37 130 86N 268 -4,3 +6,3 +0,8 +1,3 4 16 48,7 16 12 52
30 3.54.41,3 R 0636 c F7 7,0 s 75- 120 44 159 68N 285 -4,4 +6,2 +1,2 +0,1 4 19 54,9 16 31 21 55 Tauri
30 5.48.37,4 R 0650 c A1 5,6 s 75- 119 -11 44 196 63N 290 -4,6 +6,1 +1,2 -1,1 4 23 25,1 16 46 38 63 Tauri
|