Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

13.03.2017 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeitot Lahdessa (Pirttiharju) maaliskuussa 2018

Pituus 25° 35' 19,4", leveys 60° 59' 03,8", korkeus 194 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)

pv   Time     P  tähti D Sp  mag V  val elon Aur  Kuun   CA   PA libraatio   A    B  rekt. (J2000) dekl.   nimi
                 ZC-                           h  h ats            L    B
    h  m  s      num                 %     °   °  °   °   °    °   °    °   m/°  m/°  h  m   s    °  '  "

 1  0.19.34,1 D  1449    M0  6,5 s  98+  165     41 195  48S 153 +2,5 -0,5 +0,6 -2,0  9 51  2,0  13  3 58  23 Leonis
 4 22.59.34,4 R  1923  c K0  7,0    90-  142     11 120  62N 314 +6,6 -5,6 +0,3 +0,5 13 24 26,1 - 4 18 32
 5  5.08.53,5 R  1950    G6  5,7    88-  140     19 213  17N 360 +6,0 -5,5 +0,1 -2,3 13 35 31,3 - 5 23 46  80 Virginis
 6  0.13.31,0 R  2043  c K0  6,5    82-  130      9 128  66N 310 +6,6 -6,0 +0,4 +0,6 14 16 48,7 - 8 53  4
 6  0.38.07,5 R  2047    K0  6,6    82-  130     11 134  82N 293 +6,5 -6,0 +0,6 +0,9 14 17 22,6 - 9  1 22
21 19.59.34,4 D  0498  c A0  6,3    19+   52 -11 24 252  52S 119 -4,6 +7,2 +0,4 -2,6  3 27 18,7  12 44  7
21 21.38.50,8 D  0508  c K0  4,1    20+   53     13 273  51S 119 -4,6 +7,2 -0,1 -2,4  3 30 52,4  12 56 12  5 Tauri
21 22.20.48,1 R  0508  c K0  4,1    20+   53      8 283 -46S 217 -4,6 +7,3 +0,1 -0,4  3 30 52,4  12 56 12  5 Tauri
22 22.13.59,6 D  0667  c K2  5,0    30+   66     18 271  80N  73 -3,7 +6,8 +0,2 -1,3  4 28 26,4  16 21 35  75 Tauri
22 22.31.32,9 D  0672  c F7  6,7    30+   66     16 275  51S 123 -3,7 +6,8 -0,1 -2,4  4 28 59,8  16  9 33
22 23.11.55,3 D  0677  W A6  4,8 S  30+   66     11 283  47S 127 -3,7 +6,8 -0,3 -2,3  4 30 33,6  16 11 38  NSV 1627
22 23.23.36,1 D  0680  S F5  6,5    30+   67     10 286  28S 146 -3,7 +6,8 -0,6 -3,2  4 30 46,8  16  8 55
23 23.20.45,3 D  0823  D A2  6,7    41+   80     19 274  60S 117 -2,7 +5,9 -0,1 -2,1  5 29 19,1  18 21 56
24  0.28.34,3 D  0832    M2  4,3 v  41+   80     11 288  75N  73 -2,7 +5,9 -0,1 -1,2  5 32 12,8  18 35 39  119 Tauri
24  0.57.51,1 D  0836    B2  5,7 v  42+   80      8 294  89N  87 -2,6 +5,9 -0,2 -1,3  5 33 31,6  18 32 25  120 Tauri
kesäaika
26  3.28.37,4 D  1151    F0  6,9 V  65+  108     11 289  67N  75 -0,5 +3,2 -0,1 -1,3  7 37 30,5  18 55  4  HD 60915
28  3.49.49,9 D  1415  W A1  6,3    85+  134     18 268  17N  36 +1,6 -0,1 +0,8 -0,5  9 35 52,9  14 22 47  7 Leonis
30  0.42.50,7 D  1645  c F8  6,7    97+  159     35 190  55N  84 +3,7 -3,1 +1,2 -0,1 11 21 26,8   6 38  6