Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

13.03.2017 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeitot Jyväskylässä (Rihlaperä) maaliskuussa 2018

Pituus 25° 42' 13,8", leveys 62° 14' 03,7", korkeus 151 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)

pv   kello    P  tähti D Sp  mag  V  val elon Aur   Kuun   CA   PA  libraatio   A    B  rekt. (J2000) dekl.   nimi
                 ZC-                            h   h ats             L    B
    h  m  s      num                  %     °   °   °   °   °    °    °    °   m/°  m/°  h  m   s    °  '  "

 1  0.17.13,6 D  1449    M0  6,5  s  98+  165      40 194  51S 149  +2,5 -0,5 +0,6 -1,8  9 51  2,0  13  3 58  23 Leonis
 4 23.00.09,3 R  1923  c K0  7,0     90-  142      10 121  59N 318  +6,6 -5,5 +0,3 +0,4 13 24 26,1 - 4 18 32
 5  5.05.58,0 R  1950    G6  5,7     88-  140      18 213  14N   2  +6,0 -5,4 +0,0 -2,3 13 35 31,3 - 5 23 46  80 Virginis
 6  0.14.19,2 R  2043  c K0  6,5     82-  130       9 128  63N 313  +6,6 -6,0 +0,4 +0,6 14 16 48,7 - 8 53  4
 6  4.39.16,4 R  2047    K0  6,6     82-  130      11 134  80N 296  +6,5 -5,9 +0,6 +0,9 14 17 22,6 - 9  1 22
21 19.56.30,5 D  0498  c A0  6,3     19+   52 -10  24 251  56S 114  -4,6 +7,2 +0,4 -2,4  3 27 18,7  12 44  7
21 21.35.51,8 D  0508  c K0  4,1     20+   53      13 273  55S 115  -4,6 +7,3 +0,0 -2,3  3 30 52,4  12 56 12  5 Tauri
21 22.20.13,6 R  0508  c K0  4,1     20+   53       8 282 -50S 221  -4,5 +7,3 +0,1 -0,5  3 30 52,4  12 56 12  5 Tauri
22 21.13.59,1 D  0659  S F7  6,6  s  29+   65      24 258  16S 158  -3,7 +6,8 -0,4 -6,7  4 25 37,3  15 56 28  70 Tauri
22 22.12.26,6 D  0667  c K2  5,0     30+   66      18 271  77N  70  -3,7 +6,8 +0,2 -1,2  4 28 26,4  16 21 35  75 Tauri
22 22.28.38,9 D  0672  c F7  6,7     30+   66      16 274  54S 119  -3,7 +6,8 -0,1 -2,3  4 28 59,8  16  9 33
22 23.09.00,6 D  0677  W A6  4,8  S  30+   66      12 282  50S 124  -3,7 +6,8 -0,3 -2,2  4 30 33,6  16 11 38  NSV 1627
22 23.19.51,3 D  0680  S F5  6,5     30+   67      11 285  33S 141  -3,7 +6,8 -0,5 -2,8  4 30 46,8  16  8 55
22 23.49.39,7 R  0677  W A6  4,8  S  30+   67       7 291 -48S 222  -3,6 +6,8 +0,0 -0,6  4 30 33,6  16 11 38  NSV 1627
23 23.18.12,5 D  0823  D A2  6,7     41+   80      19 274  63S 115  -2,7 +5,9 +0,0 -2,0  5 29 19,1  18 21 56
24  0.27.00,9 D  0832    M2  4,3  v  41+   80      12 288  73N  71  -2,7 +5,9 -0,1 -1,2  5 32 12,8  18 35 39  119 Tauri
24  0.35.19,0 D  0829    K5  6,8     42+   80      10 290   6S 172  -2,7 +5,9 -2,6 -8,3  5 31 39,2  18 14 39
24  0.56.07,9 D  0836    B2  5,7  v  42+   80       8 294  87N  86  -2,6 +5,9 -0,2 -1,3  5 33 31,6  18 32 25  120 Tauri
24  1.16.55,6 R  0832    M2  4,3  v  42+   81       6 299 -74N 284  -2,6 +5,9 -0,4 -1,5  5 32 12,8  18 35 39  119 Tauri
kesäaika
26  3.26.57,3 D  1151    F0  6,9  V  65+  108      11 289  65N  74  -0,5 +3,2 -0,1 -1,3  7 37 30,5  18 55  4  HD 60915
28  3.49.25,4 D  1415  W A1  6,3     85+  134      18 267  14N  32  +1,6 -0,1 +1,0 -0,3  9 35 52,9  14 22 47  7 Leonis
28 16.15.35,3 D  1487  S B7  1,4  s  90+  142  23   5  74  19S 183  +3,0 -1,2 +0,9 -4,4 10  8 22,3  11 58  2  Regulus = α Leonis
28 16.25.29,1 R  1487  S B7  1,4  s  90+  142  22   6  76  -2S 203  +3,0 -1,2 -1,1 +7,1 10  8 22,3  11 58  2  Regulus = α Leonis
30  0.42.51,2 D  1645  c F8  6,7     97+  159      34 190  52N  81  +3,7 -3,1 +1,2 -0,1 11 21 26,8   6 38  6