Tähdenpeitot Ulvilassa (tähtitorni) lokakuussa 2018
Pituus 21° 55' 37,2", leveys 61° 25' 59,8", korkeus 50 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp Mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
d h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
2 1.43.02,8 R 0940 S B9 5,8 55- 95 22 89 26S 207 -2,9 +4,1 -0,3 +2,7 6 12 1,3 19 47 26 68 Orionis
3 5.35.18 D 1113 w M0 5,1 s 42- 80 41 129 -4N 12 -2,0 +2,3 -0,3 +8,6 7 21 56,9 20 26 37 56 Geminorum
3 5.47.51 R 1113 w M0 5,1 s 42- 80 42 133 18N 350 -2,0 +2,2 +1,8 -6,6 7 21 56,9 20 26 37 56 Geminorum
6 4.56.47,1 R 1506 c G0 7,0 12- 40 11 85 52N 331 +1,6 -2,5 +0,2 +0,0 10 18 21,3 12 37 16
18 20.14.56,8 D 3113 c B5 5,4 V 68+ 111 10 168 83S 78 -0,8 +2,5 +1,1 +0,5 21 17 57,3 -17 59 6 30 Capricorni
20 0.40.04,5 D 3256 c F0 6,1 s 78+ 124 8 221 36N 13 -2,8 +3,8 +0,0 +0,6 22 12 25,8 -14 11 38 39 Aquarii
20 20.00.06,5 D 3356 c B8 5,8 v 84+ 133 11 142 39S 115 -3,1 +5,0 +1,1 +1,1 22 53 28,7 -11 36 59 74 Aquarii
22 1.06.19,4 D 3506 c K4 6,1 s 91+ 146 19 208 87S 62 -4,6 +6,0 +0,8 -0,4 23 48 32,5 - 6 22 50
22 20.54.11,0 D 0060 K2 6,9 96+ 156 17 131 40S 104 -4,6 +6,8 +0,9 +1,4 0 29 39,1 - 2 50 26
26 3.46.45,4 R 0462 c B8 6,0 98- 163 39 205 -2S 180 -4,6 +6,9 +0,2 +4,1 3 10 38,8 11 52 21
normaaliaika
28 4.26.49,5 D 0764 c G4 4,9 87- 137 46 205 -62S 117 -3,1 +5,1 +1,1 -1,6 5 7 27,0 18 38 42 104 Tauri
28 5.21.59,8 R 0764 c G4 4,9 86- 136 42 222 46S 225 -3,2 +5,1 +0,9 +0,4 5 7 27,0 18 38 42 104 Tauri
28 22.29.14,1 R 0888 c B9 6,0 S 80- 127 21 87 73S 255 -1,9 +4,3 +0,0 +1,7 5 52 23,4 19 52 4
28 23.15.04,4 R 0895 c B2 5,9 s 80- 126 26 97 16S 199 -1,9 +4,2 -0,4 +3,1 5 54 56,7 19 44 59 57 Orionis
29 2.47.09,1 D 0915 c B2 4,6 v 78- 125 46 152 -63S 119 -2,0 +3,9 +1,1 -0,3 6 3 55,2 20 8 18 χ 2 Orionis
29 3.43.27,7 R 0915 c B2 4,6 v 78- 124 49 171 46S 229 -2,1 +3,9 +1,0 +1,5 6 3 55,2 20 8 18 χ 2 Orionis
30 2.26.17,6 D 1077 S G3 4,0 V 68- 112 41 128 -89N 96 -1,0 +2,5 +0,8 +1,0 7 4 6,5 20 34 13 ζ Geminorum, Mekbuda
30 3.32.39,4 R 1077 S G3 4,0 V 68- 111 46 148 75S 262 -1,1 +2,4 +0,9 +1,0 7 4 6,5 20 34 13 ζ Geminorum, Mekbuda
30 23.23.53,1 R 1193 c A0 5,4 59- 100 14 74 50N 322 +0,0 +1,1 +0,2 +0,6 7 55 39,9 19 53 2 85 Geminorum
31 1.32.54,2 R 1205 K1 6,3 58- 99 29 101 55N 317 +0,0 +0,9 +0,6 +0,3 8 0 48,1 19 48 58
|