Tähdenpeitot Ulvilassa (tähtitorni) syyskuussa 2017
Pituus 21° 55' 37,2", leveys 61° 25' 59,8", korkeus 50 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp Mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
d h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Syyskuu
3 00.04.42,5 D 2935 B8 7,0 88+ 140 9 197 74N 63 -3,6 -1,9 +1,0 -0,4 20 8 13,0 -18 48 14
7 04.36.14,6 R 3486 K2 7,7 99- 170 17 219 52N 305 -5,5 +4,1 +1,3 -2,7 23 39 50,6 - 5 32 48
8 00.25.56,2 R 0049 K1 6,1 97- 160 21 141 51S 219 -4,7 +5,4 +0,6 +1,6 0 24 29,6 - 2 13 9
9 00.33.10,9 R 0188 F0 7,6 92- 147 22 129 39N 306 -4,1 +6,5 +1,1 +0,8 1 16 36,0 2 44 6
10 22.58.53,2 R 0444 c K6 5,9 76- 122 8 81 58N 290 -2,2 +7,7 +0,0 +1,4 3 0 44,1 10 52 13
17 05.33.35,3 R 1360 K0 7,4 11- 39 -11 17 91 44S 239 +4,3 +1,7 +0,0 +2,4 9 8 8,4 14 42 41
29 22.27.19,7 D 2886 K0 4,9 66+ 108 6 204 39S 131 -3,6 -2,3 +1,4 -1,5 19 46 21,7 -19 45 40 56 Sagittarii
|