27.04.2016 pikkuplan@ursa.fi
Sivuavat tähdenpeitot vuonna 2017
Taulukon sarakkeiden selitykset
Sivuavien tähdenpeittojen tiedot
- Tähden ZC-numero johtaa sivuavan peittymisen tarkempiin tietoihin, joita ovat:
- Taulukko sivuamisviivan pisteistä
- Sivuamisviivan kulku karttakuvana sekä
- Kuun pohjoisen tai eteläisen reunan profiili muutaman asteen levyisellä alueella
- Kuva tähden paikasta Kuun reunalla
Sivuavien tähdenpeittojen tiedot. Sarakkeiden selitykset ovat taulukon alapuolella.
Pvm | Kello | ZC- num | Mag | Val % | Kuun napa | kauko- putki [cm] | korkeus [°] | Pituus- aste | Leveys- aste | paikkakunta |
06.01.2017 | 15.09.53 | 0249 | 4,5 | 58+ | pohj. | 15 | 15 | 22 | 70,5 | Kilpisjärvi |
09.01.2017 | 01.35.22 | 0741 | 5,5 | 91+ | pohj. | 20 | 33 | 22 | 62,0 | Pori |
05.02.2017 | 23.01.21 | 0680 | 6,5 | 68+ | pohj. | 20 | 40 | 22 | 61,4 | Pori |
06.02.2017 | 01.34.28 | 0702 | 5,1 | 70+ | etel. | 20 | 18 | 22 | 66 | Tornio |
06.02.2017 | 20.34.44 | 0820 | 5,8 | 78+ | etel. | 20 | 41 | 22 | 66,0 | Tervola |
08.02.2017 | 04.51.43 | 1040 | 6,4 | 89+ | pohj. | 20 | 13 | 21 | 69,3 | Kilpisjärvi |
04.03.2017 | 23.13.04 | 0635 | 3,7 | 43+ | pohj. | 15 | 10 | 19 | 63,3 | Vaasa |
04.03.2017 | 23.24.46 | 0640 | 5,3 | 43+ | etel. | 20 | 18 | 22 | 64,0 | Kokkola |
07.03.2017 | 00.34.35 | 0970 | 6,3 | 66+ | etel. | 20 | 23 | 22 | 69,9 | Vuotso |
14.03.2017 | 23.54.43 | 1924 | 5,8 | 91+ | pohj. | 20 | 16 | 22 | 62,8 | Vaasa |
01.04.2017 | 21.30.26 | 0741 | 5,5 | 27+ | pohj. | 20 | 30 | 22 | 61,1 | Eurajoki |
06.04.2017 | 22.27.06 | 1441 | 6,4 | 81+ | etel. | 20 | 36 | 25 | 65,0 | Oulu |
- Päivämäärä ja kellonaika
- Tähden numero eläinradan lähistön tähtien luettelossa Zodiacal Catalogue
- Tähden magnitudi
- Kuusta valaistuna näkyvän osan suuruus ja muutoksen suunta
(+ = valaistu osa kasvaa, - = valaistu osa pienenee)
- Sivuaako tähti Kuun pohjoista vai eteläistä reunaa
- Havaitsemiseen tarvittavan kaukoputken halkaisija
- Kuun korkeus sivuamisviivan puolivälissä
- Sivuamisviivan läntisimmän pisteen pituus- ja leveysaste
- Sivuamisviivan länsipään paikkakunta
|
|