Tähdenpeitot Turussa (Iso-Heikkilä) lokakuussa 2017
Pituus 22° 13' 48,0", leveys 60° 27' 05,4", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Lokakuu
2 22.28.40,0 D 3279 K0 7,8 90+ 143 17 171 78S 79 -5,8 +2,0 +1,1 +0,5 22 20 16,3 -12 13 18
3 19.58.57,8 D 3395 K2 8,0 95+ 154 -8 8 123 54S 97 -5,6 +3,4 +0,6 +1,5 23 7 17,3 - 8 48 56
4 01.37.52,4 D 3421 c M3 4,9 v 96+ 156 19 206 83S 67 -6,1 +3,5 +0,9 -0,4 23 16 50,9 - 7 43 35 chi Aquarii
4 02.45.14,6 R 3421 c M3 4,9 v 96+ 156 14 223 -85N 246 -6,2 +3,5 +0,7 -0,8 23 16 50,9 - 7 43 35 chi Aquarii
4 23.36.18,7 D 0007 K0 7,6 99+ 167 25 162 35S 103 -5,5 +4,9 +1,3 +0,4 0 5 25,5 - 3 51 6
8 06.58.59,2 R 0444 c K6 5,9 93- 148 -8 27 242 12S 185 -2,5 +7,3 +0,6 +2,8 3 0 44,1 10 52 13
9 21.48.50,1 R 0699 S F0 5,8 S 79- 126 6 68 31S 207 +0,7 +7,2 -0,5 +1,9 4 38 9,4 16 2 0 89 Tauri
10 02.54.04 D 0729 F8 7,1 77- 123 41 136 1N 356 +0,8 +6,9 -1,4 +8,7 4 50 23,9 17 12 10
10 03.04.15 R 0729 F8 7,1 77- 123 42 139 19N 338 +0,8 +6,9 +3,0 -6,4 4 50 23,9 17 12 10
10 06.51.35,2 R 0741 c K1 5,5 76- 121 -9 43 213 63S 240 +0,5 +6,8 +1,0 +0,1 4 57 22,3 17 9 13
11 03.26.18,6 R 0886 c K0 6,8 67- 109 40 128 86S 267 +2,2 +6,1 +0,8 +1,2 5 51 4,6 18 33 5
11 07.17.02,8 R 0904 K0 7,1 65- 108 -6 47 203 73N 288 +1,9 +5,9 +1,0 -1,1 5 58 54,8 18 49 13
12 01.06.16,7 R 1038 c B9 7,1 56- 97 18 83 90S 275 +3,4 +5,1 +0,1 +1,5 6 46 21,1 18 50 16
13 04.48.35,6 R 1192 K4 7,3 43- 82 36 120 55N 316 +4,3 +3,4 +0,9 -0,1 7 54 49,3 18 6 1
14 04.09.53,9 R 1324 k G5 7,4 33- 70 23 99 70N 306 +5,1 +1,9 +0,5 +0,7 8 51 10,8 15 59 58 52 Cancri
14 07.27.13,4 R 1337 F0 5,7 31- 68 -6 42 150 79S 274 +4,9 +1,7 +1,0 +0,6 8 57 35,2 15 34 53 omicron 2 Cancri
27 19.50.04,8 D 2949 K5 7,6 48+ 87 10 187 38S 129 -4,4 -1,3 +1,5 -0,8 20 14 42,8 -19 12 26
28 22.22.25,3 D 3091 K4 6,7 58+ 99 9 212 87N 70 -5,9 +0,1 +0,8 -0,8 21 9 25,1 -16 36 57
normaliaika
Lokakuu
30 23.07.51,4 D 3355 K F8 6,7 77+ 123 14 216 23S 133 -7,3 +3,0 +1,8 -3,2 22 52 46,5 -10 3 32
|