Tähdenpeitot Inarissa joulukuussa 2017
Pituus 27° 01' 42,3", leveys 68° 54' 22,5", korkeus 135 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Joulukuu
1 02.47.24,1 D 0306 F0 6,8 90+ 142 11 261 39N 12 -6,7 +7,1 +0,2 +0,7 2 5 48,5 7 1 42
2 01.37.25,2 D 0444 c K6 5,9 95+ 155 25 232 40S 111 -5,1 +7,3 +0,5 -1,9 3 0 44,1 10 52 13
2 04.24.01,5 D 0453 c M1 7,1 v 96+ 157 12 272 44N 14 -5,0 +7,4 +0,3 +0,5 3 6 17,1 11 39 55 AQ Ari
3 04.37.47,2 D 0608 D F3 6,0 s 99+ 170 19 263 55S 80 -3,0 +7,1 +0,2 -1,5 4 7 42,0 15 9 46 NSV 1466
3 20.51.54,1 R 0729 F8 7,1 100- 174 30 122 55S 298 -0,9 +6,8 +0,6 +0,9 4 50 23,9 17 12 10
4 17.19.13,3 R 0871 G8 6,7 98- 165 9 59 69N 308 +1,0 +6,1 -0,1 +1,2 5 45 11,5 18 42 16
4 19.28.42,4 R 0886 c K0 6,8 98- 164 19 88 42S 237 +1,3 +5,9 -0,1 +1,8 5 51 4,6 18 33 5
4 22.38.32,1 R 0904 K0 7,1 98- 162 34 133 55S 249 +1,4 +5,7 +0,5 +1,5 5 58 54,8 18 49 13
5 05.27.16,2 R 0947 S F6 5,2 97- 159 29 248 88S 281 +1,5 +5,4 +0,3 -1,6 6 14 50,9 19 9 23 71 Orionis
5 20.36.59,4 R 1060 c K2 7,3 93- 149 20 88 76N 296 +3,4 +4,5 +0,2 +1,3 6 58 31,9 19 13 19
5 22.35.24,8 R 1076 A0 7,5 93- 148 30 116 80N 292 +3,5 +4,3 +0,5 +1,0 7 3 29,8 19 13 19
6 20.05.55,5 R 1203 c G5 7,1 86- 136 11 69 48N 326 +5,2 +3,0 +0,1 +0,8 8 0 41,2 18 14 44
7 00.57.05,2 R 1236 S G0 5,1 84- 133 34 137 49S 244 +5,3 +2,5 +0,6 +1,7 8 12 12,8 17 38 52 Tegmine, zeta Cancri
7 01.53.22,9 R 1241 p A0 6,5 84- 133 37 153 70S 264 +5,3 +2,5 +0,7 +0,9 8 14 11,1 17 40 33
7 06.42.04,3 R 1260 k F5 7,1 82- 130 31 235 60S 256 +5,2 +2,3 +0,5 -1,1 8 24 45,4 17 10 54
7 07.05.31,9 R 1262 p F6 6,1 82- 130 29 241 39S 235 +5,2 +2,3 +0,6 -0,9 8 25 49,9 17 2 47 25 Cancri
7 22.07.22,8 R 1356 c M* 7,6 s 76- 121 14 83 7S 205 +6,6 +1,1 -0,6 +4,7 9 6 21,6 15 16 28 73 Cancri
8 02.16.18,2 R 1375 K1 5,4 74- 119 33 144 39S 237 +6,6 +0,8 +0,7 +2,0 9 15 13,9 14 56 29 pi Cancri
8 08.02.22,6 R 1396 K2 6,8 s 72- 116 -11 26 239 71S 269 +6,4 +0,5 +0,4 -1,5 9 26 56,7 14 18 11 NSV 4490
8 23.43.31,8 D 1487 S B7 1,4 s 65- 107 14 93 -74N 94 +7,6 -0,7 +0,1 +1,7 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 00.40.52,2 R 1487 S B7 1,4 s 64- 107 19 107 86N 295 +7,6 -0,8 +0,3 +1,2 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 03.42.17,6 R 1501 G5 7,2 63- 105 31 153 37N 343 +7,5 -0,9 +0,4 -1,5 10 15 9,7 11 40 27
9 07.36.50,4 R 1515 F8 7,8 62- 103 28 218 51S 252 +7,2 -1,0 +0,8 -0,9 10 21 52,9 10 41 59
9 08.52.35,6 R 1522 K0 6,8 61- 103 -8 23 237 74S 275 +7,2 -1,1 +0,4 -1,6 10 24 19,5 10 35 16
11 02.11.48,0 R 1722 c A0 7,7 42- 81 10 108 46S 250 +8,0 -3,6 +0,3 +2,4 11 55 7,1 3 13 7
14 07.41.19,4 R 2072 K0 6,6 14- 44 10 158 45N 337 +6,0 -5,7 +0,3 -0,2 14 28 32,0 -10 0 15
23 14.31.16,6 D 3237 c B8 4,3 23+ 57 -6 6 156 89N 70 -6,2 +2,4 +0,7 +0,9 22 6 26,2 -13 52 11 iota Aquarii
23 15.41.33,7 R 3237 c B8 4,3 23+ 57 -10 7 173 -86N 254 -6,3 +2,4 +0,8 +0,3 22 6 26,2 -13 52 11 iota Aquarii
24 18.42.16,9 D 3377 K0 7,9 33+ 70 10 206 48N 26 -7,6 +3,8 +0,4 +0,1 23 1 7,9 - 9 33 14
26 14.52.57,4 D 0066 A0 7,1 51+ 92 -7 11 126 48N 25 -8,0 +6,1 +0,3 +1,7 0 31 40,8 - 1 47 37
27 16.40.53,3 D 0208 w F0 7,0 S 63+ 105 20 139 87N 63 -7,9 +7,0 +0,5 +1,4 1 25 40,7 2 58 19 NSV 15302
27 22.59.44,3 D 0236 D K0 8,0 65+ 108 16 238 26N 3 -8,2 +7,0 +0,2 +1,8 1 36 17,0 4 18 52
28 18.20.20,6 D 0346 A5 7,3 74+ 118 27 151 83S 75 -7,2 +7,5 +0,6 +1,1 2 21 32,0 7 45 8
28 21.52.45,9 D 0364 B9 4,3 75+ 120 27 209 83N 61 -7,3 +7,4 +0,6 -0,2 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
28 22.54.56,8 R 0364 B9 4,3 75+ 120 24 225 -78N 260 -7,4 +7,4 +0,6 -1,1 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
29 17.47.06,3 D 0473 G5 8,0 83+ 131 25 127 39S 121 -5,9 +7,6 +0,7 +1,0 3 16 3,1 11 37 42
29 21.48.39,3 D 0491 c K0 6,0 84+ 133 33 193 67N 47 -5,9 +7,5 +0,6 +0,5 3 24 10,1 12 37 47
29 23.12.49,6 D 0498 c A0 6,3 85+ 134 30 217 87S 73 -6,0 +7,4 +0,6 -0,6 3 27 18,7 12 44 7
30 00.51.26,5 D 0508 c K0 4,1 85+ 135 24 242 80S 80 -6,0 +7,4 +0,4 -1,3 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 01.49.40,8 R 0508 c K0 4,1 86+ 135 19 256 -88N 252 -5,9 +7,4 +0,3 -1,3 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 15.04.22,4 D 0608 D F3 6,0 s 90+ 144 -7 11 75 27N 8 -4,3 +7,4 -0,4 +1,9 4 7 42,0 15 9 46 NSV 1466
30 17.58.39,9 D 0626 P F5 6,3 v 91+ 145 26 115 84S 77 -4,1 +7,3 +0,3 +1,6 4 15 46,3 15 24 3 48 Tauri
30 19.44.35,8 D 0635 c G8 3,7 s 92+ 146 33 142 78S 84 -4,1 +7,2 +0,6 +1,1 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 20.45.19,9 R 0635 c G8 3,7 s 92+ 147 36 159 -86S 247 -4,1 +7,1 +0,6 +1,0 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 22.24.59,7 D 0659 S F7 6,6 s 92+ 147 37 187 71S 91 -4,1 +7,0 +0,7 -0,2 4 25 37,3 15 56 28 70 Tauri
30 23.50.30,0 D 0669 S G7 3,8 s 92+ 148 35 212 41S 121 -4,1 +7,0 +0,7 -1,8 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
30 23.57.45,2 D 0672 c F7 6,7 93+ 148 34 214 80S 82 -4,1 +7,0 +0,6 -0,7 4 28 59,8 16 9 33
30 23.57.53,6 D 0667 c K2 5,0 93+ 148 35 214 48N 30 -4,1 +7,0 +0,6 +0,8 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
31 00.36.00,6 R 0669 S G7 3,8 s 93+ 149 32 225 -55S 217 -4,1 +7,0 +0,6 +0,2 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
31 00.38.15,4 R 0667 c K2 5,0 93+ 149 32 225 -34N 308 -4,1 +7,0 +0,5 -2,3 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
31 00.39.21,2 D 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 32 225 73S 89 -4,1 +7,0 +0,6 -1,1 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 00.45.47,7 D 0680 S F5 6,5 93+ 149 32 227 61S 101 -4,1 +7,0 +0,5 -1,4 4 30 46,8 16 8 55
31 01.38.18,3 R 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 28 241 -88S 251 -4,1 +7,0 +0,4 -1,0 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 01.59.06,8 D 0685 F0 6,6 93+ 149 27 245 73S 89 -4,1 +7,0 +0,4 -1,5 4 33 38,1 16 19 24
31 02.57.56,4 D 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 22 259 87N 69 -4,1 +6,9 +0,3 -1,2 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran, alpha Tauri
31 03.51.37,4 R 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 17 272 -67N 275 -4,0 +6,9 +0,0 -1,7 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran, alpha Tauri
31 22.39.59,0 D 0823 D A2 6,7 97+ 162 39 174 84S 78 -1,9 +6,2 +0,7 +0,4 5 29 19,1 18 21 56
31 23.44.35,7 D 0829 K5 6,8 98+ 162 39 193 43S 119 -1,9 +6,1 +0,7 -1,1 5 31 39,2 18 14 39
|