Tähdenpeitot Turussa (Iso-Heikkilä) joulukuussa 2017
Pituus 22° 13' 48,0", leveys 60° 27' 05,4", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Joulukuu
1 02.46.12,4 D 0306 F0 6,8 90+ 142 15 258 70N 43 -6,8 +7,0 +0,3 -0,4 2 5 48,5 7 1 42
2 02.00.58,2 D 0444 c K6 5,9 95+ 155 29 237 -1S 152 -5,2 +7,2 +1,0 -8,7 3 0 44,1 10 52 13
2 04.24.16,5 D 0453 c M1 7,1 v 96+ 157 14 269 74N 45 -5,1 +7,3 +0,2 -0,5 3 6 17,1 11 39 55 AQ Ari
3 04.50.30,7 D 0608 D F3 6,0 s 99+ 170 21 265 34S 101 -3,1 +7,0 +0,2 -1,8 4 7 42,0 15 9 46 NSV 1466
3 20.40.03,2 R 0729 F8 7,1 100- 174 31 110 44S 286 -0,8 +6,7 +0,6 +1,1 4 50 23,9 17 12 10
4 19.13.41,3 R 0886 c K0 6,8 98- 164 14 77 34S 230 +1,4 +5,9 -0,2 +1,9 5 51 4,6 18 33 5
4 22.21.22,0 R 0904 K0 7,1 98- 162 36 118 39S 233 +1,5 +5,6 +0,4 +2,0 5 58 54,8 18 49 13
5 05.37.36,6 R 0947 S F6 5,2 97- 159 33 250 69S 262 +1,4 +5,3 +0,6 -1,2 6 14 50,9 19 9 23 71 Orionis
5 20.25.31,1 R 1060 c K2 7,3 93- 149 16 79 86N 286 +3,6 +4,4 +0,1 +1,3 6 58 31,9 19 13 19
5 22.23.06,3 R 1076 A0 7,5 92- 148 30 104 85S 277 +3,6 +4,2 +0,4 +1,3 7 3 29,8 19 13 19
7 00.33.11,5 R 1236 S G0 5,1 84- 133 36 121 20S 214 +5,4 +2,4 +0,4 +3,8 8 12 12,8 17 38 52 Tegmine = zeta Cancri
7 01.38.16,7 R 1241 p A0 6,5 84- 133 42 139 46S 240 +5,4 +2,4 +0,9 +1,9 8 14 11,1 17 40 33
7 06.45.19,4 R 1260 k F5 7,1 82- 130 37 235 40S 235 +5,1 +2,2 +1,1 -0,3 8 24 45,4 17 10 54
7 21.46.56,8 R 1354 c B9 7,5 76- 121 8 73 33N 344 +6,7 +1,0 +0,4 -0,8 9 6 12,6 15 51 44
8 08.10.53,5 R 1396 K2 6,8 s 72- 116 -7 31 241 57S 255 +6,3 +0,5 +0,8 -1,2 9 26 56,7 14 18 11 NSV 4490
8 23.31.08,3 D 1487 S B7 1,4 s 65- 107 11 85 -88S 113 +7,7 -0,8 +0,1 +1,1 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 00.28.06,3 R 1487 S B7 1,4 s 64- 107 18 97 74S 274 +7,7 -0,9 +0,3 +1,5 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 03.46.10,1 R 1501 G5 7,2 63- 105 37 146 67N 314 +7,5 -1,0 +0,9 -0,4 10 15 9,7 11 40 27
9 06.20.18,3 R 1510 w K0 7,7 62- 104 40 193 24N 357 +7,3 -1,1 +0,0 -3,6 10 20 26,4 11 21 10
9 07.35.15,7 R 1515 F8 7,8 62- 104 -11 36 216 29S 230 +7,2 -1,1 +1,6 +0,4 10 21 52,9 10 41 59
11 03.01.40,1 R 1728 k M4 6,7 s 42- 81 16 113 21N 3 +8,1 -3,8 +0,1 -3,7 11 58 13,9 3 28 55 NSV 19065
13 04.05.25,5 R 1950 G6 5,7 23- 57 6 111 56N 328 +7,2 -5,5 +0,1 +0,1 13 35 31,3 - 5 23 46 80 Virginis
14 07.39.45,7 R 2072 K0 6,6 14- 44 -11 16 152 65N 318 +6,0 -5,8 +0,7 +0,0 14 28 32,0 -10 0 15
24 18.38.27,9 D 3377 K0 7,9 33+ 70 19 201 59N 38 -7,6 +3,8 +0,7 +0,3 23 1 7,9 - 9 33 14
27 16.25.04,1 D 0208 w F0 7,0 S 63+ 105 -6 23 128 90S 67 -7,7 +7,0 +0,6 +1,6 1 25 40,7 2 58 19 NSV 15302
27 22.52.07,8 D 0236 D K0 8,0 65+ 108 24 233 58N 35 -8,3 +6,9 +0,5 +0,2 1 36 17,0 4 18 52
28 18.06.59,2 D 0346 A5 7,3 74+ 118 32 139 76S 82 -7,0 +7,4 +0,9 +1,2 2 21 32,0 7 45 8
28 21.51.22,8 D 0364 B9 4,3 75+ 120 36 205 80S 78 -7,3 +7,3 +1,0 -0,4 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
28 22.57.53,9 R 0364 B9 4,3 75+ 120 31 224 -82S 240 -7,4 +7,3 +0,8 -0,3 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
29 17.35.40,0 D 0473 G5 8,0 83+ 131 27 116 29S 131 -5,7 +7,6 +1,1 +0,6 3 16 3,1 11 37 42
29 21.40.30,8 D 0491 c K0 6,0 84+ 133 42 186 85N 65 -5,9 +7,4 +1,0 +0,5 3 24 10,1 12 37 47
29 23.15.50,6 D 0498 c A0 6,3 85+ 134 38 215 66S 94 -6,0 +7,3 +1,0 -1,0 3 27 18,7 12 44 7
30 01.01.57,3 D 0508 c K0 4,1 85+ 135 29 243 57S 103 -6,0 +7,3 +0,6 -1,8 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 01.56.06,2 R 0508 c K0 4,1 86+ 135 23 256 -69S 229 -6,0 +7,3 +0,5 -0,5 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 17.43.24,8 D 0626 P F5 6,3 v 91+ 145 25 103 78S 84 -4,0 +7,2 +0,3 +1,6 4 15 46,3 15 24 3 48 Tauri
30 19.31.56,0 D 0635 c G8 3,7 s 92+ 146 37 129 67S 95 -4,0 +7,1 +0,8 +1,1 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 20.31.17,2 R 0635 c G8 3,7 s 92+ 147 42 146 -71S 233 -4,0 +7,1 +0,7 +1,6 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 22.23.56,6 D 0659 S F7 6,6 s 92+ 148 46 181 51S 112 -4,1 +7,0 +1,2 -0,7 4 25 37,3 15 56 28 70 Tauri
30 23.50.05,9 D 0667 c K2 5,0 92+ 148 43 210 75N 57 -4,1 +6,9 +0,9 +0,3 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
31 00.01.47,9 D 0672 c F7 6,7 93+ 148 42 213 58S 104 -4,1 +6,9 +1,0 -1,2 4 28 59,8 16 9 33
31 00.48.00,2 D 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 39 226 49S 113 -4,2 +6,9 +0,8 -1,8 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 00.50.34,6 R 0667 c K2 5,0 93+ 149 39 228 -62N 281 -4,2 +6,9 +0,8 -1,4 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
31 00.58.21,6 D 0680 S F5 6,5 93+ 149 38 229 34S 128 -4,2 +6,9 +0,8 -2,6 4 30 46,8 16 8 55
31 01.40.54,7 R 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 34 241 -65S 227 -4,2 +6,9 +0,7 -0,1 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 02.11.30,9 D 0685 F0 6,6 93+ 149 31 248 50S 112 -4,2 +6,8 +0,5 -2,0 4 33 38,1 16 19 24
31 03.08.05,1 D 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 24 261 73S 90 -4,1 +6,8 +0,3 -1,5 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran,= alpha Tauri
31 04.03.53,7 R 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 17 273 -87N 256 -4,1 +6,8 +0,2 -1,3 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran,= alpha Tauri
31 22.33.01,0 D 0823 D A2 6,7 97+ 162 47 164 65S 97 -1,9 +6,1 +1,1 +0,2 5 29 19,1 18 21 56
31 23.56.12,5 D 0832 M2 4,3 v 98+ 162 48 192 88N 70 -1,9 +6,0 +1,0 +0,3 5 32 12,8 18 35 39 119 Tauri (CE)
31 23.57.30,2 D 0829 K5 6,8 98+ 162 47 193 7S 155 -1,9 +6,0 +1,2 -4,9 5 31 39,2 18 14 39
|