Tähdenpeitot Oulussa (Puolivälikangas) joulukuussa 2017
Pituus 25° 29' 10,0", leveys 65° 02' 14,9", korkeus 30 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Joulukuu
1 02.46.03,5 D 0306 F0 6,8 90+ 142 13 260 55N 28 -6,7 +7,0 +0,2 +0,0 2 5 48,5 7 1 42
2 01.45.16,9 D 0444 c K6 5,9 95+ 155 27 234 27S 124 -5,1 +7,3 +0,6 -2,6 3 0 44,1 10 52 13
2 04.23.19,7 D 0453 c M1 7,1 v 96+ 157 12 271 59N 29 -5,1 +7,3 +0,2 -0,2 3 6 17,1 11 39 55 AQ Ari
3 04.43.21,1 D 0608 D F3 6,0 s 99+ 170 20 264 46S 89 -3,1 +7,1 +0,2 -1,6 4 7 42,0 15 9 46 NSV 1466
3 20.47.08,7 R 0729 F8 7,1 100- 174 31 117 50S 292 -0,8 +6,8 +0,6 +1,0 4 50 23,9 17 12 10
4 17.15.13,3 R 0871 G8 6,7 98- 165 6 57 71N 306 +1,1 +6,1 -0,2 +1,0 5 45 11,5 18 42 16
4 19.21.37,9 R 0886 c K0 6,8 98- 164 17 83 38S 234 +1,3 +5,9 -0,1 +1,9 5 51 4,6 18 33 5
4 22.31.32,6 R 0904 K0 7,1 98- 162 36 127 47S 242 +1,5 +5,6 +0,5 +1,7 5 58 54,8 18 49 13
5 05.32.48,9 R 0947 S F6 5,2 97- 159 30 249 80S 273 +1,4 +5,3 +0,4 -1,5 6 14 50,9 19 9 23 71 Orionis
5 20.31.42,4 R 1060 c K2 7,3 93- 149 19 85 81N 291 +3,5 +4,4 +0,1 +1,3 6 58 31,9 19 13 19
5 22.30.22,7 R 1076 A0 7,5 93- 148 31 111 88N 284 +3,6 +4,3 +0,5 +1,2 7 3 29,8 19 13 19
6 20.02.54,1 R 1203 c G5 7,1 86- 136 9 66 55N 319 +5,2 +2,9 +0,0 +0,7 8 0 41,2 18 14 44
7 00.48.26,7 R 1236 S G0 5,1 84- 133 36 131 38S 232 +5,4 +2,5 +0,6 +2,3 8 12 12,8 17 38 52 Tegmine, zeta Cancri
7 01.48.12,1 R 1241 p A0 6,5 84- 133 40 148 60S 254 +5,3 +2,4 +0,8 +1,2 8 14 11,1 17 40 33
7 06.45.06,2 R 1260 k F5 7,1 82- 130 33 236 53S 248 +5,2 +2,2 +0,7 -0,9 8 24 45,4 17 10 54
7 07.06.53,2 R 1262 p F6 6,1 82- 130 31 241 29S 225 +5,2 +2,2 +0,9 -0,3 8 25 49,9 17 2 47 25 Cancri
8 02.05.00,9 R 1375 K1 5,4 74- 119 34 137 23S 221 +6,7 +0,7 +0,8 +3,5 9 15 13,9 14 56 29 pi Cancri
8 08.07.10,8 R 1396 K2 6,8 s 72- 116 -9 28 241 65S 264 +6,4 +0,5 +0,6 -1,4 9 26 56,7 14 18 11 NSV 4490
8 23.37.22,5 D 1487 S B7 1,4 s 65- 107 13 90 -82N 103 +7,6 -0,7 +0,1 +1,4 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 00.35.35,6 R 1487 S B7 1,4 s 64- 107 19 103 85S 286 +7,6 -0,8 +0,3 +1,3 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 03.45.51,2 R 1501 G5 7,2 63- 105 34 151 52N 329 +7,5 -1,0 +0,6 -0,9 10 15 9,7 11 40 27
9 07.38.26,5 R 1515 F8 7,8 62- 104 -12 31 218 44S 245 +7,2 -1,1 +1,0 -0,6 10 21 52,9 10 41 59
11 02.00.29,4 R 1722 c A0 7,7 42- 81 10 104 31S 235 +8,1 -3,7 +0,3 +3,3 11 55 7,1 3 13 7
14 07.41.19,4 R 2072 K0 6,6 14- 44 13 156 53N 330 +6,0 -5,8 +0,5 -0,1 14 28 32,0 -10 0 15
23 15.38.41,4 R 3237 c B8 4,3 23+ 57 -6 11 171 -87N 253 -6,3 +2,4 +0,9 +0,5 22 6 26,2 -13 52 11 iota Aquarii
24 18.41.21,5 D 3377 K0 7,9 33+ 70 14 204 54N 32 -7,6 +3,8 +0,5 +0,1 23 1 7,9 - 9 33 14
27 16.34.20,4 D 0208 w F0 7,0 S 63+ 105 -11 21 135 88N 65 -7,8 +7,0 +0,6 +1,5 1 25 40,7 2 58 19 NSV 15302
27 22.55.14,6 D 0236 D K0 8,0 65+ 108 19 236 43N 20 -8,3 +6,9 +0,3 +0,6 1 36 17,0 4 18 52
28 18.15.05,2 D 0346 A5 7,3 74+ 118 29 146 79S 78 -7,1 +7,5 +0,8 +1,1 2 21 32,0 7 45 8
28 21.52.41,7 D 0364 B9 4,3 75+ 120 31 208 89S 69 -7,3 +7,4 +0,8 -0,3 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
28 22.57.35,5 R 0364 B9 4,3 75+ 120 27 226 -87N 251 -7,4 +7,4 +0,7 -0,8 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
29 17.42.17,2 D 0473 G5 8,0 83+ 131 27 123 34S 125 -5,8 +7,6 +0,9 +0,9 3 16 3,1 11 37 42
29 21.45.37,8 D 0491 c K0 6,0 84+ 133 37 191 76N 56 -5,9 +7,4 +0,8 +0,5 3 24 10,1 12 37 47
29 23.14.31,4 D 0498 c A0 6,3 85+ 134 34 217 78S 82 -6,0 +7,4 +0,8 -0,8 3 27 18,7 12 44 7
30 00.56.11,6 D 0508 c K0 4,1 85+ 135 26 243 70S 90 -6,0 +7,4 +0,5 -1,5 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 01.53.47,4 R 0508 c K0 4,1 86+ 135 20 257 -82S 243 -6,0 +7,4 +0,3 -1,0 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 17.51.54,0 D 0626 P F5 6,3 v 91+ 145 26 110 81S 81 -4,1 +7,2 +0,3 +1,6 4 15 46,3 15 24 3 48 Tauri
30 19.39.22,3 D 0635 c G8 3,7 s 92+ 146 35 137 72S 89 -4,0 +7,1 +0,7 +1,1 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 20.40.04,1 R 0635 c G8 3,7 s 92+ 147 39 155 -79S 241 -4,1 +7,1 +0,7 +1,2 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 22.25.00,6 D 0659 S F7 6,6 s 92+ 147 41 186 62S 100 -4,1 +7,0 +0,9 -0,4 4 25 37,3 15 56 28 70 Tauri
30 23.54.29,0 D 0667 c K2 5,0 92+ 148 38 213 61N 43 -4,1 +6,9 +0,7 +0,5 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
30 23.57.45,1 D 0669 S G7 3,8 s 93+ 148 38 214 26S 136 -4,1 +6,9 +0,8 -2,8 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
30 23.59.46,2 D 0672 c F7 6,7 93+ 148 38 214 71S 91 -4,1 +6,9 +0,8 -0,9 4 28 59,8 16 9 33
31 00.32.19,4 R 0669 S G7 3,8 s 93+ 148 35 224 -40S 202 -4,1 +6,9 +0,7 +1,3 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
31 00.43.17,7 D 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 35 226 63S 99 -4,1 +6,9 +0,7 -1,4 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 00.45.26,4 R 0667 c K2 5,0 93+ 149 35 228 -47N 295 -4,1 +6,9 +0,6 -1,9 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
31 00.50.58,4 D 0680 S F5 6,5 93+ 149 34 228 50S 112 -4,1 +6,9 +0,6 -1,8 4 30 46,8 16 8 55
31 01.40.57,2 R 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 30 242 -79S 241 -4,1 +6,9 +0,6 -0,7 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 02.04.38,8 D 0685 F0 6,6 93+ 149 28 247 63S 99 -4,1 +6,9 +0,4 -1,7 4 33 38,1 16 19 24
31 03.02.30,8 D 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 23 260 84S 78 -4,1 +6,9 +0,3 -1,3 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran, alpha Tauri
31 03.57.48,6 R 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 17 273 -75N 267 -4,0 +6,9 +0,1 -1,5 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran, alpha Tauri
31 22.37.20,8 D 0823 D A2 6,7 97+ 162 43 170 75S 87 -1,9 +6,1 +0,9 +0,3 5 29 19,1 18 21 56
31 23.48.36,7 D 0829 K5 6,8 98+ 162 43 193 31S 131 -1,9 +6,1 +0,9 -1,7 5 31 39,2 18 14 39
|