Tähdenpeitot Kuopiossa (Huuhanmäki) joulukuussa 2017
Pituus 27° 38' 52,3", leveys 62° 53' 11,5", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt (J2000) dekl nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Joulukuu
1 02.46.56,1 D 0306 F0 6,8 90+ 142 12 262 62N 35 -6,8 +7,0 +0,2 -0,2 2 5 48,5 7 1 42
2 01.53.00,7 D 0444 c K6 5,9 95+ 155 27 239 17S 134 -5,2 +7,3 +0,6 -3,5 3 0 44,1 10 52 13
2 04.24.21,9 D 0453 c M1 7,1 v 96+ 157 11 274 65N 36 -5,1 +7,3 +0,2 -0,3 3 6 17,1 11 39 55 AQ Ari
3 04.47.13,8 D 0608 D F3 6,0 s 99+ 170 18 268 42S 93 -3,1 +7,1 +0,1 -1,6 4 7 42,0 15 9 46 NSV 1466
3 20.46.17,0 R 0729 F8 7,1 100- 174 33 118 44S 287 -0,8 +6,7 +0,7 +1,1 4 50 23,9 17 12 10
4 19.17.14,6 R 0886 c K0 6,8 98- 164 18 84 34S 230 +1,3 +5,9 -0,2 +1,9 5 51 4,6 18 33 5
4 22.28.40,8 R 0904 K0 7,1 98- 162 38 128 42S 236 +1,5 +5,6 +0,5 +1,9 5 58 54,8 18 49 13
5 05.36.52,7 R 0947 S F6 5,2 97- 159 30 254 77S 270 +1,4 +5,3 +0,4 -1,4 6 14 50,9 19 9 23 71 Orionis
5 20.29.12,2 R 1060 c K2 7,3 93- 149 19 85 86N 286 +3,5 +4,4 +0,1 +1,3 6 58 31,9 19 13 19
5 22.28.51,2 R 1076 A0 7,5 92- 148 32 112 87S 279 +3,6 +4,2 +0,5 +1,2 7 3 29,8 19 13 19
6 20.01.15,2 R 1203 c G5 7,1 86- 136 9 67 60N 314 +5,2 +2,9 +0,0 +0,8 8 0 41,2 18 14 44
7 00.44.11,5 R 1236 S G0 5,1 84- 133 38 131 29S 224 +5,4 +2,5 +0,6 +2,9 8 12 12,8 17 38 52 Tegmine, zeta Cancri
7 01.47.09,8 R 1241 p A0 6,5 84- 133 42 149 53S 248 +5,3 +2,4 +0,9 +1,4 8 14 11,1 17 40 33
7 06.48.39,7 R 1260 k F5 7,1 82- 130 33 240 50S 245 +5,1 +2,2 +0,8 -0,9 8 24 45,4 17 10 54
7 07.09.28,6 R 1262 p F6 6,1 82- 130 31 245 25S 221 +5,1 +2,2 +1,1 -0,1 8 25 49,9 17 2 47 25 Cancri
7 21.47.08,8 R 1354 c B9 7,5 76- 121 11 78 27N 350 +6,7 +1,0 +0,6 -1,5 9 6 12,6 15 51 44
8 01.56.06 R 1375 K1 5,4 74- 119 36 136 6S 204 +6,7 +0,7 +1,0 +8,3 9 15 13,9 14 56 29 pi Cancri
8 08.11.25,7 R 1396 K2 6,8 s 72- 116 -7 28 245 64S 263 +6,4 +0,5 +0,6 -1,4 9 26 56,7 14 18 11 NSV 4490
8 23.34.42,1 D 1487 S B7 1,4 s 65- 107 14 91 -88N 108 +7,6 -0,8 +0,1 +1,3 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 00.33.23,5 R 1487 S B7 1,4 s 64- 107 20 104 79S 280 +7,6 -0,8 +0,3 +1,4 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 03.49.08,7 R 1501 G5 7,2 63- 105 37 154 58N 323 +7,5 -1,0 +0,7 -0,8 10 15 9,7 11 40 27
9 07.42.03,1 R 1515 F8 7,8 62- 104 -10 32 223 41S 243 +7,2 -1,1 +1,1 -0,6 10 21 52,9 10 41 59
11 01.53.07,3 R 1722 c A0 7,7 42- 81 10 104 20S 224 +8,1 -3,7 +0,4 +4,5 11 55 7,1 3 13 7
13 04.05.52,7 R 1950 G6 5,7 23- 57 7 117 44N 340 +7,1 -5,5 +0,1 -0,3 13 35 31,3 - 5 23 46 80 Virginis
14 07.42.53,5 R 2072 K0 6,6 14- 44 -10 15 159 55N 327 +6,0 -5,8 +0,6 -0,2 14 28 32,0 -10 0 15
23 15.39.51,4 R 3237 c B8 4,3 23+ 57 -6 13 173 -90N 251 -6,3 +2,4 +1,0 +0,4 22 6 26,2 -13 52 11 iota Aquarii
24 18.42.17,6 D 3377 K0 7,9 33+ 70 15 207 59N 38 -7,6 +3,8 +0,6 +0,0 23 1 7,9 - 9 33 14
27 16.32.26,5 D 0208 w F0 7,0 S 63+ 105 -10 24 136 89S 68 -7,8 +7,0 +0,7 +1,5 1 25 40,7 2 58 19 NSV 1530
27 22.55.10,3 D 0236 D K0 8,0 65+ 108 20 239 52N 29 -8,3 +6,9 +0,4 +0,2 1 36 17,0 4 18 52
28 18.14.29,1 D 0346 A5 7,3 74+ 118 32 148 75S 83 -7,1 +7,4 +0,9 +1,0 2 21 32,0 7 45 8
28 21.55.19,5 D 0364 B9 4,3 75+ 120 32 212 83S 75 -7,3 +7,4 +0,9 -0,5 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
28 23.00.35,4 R 0364 B9 4,3 75+ 120 28 230 -87S 245 -7,4 +7,3 +0,7 -0,7 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
29 17.42.57,5 D 0473 G5 8,0 83+ 131 29 124 27S 132 -5,8 +7,6 +1,1 +0,4 3 16 3,1 11 37 42
29 21.46.31,6 D 0491 c K0 6,0 84+ 133 39 195 82N 62 -5,9 +7,4 +0,9 +0,3 3 24 10,1 12 37 47
29 23.18.10,9 D 0498 c A0 6,3 85+ 134 35 221 72S 88 -6,0 +7,4 +0,8 -1,0 3 27 18,7 12 44 7
30 01.00.40,5 D 0508 c K0 4,1 85+ 135 26 247 65S 96 -6,0 +7,3 +0,5 -1,7 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 01.56.33,6 R 0508 c K0 4,1 86+ 135 20 260 -77S 238 -6,0 +7,4 +0,3 -0,9 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 17.49.16,5 D 0626 P F5 6,3 v 91+ 145 27 110 77S 84 -4,0 +7,2 +0,4 +1,5 4 15 46,3 15 24 3 48 Tauri
30 19.38.50,8 D 0635 c G8 3,7 s 92+ 146 37 138 67S 94 -4,0 +7,1 +0,8 +0,9 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 20.38.46,5 R 0635 c G8 3,7 s 92+ 147 41 156 -73S 235 -4,1 +7,1 +0,7 +1,4 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 22.28.18,0 D 0659 S F7 6,6 s 92+ 147 43 190 56S 107 -4,1 +7,0 +1,0 -0,7 4 25 37,3 15 56 28 70 Tauri
30 23.55.26,9 D 0667 c K2 5,0 92+ 148 40 217 68N 50 -4,2 +6,9 +0,8 +0,2 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
31 00.03.47,9 D 0672 c F7 6,7 93+ 148 39 219 65S 97 -4,2 +6,9 +0,8 -1,1 4 28 59,8 16 9 33
31 00.07.07,4 D 0669 S G7 3,8 s 93+ 148 38 220 14S 149 -4,2 +6,9 +0,9 -4,7 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
31 00.29.41,2 R 0669 S G7 3,8 s 93+ 148 37 226 -28S 190 -4,2 +6,9 +0,8 +3,1 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
31 00.47.57,0 D 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 35 231 57S 105 -4,2 +6,9 +0,7 -1,6 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 00.50.45,5 R 0667 c K2 5,0 93+ 149 35 232 -54N 288 -4,2 +6,9 +0,7 -1,7 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
31 00.56.30,2 D 0680 S F5 6,5 93+ 149 35 233 44S 118 -4,2 +6,9 +0,6 -2,1 4 30 46,8 16 8 55
31 01.43.33,1 R 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 30 246 -73S 235 -4,2 +6,9 +0,6 -0,6 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 02.09.16,1 D 0685 F0 6,6 93+ 149 28 251 58S 104 -4,2 +6,9 +0,4 -1,8 4 33 38,1 16 19 24
31 03.06.02,9 D 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 22 264 80S 82 -4,1 +6,9 +0,2 -1,4 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran, alpha Tauri
31 04.01.07,2 R 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 15 276 -79N 263 -4,1 +6,9 +0,0 -1,4 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran, alpha Tauri
31 22.38.49,8 D 0823 D A2 6,7 97+ 162 46 174 69S 93 -1,9 +6,1 +1,0 +0,1 5 29 19,1 18 21 56
31 23.55.13,6 D 0829 K5 6,8 98+ 162 44 199 21S 141 -2,0 +6,0 +1,0 -2,6 5 31 39,2 18 14 39
|