Tähdenpeitot Kajaanissa (Lehtikangas) joulukuussa 2017
Pituus 27° 44' 23,0", leveys 64° 13' 00,0", korkeus 221 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt (J2000) dekl nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Joulukuu
1 02.46.37,6 D 0306 F0 6,8 90+ 142 12 262 58N 30 -6,8 +7,0 +0,2 -0,1 2 5 48,5 7 1 42
2 01.48.51,8 D 0444 c K6 5,9 95+ 155 26 238 23S 128 -5,2 +7,3 +0,6 -2,9 3 0 44,1 10 52 13
2 04.23.59,5 D 0453 c M1 7,1 v 96+ 157 11 273 61N 31 -5,1 +7,3 +0,2 -0,2 3 6 17,1 11 39 55 AQ Ari
3 04.45.05,3 D 0608 D F3 6,0 s 99+ 170 18 267 45S 90 -3,1 +7,1 +0,1 -1,6 4 7 42,0 15 9 46 NSV 1466
3 20.47.44,3 R 0729 F8 7,1 100- 174 32 120 47S 289 -0,8 +6,7 +0,7 +1,0 4 50 23,9 17 12 10
4 17.13.56,3 R 0871 G8 6,7 98- 165 6 58 73N 304 +1,1 +6,0 -0,2 +1,0 5 45 11,5 18 42 16
4 19.19.47,1 R 0886 c K0 6,8 98- 164 18 85 36S 232 +1,3 +5,9 -0,1 +1,9 5 51 4,6 18 33 5
4 22.31.12,0 R 0904 K0 7,1 98- 162 37 129 45S 239 +1,5 +5,6 +0,5 +1,8 5 58 54,8 18 49 13
5 05.34.55,1 R 0947 S F6 5,2 97- 159 29 253 80S 272 +1,4 +5,3 +0,4 -1,5 6 14 50,9 19 9 23 71 Orionis
5 20.30.57,8 R 1060 c K2 7,3 93- 149 19 86 84N 288 +3,5 +4,4 +0,2 +1,3 6 58 31,9 19 13 19
5 22.30.31,2 R 1076 A0 7,5 92- 148 32 113 90S 282 +3,6 +4,2 +0,5 +1,2 7 3 29,8 19 13 19
6 20.02.18,8 R 1203 c G5 7,1 86- 136 9 68 58N 316 +5,2 +2,9 +0,0 +0,8 8 0 41,2 18 14 44
7 00.47.48,4 R 1236 S G0 5,1 84- 133 37 133 34S 229 +5,4 +2,5 +0,6 +2,5 8 12 12,8 17 38 52 Tegmine, zeta Cancri
7 01.49.00,9 R 1241 p A0 6,5 84- 133 41 151 57S 252 +5,3 +2,4 +0,8 +1,2 8 14 11,1 17 40 33
7 06.47.29,7 R 1260 k F5 7,1 82- 130 32 239 53S 248 +5,1 +2,2 +0,7 -1,0 8 24 45,4 17 10 54
7 07.09.15,4 R 1262 p F6 6,1 82- 130 30 245 29S 225 +5,1 +2,2 +0,9 -0,4 8 25 49,9 17 2 47 25 Cancri
7 21.38.07 D 1354 c B9 7,5 76- 121 11 76 3N 14 +6,7 +1,1 +9,9 +9,9 9 6 12,6 15 51 44
7 21.43.20 R 1354 c B9 7,5 76- 121 11 77 15N 3 +6,7 +1,1 +2,0 -7,4 9 6 12,6 15 51 44
8 02.03.39,3 R 1375 K1 5,4 74- 119 36 139 18S 216 +6,7 +0,7 +0,9 +4,2 9 15 13,9 14 56 29 pi Cancri
8 08.09.35,2 R 1396 K2 6,8 s 72- 116 -8 27 244 66S 264 +6,4 +0,5 +0,5 -1,4 9 26 56,7 14 18 11 NSV 4490
8 23.36.28,4 D 1487 S B7 1,4 s 65- 107 14 91 -85N 105 +7,6 -0,7 +0,1 +1,4 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 00.35.14,1 R 1487 S B7 1,4 s 64- 107 20 105 83S 283 +7,6 -0,8 +0,3 +1,3 10 8 22,3 11 58 2 Regulus, alpha Leonis
9 03.48.03,9 R 1501 G5 7,2 63- 105 35 154 53N 327 +7,5 -1,0 +0,7 -0,9 10 15 9,7 11 40 27
9 07.41.15,0 R 1515 F8 7,8 62- 104 -10 31 222 44S 245 +7,2 -1,1 +1,0 -0,7 10 21 52,9 10 41 59
11 01.58.29,9 R 1722 c A0 7,7 42- 81 11 105 27S 231 +8,1 -3,7 +0,3 +3,6 11 55 7,1 3 13 7
13 04.05.12,9 R 1950 G6 5,7 23- 57 6 117 39N 345 +7,1 -5,5 +0,1 -0,6 13 35 31,3 - 5 23 46 80 Virginis
14 07.42.36,2 R 2072 K0 6,6 14- 44 -11 14 159 53N 330 +6,0 -5,8 +0,5 -0,2 14 28 32,0 -10 0 15
23 15.40.29,6 R 3237 c B8 4,3 23+ 57 -7 12 173 -89N 252 -6,3 +2,4 +1,0 +0,4 22 6 26,2 -13 52 11 iota Aquarii
24 18.42.25,8 D 3377 K0 7,9 33+ 70 14 207 57N 35 -7,6 +3,8 +0,5 +0,0 23 1 7,9 - 9 33 14
27 16.34.29,1 D 0208 w F0 7,0 S 63+ 105 -11 23 137 90S 67 -7,8 +7,0 +0,6 +1,5 1 25 40,7 2 58 19 NSV 15302
27 22.55.38,2 D 0236 D K0 8,0 65+ 108 19 239 47N 24 -8,3 +6,9 +0,4 +0,4 1 36 17,0 4 18 52
28 18.15.58,3 D 0346 A5 7,3 74+ 118 31 149 77S 81 -7,1 +7,5 +0,8 +1,0 2 21 32,0 7 45 8
28 21.54.46,6 D 0364 B9 4,3 75+ 120 31 211 86S 72 -7,3 +7,4 +0,8 -0,4 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
28 22.59.41,5 R 0364 B9 4,3 75+ 120 27 229 -90N 248 -7,4 +7,4 +0,6 -0,8 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
29 17.43.42,4 D 0473 G5 8,0 83+ 131 28 125 30S 129 -5,8 +7,6 +1,0 +0,6 3 16 3,1 11 37 42
29 21.47.04,0 D 0491 c K0 6,0 84+ 133 38 195 79N 59 -5,9 +7,4 +0,8 +0,4 3 24 10,1 12 37 47
29 23.16.57,0 D 0498 c A0 6,3 85+ 134 34 220 75S 85 -6,0 +7,4 +0,8 -0,9 3 27 18,7 12 44 7
30 00.58.32,8 D 0508 c K0 4,1 85+ 135 25 246 68S 92 -6,0 +7,4 +0,5 -1,6 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 01.55.20,4 R 0508 c K0 4,1 86+ 135 19 260 -81S 241 -6,0 +7,4 +0,3 -1,0 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
30 17.51.22,7 D 0626 P F5 6,3 v 91+ 145 27 111 79S 83 -4,1 +7,2 +0,4 +1,6 4 15 46,3 15 24 3 48 Tauri
30 19.40.10,4 D 0635 c G8 3,7 s 92+ 146 37 139 70S 92 -4,0 +7,1 +0,8 +1,0 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 20.40.38,5 R 0635 c G8 3,7 s 92+ 147 40 157 -76S 238 -4,1 +7,1 +0,7 +1,2 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I, gamma Tauri
30 22.27.33,7 D 0659 S F7 6,6 s 92+ 147 42 190 59S 103 -4,1 +7,0 +1,0 -0,6 4 25 37,3 15 56 28 70 Tauri
30 23.55.52,0 D 0667 c K2 5,0 92+ 148 38 216 64N 46 -4,2 +6,9 +0,8 +0,3 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
31 00.02.06,8 D 0669 S G7 3,8 s 93+ 148 38 218 22S 140 -4,2 +6,9 +0,8 -3,3 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
31 00.02.20,2 D 0672 c F7 6,7 93+ 148 38 218 68S 94 -4,2 +6,9 +0,8 -1,0 4 28 59,8 16 9 33
31 00.32.42,2 R 0669 S G7 3,8 s 93+ 148 35 227 -36S 198 -4,2 +6,9 +0,7 +1,7 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
31 00.45.59,2 D 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 35 230 61S 102 -4,2 +6,9 +0,7 -1,5 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 00.48.25,1 R 0667 c K2 5,0 93+ 149 34 231 -50N 293 -4,2 +6,9 +0,6 -1,9 4 28 26,4 16 21 35 75 Tauri
31 00.53.57,2 D 0680 S F5 6,5 93+ 149 34 232 48S 114 -4,2 +6,9 +0,6 -1,9 4 30 46,8 16 8 55
31 01.42.48,2 R 0677 W A6 4,8 S 93+ 149 29 245 -77S 239 -4,2 +6,9 +0,5 -0,7 4 30 33,6 16 11 38 NSV 1627
31 02.06.56,0 D 0685 F0 6,6 93+ 149 27 250 62S 100 -4,2 +6,9 +0,4 -1,7 4 33 38,1 16 19 24
31 03.04.12,9 D 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 22 263 83S 79 -4,1 +6,9 +0,3 -1,4 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran, alpha Tauri
31 03.59.10,9 R 0692 S K5 0,9 v 93+ 150 16 276 -76N 266 -4,1 +6,9 +0,0 -1,5 4 35 55,2 16 30 33 Aldebaran, alpha Tauri
31 22.39.06,1 D 0823 D A2 6,7 97+ 162 44 174 73S 89 -1,9 +6,1 +0,9 +0,2 5 29 19,1 18 21 56
31 23.52.12,7 D 0829 K5 6,8 98+ 162 43 197 27S 135 -2,0 +6,1 +0,9 -2,1 5 31 39,2 18 14 39
|