Tähdenpeitot Mikkelissä (Kiiskinmäki) helmikuussa 2017
Pituus 27° 14' 22,4", leveys 61° 41' 04,0", korkeus 120 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Helmikuu
2 21.18.48,8 D 0249 K3 4,5 34+ 71 17 250 60N 41 -4,0 +6,0 +0,4 -0,3 1 41 25,9 5 29 15 nu Piscium
2 22.09.39,6 R 0249 K3 4,5 34+ 72 11 261 -57N 283 -4,0 +6,0 +0,2 -2,0 1 41 25,9 5 29 15 nu Piscium
4 18.41.07,7 D 0498 c A0 6,3 56+ 97 41 181 87S 78 -1,7 +7,4 +1,0 +0,3 3 27 18,7 12 44 7
4 20.33.22,1 D 0508 c K0 4,1 56+ 97 37 215 79S 87 -1,8 +7,4 +0,9 -0,8 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
4 21.38.22,3 R 0508 c K0 4,1 57+ 98 32 233 -81S 246 -1,9 +7,4 +0,7 -0,7 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
5 19.10.41,2 D 0661 S F0 4,5 v 67+ 110 44 172 79S 90 -0,4 +7,5 +1,1 +0,2 4 26 20,7 15 37 6 71 Tauri (V777)
5 20.17.54,3 R 0661 S F0 4,5 v 68+ 111 43 195 -78S 247 -0,5 +7,5 +1,0 +0,3 4 26 20,7 15 37 6 71 Tauri (V777)
5 20.26.30,9 D 0671 S A7 3,4 v 68+ 111 44 197 72N 61 -0,5 +7,5 +1,0 +0,4 4 28 39,7 15 52 15 theta 2 Tauri
5 20.32.41,8 D 0669 S G7 3,8 s 68+ 111 43 199 50N 38 -0,5 +7,5 +0,9 +1,2 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
5 21.14.52,1 D 0675 D F0 5,6 68+ 111 41 212 40S 129 -0,5 +7,5 +1,0 -2,3 4 30 8,6 15 38 16 80 Tauri
5 21.23.31,8 R 0669 S G7 3,8 s 68+ 111 41 215 -48N 301 -0,6 +7,4 +0,9 -2,0 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
5 21.26.52,6 D 0678 S A* 5,5 S 68+ 111 40 215 50S 119 -0,6 +7,5 +0,9 -1,9 4 30 38,9 15 41 31 81 Tauri
5 21.30.42,7 R 0671 S A7 3,4 v 68+ 111 40 217 -70N 279 -0,6 +7,5 +0,9 -1,2 4 28 39,7 15 52 15 theta 2 Tauri
5 21.58.47,8 D 0682 c F4 6,0 68+ 111 38 224 76S 93 -0,6 +7,4 +0,8 -1,2 4 31 51,8 15 51 6 85 Tauri
6 00.18.53,6 D 0695 F5 6,6 S 69+ 112 24 259 45S 125 -0,6 +7,5 +0,2 -2,5 4 36 40,7 15 52 10 NSV 16115
6 00.52.21,6 D 0699 S F0 5,8 S 69+ 113 20 266 74S 95 -0,6 +7,5 +0,2 -1,7 4 38 9,4 16 2 0 89 Tauri
6 01.26.44,2 D 0704 w A5 4,7 70+ 113 16 274 40S 129 -0,6 +7,5 -0,1 -2,5 4 39 16,5 15 55 5 sigma 2 Tauri
6 02.06.05,3 R 0704 w A5 4,7 70+ 113 12 282 -51S 221 -0,6 +7,5 +0,2 -0,6 4 39 16,5 15 55 5 sigma 2 Tauri
6 18.22.25,0 D 0806 S F8 5,0 v 77+ 123 41 139 74S 99 +1,0 +7,2 +0,9 +0,8 5 24 25,5 17 23 1 111 Tauri
6 19.26.30,5 R 0806 S F8 5,0 v 78+ 124 45 159 -72S 245 +0,9 +7,2 +0,9 +1,2 5 24 25,5 17 23 1 111 Tauri
7 02.27.41,6 D 0858 M* 7,0 s 80+ 127 17 275 44S 130 +0,7 +7,1 -0,2 -2,3 5 41 22,6 17 31 20 NSV 16630
8 04.51.49,8 D 1040 c A2 6,4 89+ 142 8 293 29N 27 +2,1 +6,3 +0,3 -0,2 6 47 23,5 18 11 36
8 17.43.41,6 D 1116 B9 7,2 93+ 150 -8 25 100 18S 163 +3,6 +5,4 +1,1 -1,7 7 23 5,6 17 24 35
9 17.36.43,5 D 1258 K0 6,7 98+ 163 -7 17 87 65N 68 +4,6 +4,1 +0,0 +2,0 8 22 31,9 16 9 45
9 22.21.43,9 D 1278 k K0 8,0 98+ 165 43 159 86N 89 +4,4 +3,8 +1,0 +0,6 8 32 38,2 15 44 22
10 00.25.46,9 D 1284 F0 6,3 98+ 166 43 199 39S 144 +4,2 +3,7 +0,7 -2,0 8 36 7,7 15 18 49
11 21.01.52,9 R 1508 K2 7,8 99- 170 22 112 57N 328 +5,7 +0,6 +0,5 -0,2 10 19 28,1 9 55 13
12 05.23.09,9 R 1550 D A2 5,6 e 99- 166 21 248 23N 0 +5,1 +0,4 -0,4 -3,1 10 35 2,2 8 39 1 TX Leonis, 49 Leonis
13 02.59.30,2 R 1643 F2 7,2 95- 155 32 198 76S 278 +5,3 -1,1 +1,1 -0,7 11 20 59,0 4 52 50
13 23.08.47,4 R 1740 A* 7,7 91- 144 18 123 86S 287 +5,5 -2,5 +0,6 +1,1 12 4 12,9 1 27 43
14 06.36.01,4 R 1766 K0 7,9 89- 141 -10 16 240 39N 343 +4,7 -2,6 +0,3 -2,2 12 16 58,4 0 21 8
15 04.14.41,1 R 1869 S K2 6,2 S 83- 131 24 192 62N 319 +4,3 -3,8 +0,8 -1,1 13 0 35,9 - 3 22 7 46 Virginis
15 06.15.05,0 R 1875 c F0 6,7 S 82- 130 18 223 49N 331 +4,1 -3,8 +0,6 -1,9 13 3 54,4 - 3 39 48 48 Virginis
16 06.31.40,9 R 1985 k K0 6,9 74- 119 -10 16 215 67S 265 +3,2 -4,7 +1,0 -1,2 13 50 50,8 - 7 47 3
18 05.47.35,8 R 2200 K0 7,5 56- 97 14 181 48S 242 +1,0 -5,9 +1,5 +0,4 15 24 5,0 -14 18 37
|