Tähdenpeitot Kajaanissa (Lehtikangas) helmikuussa 2017
Pituus 27° 44' 23,0", leveys 64° 13' 00,0", korkeus 221 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt (J2000) dekl nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Helmikuu
2 21.18.30,8 D 0249 K3 4,5 34+ 71 16 250 52N 33 -4,0 +6,0 +0,3 -0,1 1 41 25,9 5 29 15 nu Piscium
2 22.04.13,4 R 0249 K3 4,5 34+ 72 11 260 -49N 291 -4,0 +6,1 +0,2 -2,3 1 41 25,9 5 29 15 nu Piscium
4 17.12.42,2 D 0491 c K0 6,0 55+ 96 -7 37 155 60N 45 -1,6 +7,4 +0,6 +1,6 3 24 10,1 12 37 47
4 18.42.30,0 D 0498 c A0 6,3 56+ 97 39 182 87N 72 -1,7 +7,4 +0,9 +0,4 3 27 18,7 12 44 7
4 20.31.58,1 D 0508 c K0 4,1 56+ 97 35 214 85S 80 -1,8 +7,4 +0,8 -0,7 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
4 21.36.39,9 R 0508 c K0 4,1 57+ 98 30 232 -87S 253 -1,8 +7,4 +0,7 -0,9 3 30 52,4 12 56 12 5 Tauri
5 19.11.50,6 D 0661 S F0 4,5 v 67+ 110 41 173 85S 84 -0,4 +7,5 +0,9 +0,3 4 26 20,7 15 37 6 71 Tauri (V777)
5 20.18.43,6 R 0661 S F0 4,5 v 68+ 111 41 195 -85S 253 -0,5 +7,5 +0,9 +0,0 4 26 20,7 15 37 6 71 Tauri (V777)
5 20.28.07,1 D 0671 S A7 3,4 v 68+ 111 41 197 65N 54 -0,5 +7,5 +0,9 +0,5 4 28 39,7 15 52 15 theta 2 Tauri
5 20.36.30,4 D 0669 S G7 3,8 s 68+ 111 41 200 40N 29 -0,5 +7,5 +0,8 +1,5 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
5 21.10.15,4 D 0675 D F0 5,6 68+ 111 39 210 49S 120 -0,5 +7,5 +0,9 -1,7 4 30 8,6 15 38 16 80 Tauri
5 21.18.31,8 R 0669 S G7 3,8 s 68+ 111 39 213 -38N 311 -0,5 +7,5 +0,9 -2,4 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
5 21.23.08,8 D 0678 S A* 5,5 S 68+ 111 38 214 58S 111 -0,5 +7,5 +0,8 -1,5 4 30 38,9 15 41 31 81 Tauri
5 21.27.57,0 R 0671 S A7 3,4 v 68+ 111 38 216 -63N 286 -0,5 +7,5 +0,8 -1,4 4 28 39,7 15 52 15 theta 2 Tauri
5 21.56.25,3 D 0682 c F4 6,0 68+ 111 36 223 82S 87 -0,6 +7,5 +0,8 -1,0 4 31 51,8 15 51 6 85 Tauri
6 00.13.06,3 D 0695 F5 6,6 S 69+ 112 24 257 52S 117 -0,6 +7,5 +0,2 -2,2 4 36 40,7 15 52 10 NSV 16115
6 00.48.17,4 D 0699 S F0 5,8 S 69+ 113 20 265 80S 89 -0,6 +7,5 +0,2 -1,6 4 38 9,4 16 2 0 89 Tauri
6 01.20.42,2 D 0704 w A5 4,7 70+ 113 17 272 47S 122 -0,6 +7,5 -0,1 -2,2 4 39 16,5 15 55 5 sigma 2 Tauri
6 02.04.20,1 R 0704 w A5 4,7 70+ 113 12 282 -57S 227 -0,5 +7,5 +0,1 -0,8 4 39 16,5 15 55 5 sigma 2 Tauri
6 18.24.57,4 D 0806 S F8 5,0 v 77+ 123 39 142 79S 93 +1,0 +7,2 +0,8 +0,9 5 24 25,5 17 23 1 111 Tauri
6 19.29.34,5 R 0806 S F8 5,0 v 78+ 124 42 162 -79S 251 +0,9 +7,2 +0,8 +0,9 5 24 25,5 17 23 1 111 Tauri
7 02.22.05,3 D 0858 M* 7,0 s 80+ 127 18 273 49S 124 +0,7 +7,1 -0,1 -2,1 5 41 22,6 17 31 20 NSV 16630
8 04.51.59,4 D 1040 c A2 6,4 89+ 142 9 293 20N 18 +2,1 +6,3 +0,6 +0,3 6 47 23,5 18 11 36
8 17.42.14,2 D 1116 B9 7,2 93+ 150 -9 25 101 30S 151 +3,5 +5,5 +0,7 -0,2 7 23 5,6 17 24 35
9 05.58.08,2 D 1184 G5 8,0 95+ 155 7 294 90N 91 +3,3 +5,0 -0,2 -1,4 7 50 35,8 16 52 46
9 17.42.02,2 D 1258 K0 6,7 98+ 163 -9 18 89 60N 62 +4,6 +4,1 +0,0 +2,2 8 22 31,9 16 9 45
9 22.23.51,6 D 1278 k K0 8,0 98+ 165 41 161 79N 82 +4,4 +3,8 +0,9 +0,7 8 32 38,2 15 44 22
10 00.21.42,0 D 1284 F0 6,3 98+ 166 40 198 46S 136 +4,3 +3,7 +0,7 -1,6 8 36 7,7 15 18 49
11 21.01.17,1 R 1508 K2 7,8 99- 170 22 113 47N 338 +5,7 +0,7 +0,5 -0,6 10 19 28,1 9 55 13
12 05.03.04 D 1550 D A2 5,6 e 99- 166 22 243 -6N 30 +5,1 +0,4 +1,8 +0,6 10 35 2,2 8 39 1 TX Leonis, 49 Leonis
12 05.14.11 R 1550 D A2 5,6 e 99- 166 21 246 14N 9 +5,1 +0,4 -1,0 -4,0 10 35 2,2 8 39 1 TX Leonis, 49 Leonis
13 02.58.10,5 R 1643 F2 7,2 95- 155 30 197 80S 282 +5,3 -1,1 +0,9 -0,8 11 20 59,0 4 52 50
13 23.11.41,1 R 1740 A* 7,7 91- 144 17 125 87N 294 +5,5 -2,5 +0,5 +1,0 12 4 12,9 1 27 43
14 06.30.30,4 R 1766 K0 7,9 89- 141 -11 15 238 36N 345 +4,7 -2,6 +0,2 -2,2 12 16 58,4 0 21 8
15 04.12.19,4 R 1869 S K2 6,2 S 83- 131 22 192 58N 322 +4,3 -3,8 +0,7 -1,1 13 0 35,9 - 3 22 7 46 Virginis
15 06.10.42,1 R 1875 c F0 6,7 S 82- 130 16 222 47N 333 +4,1 -3,8 +0,5 -1,8 13 3 54,4 - 3 39 48 48 Virginis
16 06.29.11,7 R 1985 k K0 6,9 74- 119 -10 14 214 68S 267 +3,2 -4,7 +0,9 -1,2 13 50 50,8 - 7 47 3
18 05.48.52,9 R 2200 K0 7,5 56- 97 12 182 51S 245 +1,0 -5,8 +1,3 +0,2 15 24 5,0 -14 18 37
|