Tähdenpeitot Ulvilassa (tähtitorni) elokuussa 2017
Pituus 21° 55' 37,2", leveys 61° 25' 59,8", korkeus 50 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp Mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
d h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
Elokuu
7 00.51.48,9 D 2981 S B4 5,1 99+ 170 -12 11 178 78N 69 -3,7 -1,4 +1,1 +0,2 20 27 19,2 -18 12 42 pi Capricorni
11 04.34.22,6 R 3521 K0 7,8 89- 141 -6 24 187 67S 228 -5,7 +4,6 +0,8 +0,5 23 55 7,7 - 4 40 5
13 04.00.12,1 R 0236 D K0 8,0 72- 116 -9 30 150 70N 271 -4,9 +6,8 +1,0 +0,9 1 36 17,0 4 18 52
14 02.23.55,9 D 0364 B9 4,3 62- 104 21 111 -65N 48 -4,1 +7,4 +0,3 +1,9 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
14 03.21.47,2 R 0364 B9 4,3 62- 103 -12 27 125 73N 270 -4,1 +7,4 +0,7 +1,4 2 28 9,5 8 27 36 xi 2 Ceti
16 03.08.07,8 R 0640 F0 5,3 v 39- 77 19 94 30S 199 -1,9 +7,6 -0,3 +2,5 4 20 36,3 15 5 44 58 Tauri (V696)
19 03.44.59,7 R 1114 F2 6,8 10- 36 -12 7 64 72N 291 +2,2 +4,7 -0,2 +1,1 7 23 4,6 18 16 24
19 04.50.17,4 R 1124 S G5 6,9 9- 36 -7 14 77 81S 265 +2,3 +4,6 -0,1 +1,6 7 25 54,1 18 8 51
29 21.41.12,4 D 2396 c A3 6,7 54+ 95 -6 7 209 81S 107 +1,6 -5,6 +1,0 -1,2 16 41 18,7 -18 3 34
|