Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) tammikuussa 2016
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt (J2000) dekl nimi
ZC- h h ats L B
h m s numero % ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
4 04.38.57 R 2028 c G8 6,5 32- 69 11 135 82N 299 -1,6 -3,5 +0,6 +0,8 14 9 0,6 -10 20 4 96 Virginis
16 21.09.34 D 0219 w K4 4,8 47+ 87 26 232 58N 37 +0,3 +3,9 +0,6 +0,2 1 30 11,1 6 8 38 mu Piscium
16 22.01.48 R 0219 w K4 4,8 48+ 87 21 245 -53N 286 +0,3 +4,0 +0,6 -2,0 1 30 11,1 6 8 38 mu Piscium
17 22.08.53 D 0362 F5 6,5 59+ 101 29 236 72N 52 +1,2 +5,3 +0,7 -0,3 2 27 23,4 10 11 54 25 (Arietis)/Ceti
18 19.25.13 D 0477 B8 7,8 69+ 113 43 172 23S 140 +2,4 +6,3 +1,8 -2,5 3 18 15,2 12 49 26
19 02.37.56 D 0516 c G5 6,9 72+ 116 8 284 78S 86 +2,2 +6,5 -0,1 -1,4 3 33 21,2 13 46 57
19 19.43.43 D 0626 S F5 6,3 v 79+ 126 44 160 18S 147 +3,4 +7,0 +1,8 -3,0 4 15 46,3 15 24 3 48 Tauri
19 21.44.31 D 0635 c G8 3,7 s 80+ 126 44 200 36S 130 +3,2 +7,0 +1,2 -2,1 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I = gamma Tauri
19 22.30.53 R 0635 c G8 3,7 s 80+ 127 42 215 -46S 213 +3,1 +7,0 +1,0 +1,3 4 19 47,6 15 37 40 Hyadum I = gamma Tauri
20 00.34.47 D 0659 S F7 6,6 s 81+ 128 31 247 69S 97 +3,0 +7,0 +0,6 -1,6 4 25 37,3 15 56 28 70 Tauri
20 01.57.23 D 0669 S G7 3,8 s 81+ 128 21 266 60S 107 +3,0 +7,1 +0,2 -1,9 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
20 02.05.27 D 0671 S A7 3,4 v 81+ 128 20 268 36S 130 +3,0 +7,1 +0,0 -2,6 4 28 39,7 15 52 15 theta 2 Tauri
20 02.10.03 D 0672 c F7 6,7 81+ 128 20 269 79N 65 +3,0 +7,1 +0,3 -1,1 4 28 59,8 16 9 33
20 02.46.13 R 0671 S A7 3,4 v 81+ 129 15 276 -54S 221 +3,0 +7,1 +0,3 -0,5 4 28 39,7 15 52 15 theta 2 Tauri
20 02.50.46 D 0677 W A6 4,8 S 81+ 129 15 277 77N 64 +3,0 +7,1 +0,1 -1,1 4 30 33,6 16 11 38
20 02.51.03 R 0669 S G7 3,8 s 81+ 129 14 277 -78S 245 +3,0 +7,1 +0,1 -1,1 4 28 34,5 15 57 44 theta 1 Tauri
20 02.54.21 D 0680 S F5 6,5 81+ 129 14 278 88N 75 +3,0 +7,1 +0,1 -1,3 4 30 46,8 16 8 55
20 03.40.07 D 0682 c F4 6,0 82+ 129 9 287 3S 164 +3,0 +7,2 -1,3 -5,3 4 31 51,8 15 51 6 85 Tauri
20 03.41.11 R 0677 W A6 4,8 S 82+ 129 9 288 -58N 289 +3,0 +7,2 -0,3 -1,7 4 30 33,6 16 11 38
21 01.09.17 D 0806 S F8 5,0 v 89+ 141 34 243 81S 88 +3,8 +7,3 +0,7 -1,3 5 24 25,5 17 23 1 111 Tauri
21 02.12.13 R 0806 S F8 5,0 v 89+ 141 27 258 -78N 272 +3,7 +7,4 +0,4 -1,6 5 24 25,5 17 23 1 111 Tauri
21 02.53.23 D 0820 M1 5,8 s 89+ 142 22 267 49S 121 +3,7 +7,4 +0,1 -2,2 5 28 1,6 17 14 21 117 Tauri
21 21.21.17 D 0944 c A6 5,9 94+ 152 46 155 57N 47 +4,8 +7,2 +1,0 +2,1 6 14 28,6 17 54 23 124 H1. Orionis
22 00.55.48 D 0970 G9 6,3 95+ 153 41 225 82N 72 +4,4 +7,2 +1,0 -0,6 6 21 25,9 17 45 49
22 01.38.24 D 0975 D A0 6,8 S 95+ 154 37 237 62S 109 +4,4 +7,2 +0,7 -1,7 6 22 49,6 17 34 27
22 21.32.38 D 1091 c K5 6,5 98+ 164 42 142 50S 118 +5,2 +6,7 +1,0 +0,1 7 11 46,8 16 58 35
22 22.38.27 R 1091 c K5 6,5 98+ 165 46 163 -84S 252 +5,1 +6,7 +1,1 +1,0 7 11 46,8 16 58 35
24 21.17.06 D 1344 K5 6,5 99- 170 27 113 -61N 100 +5,4 +4,9 +0,6 +1,3 8 59 26,9 13 4 28
24 22.24.56 R 1344 K5 6,5 99- 170 34 130 67S 284 +5,2 +4,8 +0,9 +0,9 8 59 26,9 13 4 28
25 21.07.37 R 1443 D G5 7,5 97- 159 18 102 52S 259 +4,9 +3,6 +0,3 +2,0 9 47 45,9 10 4 30
27 22.38.02 D 1663 p G8 5,0 86- 136 12 105 -54N 78 +3,1 +0,8 +0,4 +2,2 11 27 56,2 2 51 23 tau Leonis
27 22.44.34 R 1660 S K0 6,6 86- 136 13 107 48N 336 +3,0 +0,8 +0,3 -0,4 11 26 45,3 3 0 47 83 Leonis
27 23.33.58 R 1663 p G8 5,0 86- 135 18 118 63N 321 +3,0 +0,7 +0,5 +0,1 11 27 56,2 2 51 23 tau Leonis
29 00.31.29 R 1760 w K0 7,5 78- 124 16 123 51S 254 +1,7 -0,7 +0,8 +2,2 12 15 0,0 - 1 19 36
30 02.37.41 R 1874 S G5 7,7 v 69- 112 20 145 79N 303 +0,1 -2,1 +0,8 +0,4 13 3 49,7 - 5 9 43
31 06.48.53 R 1996 K5 6,7 59- 100 19 199 32S 232 -1,9 -3,3 +1,7 +0,0 13 55 48,0 - 9 33 36
|