Tähdenpeitot Rovaniemellä helmikuussa 2016
Pituus 25° 43' 42,9", leveys 66° 29' 40,9", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
d h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
1 05.58.00 R 2097 K0 6,8 50- 89 11 175 26N 351 -3,1 -4,3 +0,3 -1,0 14 42 2,3 -12 14 6
13 17.58.24 D 0308 M4 6,3 v 31+ 68 -9 31 199 71S 91 +2,2 +5,1 +0,8 -0,6 2 6 12,3 8 14 53 WZ Piscium
13 20.34.24 D 0322 c G0 5,6 32+ 69 22 240 54S 108 +2,1 +5,2 +0,5 -2,0 2 11 21,1 8 34 11 64 Ceti
13 21.20.56 D 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 18 251 89S 73 +2,1 +5,3 +0,3 -1,3 2 13 0,0 8 50 48 xi 1 Ceti
13 22.18.36 R 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 12 265 -85N 257 +2,1 +5,3 +0,1 -1,4 2 13 0,0 8 50 48 xi 1 Ceti
15 22.12.30 D 0608 D F3 6,0 s 55+ 96 29 240 86N 74 +4,1 +7,1 +0,5 -1,1 4 7 42,0 15 9 46
16 01.45.43 D 0626 S F5 6,3 v 57+ 98 9 288 83N 72 +4,1 +7,3 -0,1 -1,3 4 15 46,3 15 24 3 48 Tauri
17 18.57.15 D 0896 K5 7,3 75+ 120 39 153 66S 110 +5,6 +7,5 +0,9 +0,2 5 54 58,5 17 24 7
19 05.20.13 D 1091 c K5 6,5 87+ 137 6 300 23N 24 +5,4 +7,0 +0,1 -0,5 7 11 46,8 16 58 35
20 01.07.17 D 1197 K3 5,8 92+ 147 32 230 53N 57 +5,4 +6,3 +0,8 -0,6 7 56 59,5 15 47 25 1 Cancri
21 02.37.55 D 1326 G5 7,8 97+ 160 27 240 87S 97 +5,0 +5,2 +0,5 -1,6 8 52 23,9 13 14 0
21 20.22.34 D 1409 c K0 5,0 99+ 169 25 123 61N 63 +5,1 +4,1 +0,6 +2,4 9 31 56,7 11 17 59 xi Leonis
21 21.12.47 R 1409 c K0 5,0 99+ 169 29 136 -35N 326 +5,0 +4,1 +0,6 -0,4 9 31 56,7 11 17 59 xi Leonis
21 24.17.25 D 1423 S A3 6,7 99+ 170 34 188 75N 74 +4,7 +4,0 +1,0 +0,1 9 38 45,7 10 46 40
21 25.15.45 R 1423 S A3 6,7 99+ 171 33 205 -38N 322 +4,6 +4,0 +0,6 -1,7 9 38 45,7 10 46 40
22 05.19.38 D 1443 D G5 7,5 100+ 172 13 265 76N 71 +4,3 +3,9 +0,2 -1,7 9 47 45,9 10 4 30
23 04.56.33 M 1549 c G8 5,1 v 100- 175 17 248 30N 19 +3,5 +2,5 +9,9 +9,9 10 34 48,0 6 57 13 48 Leonis
24 21.02.58 R 1716 F0 6,3 v 96- 157 7 105 72S 275 +2,3 -0,1 +0,2 +1,7 11 53 50,3 0 33 8
25 01.21.56 R 1737 W A2 7,8 95- 155 23 169 21N 3 +1,8 -0,3 -0,1 -2,8 12 1 57,0 0 6 8
26 00.24.15 R 1830 W A3 7,3 91- 144 15 144 31S 232 +0,7 -1,6 +1,2 +2,8 12 45 17,4 - 3 53 17
26 05.00.50 D 1850 c K0 6,5 90- 143 16 214 -7N 28 +0,0 -1,7 +2,4 +1,1 12 53 38,1 - 4 13 29
26 05.10.11 R 1850 c K0 6,5 90- 143 15 217 8N 13 +0,0 -1,7 -0,9 -3,6 12 53 38,1 - 4 13 29
27 02.07.46 R 1947 F0 7,0 84- 133 15 160 63S 262 -0,9 -2,9 +1,0 +0,9 13 33 24,5 - 7 37 21 77 Virginis
27 04.48.00 R 1951 S K0 7,1 83- 132 14 200 85N 294 -1,3 -3,0 +0,8 -0,9 13 37 35,2 - 7 52 18 81 Virginis
29 06.44.45 R 2180 M2 6,8 s 67- 110 -6 7 206 80N 294 -4,2 -4,9 +0,8 -1,1 15 14 18,8 -14 12 34
|