Tähdenpeitot Lappeenrannassa helmikuussa 2016
Pituus 28° 11' 17,7", leveys 61° 03' 30,3", korkeus 100 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
h m s ZC- h h ats L B
num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
1 06.04.49 R 2097 K0 6,8 50- 89 17 180 33N 344 -3,1 -4,3 +0,6 -1,2 14 42 2,3 -12 14 6
2 04.47.41 R 2208 K5 7,2 40- 79 10 150 85N 289 -4,0 -5,1 +0,9 +0,8 15 27 41,8 -14 57 15
13 18.05.30 D 0308 M4 6,3 v 31+ 68 -10 35 206 56S 106 +2,1 +5,1 +1,1 -1,2 2 6 12,3 8 14 53 WZ Piscium
13 19.44.55 D 0315 c A0 7,3 32+ 69 28 233 19N 1 +2,1 +5,1 +0,4 +3,8 2 8 19,5 8 51 0
13 20.49.00 D 0322 c G0 5,6 32+ 69 21 248 34S 128 +2,0 +5,2 +0,5 -3,1 2 11 21,1 8 34 11 64 Ceti
13 21.29.20 D 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 17 257 75S 87 +2,0 +5,2 +0,3 -1,5 2 13 0,0 8 50 48 xi 1 Ceti
13 22.25.42 R 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 10 270 -82S 244 +2,0 +5,2 +0,1 -1,0 2 13 0,0 8 50 48 xi 1 Ceti
15 22.20.40 D 0608 D F3 6,0 s 55+ 96 29 247 82S 87 +4,0 +7,1 +0,6 -1,4 4 7 42,0 15 9 46
17 19.00.21 D 0896 K5 7,3 75+ 120 45 155 50S 126 +5,6 +7,4 +1,2 -0,6 5 54 58,5 17 24 7
18 18.49.03 D 1045 K0 8,0 84+ 132 40 135 16N 16 +5,9 +7,0 +0,3 +7,1 6 50 6,4 17 35 23
19 23.45.44 D 1190 S A2 7,2 92+ 147 42 213 33N 36 +5,4 +6,2 +1,7 +1,8 7 53 57,6 16 2 10
20 01.13.36 D 1197 K3 5,8 92+ 147 34 237 64N 67 +5,3 +6,2 +0,9 -0,9 7 56 59,5 15 47 25 1 Cancri
21 02.48.19 D 1326 G5 7,8 97+ 160 27 247 82S 103 +4,9 +5,2 +0,5 -1,7 8 52 23,9 13 14 0
21 20.12.33 D 1409 c K0 5,0 99+ 169 28 120 78N 80 +5,2 +4,1 +0,7 +1,8 9 31 56,7 11 17 59 xi Leonis
21 21.15.31 R 1409 c K0 5,0 99+ 169 34 137 -52N 310 +5,0 +4,0 +0,9 +0,0 9 31 56,7 11 17 59 xi Leonis
22 00.20.27 D 1423 S A3 6,7 99+ 170 39 192 85N 85 +4,6 +4,0 +1,2 -0,2 9 38 45,7 10 46 40
22 01.26.46 R 1423 S A3 6,7 99+ 171 36 213 -46N 313 +4,5 +4,0 +0,7 -1,8 9 38 45,7 10 46 40
22 03.30.19 D 1433 F8 7,0 99+ 171 25 244 35N 33 +4,3 +3,9 +1,8 +0,7 9 43 35,3 10 31 8
22 05.28.59 D 1443 D G5 7,5 100+ 172 11 270 79N 74 +4,2 +3,9 +0,1 -1,6 9 47 45,9 10 4 30
23 05.07.24 M 1549 c G8 5,1 v 100- 175 16 254 30N 20 +3,4 +2,5 +9,9 +9,9 10 34 48,0 6 57 13 48 Leonis
24 20.53.18 R 1716 F0 6,3 v 96- 157 9 105 57S 260 +2,3 -0,2 +0,3 +2,1 11 53 50,3 0 33 8
25 01.34.03 R 1737 W A2 7,8 95- 155 29 175 37N 347 +1,7 -0,3 +0,4 -1,8 12 1 57,0 0 6 8
26 05.26.46 R 1850 c K0 6,5 90- 143 17 224 19N 2 -0,1 -1,7 +0,1 -3,0 12 53 38,1 - 4 13 29
27 02.05.15 R 1947 F0 7,0 84- 133 20 161 55S 254 -0,9 -2,9 +1,4 +1,1 13 33 24,5 - 7 37 21 77 Virginis
27 04.55.50 R 1951 S K0 7,1 83- 132 19 205 88N 292 -1,4 -3,0 +1,0 -1,1 13 37 35,2 - 7 52 18 81 Virginis
|