Tähdenpeitot Lahdessa (Pirttiharju) helmikuussa 2016
Pituus 25° 35' 19,4", leveys 60° 59' 03,8", korkeus 194 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv Time P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
1 06.03.30 R 2097 K0 6,8 50- 89 17 176 36N 342 -3,1 -4,3 +0,6 -1,1 14 42 2,3 -12 14 6
2 04.45.20 R 2208 K5 7,2 40- 79 10 147 87N 287 -4,0 -5,1 +0,8 +0,9 15 27 41,8 -14 57 15
13 18.02.37 D 0308 M4 6,3 v 31+ 68 -8 36 202 57S 105 +2,2 +5,1 +1,2 -1,1 2 6 12,3 8 14 53 WZ Piscium
13 19.43.42 D 0315 c A0 7,3 32+ 69 29 230 18N 360 +2,1 +5,1 +0,4 +4,1 2 8 19,5 8 51 0
13 20.47.51 D 0322 c G0 5,6 32+ 69 23 245 34S 128 +2,0 +5,2 +0,6 -3,1 2 11 21,1 8 34 11 64 Ceti
13 21.28.33 D 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 19 254 75S 87 +2,0 +5,2 +0,4 -1,5 2 13 0,0 8 50 48 xi 1 Ceti
13 22.25.23 R 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 12 267 -81S 243 +2,1 +5,2 +0,2 -1,0 2 13 0,0 8 50 48 xi 1 Ceti
15 22.19.18 D 0608 D F3 6,0 s 55+ 96 31 244 81S 88 +4,1 +7,1 +0,6 -1,4 4 7 42,0 15 9 46
16 01.52.57 D 0626 S F5 6,3 v 57+ 98 6 290 88S 81 +4,1 +7,2 -0,2 -1,3 4 15 46,3 15 24 3 48 Tauri
17 18.57.22 D 0896 K5 7,3 75+ 120 44 150 51S 125 +5,6 +7,4 +1,2 -0,4 5 54 58,5 17 24 7
18 18.48.08 D 1045 K0 8,0 84+ 132 39 132 13N 13 +6,0 +7,0 +0,0 +8,2 6 50 6,4 17 35 23
19 23.41.18 D 1190 S A2 7,2 92+ 146 43 209 36N 40 +5,4 +6,2 +1,6 +1,6 7 53 57,6 16 2 10
20 01.11.15 D 1197 K3 5,8 92+ 147 35 234 66N 69 +5,3 +6,2 +0,9 -0,9 7 56 59,5 15 47 25 1 Cancri
21 02.47.07 D 1326 G5 7,8 97+ 160 28 244 80S 104 +4,9 +5,2 +0,5 -1,7 8 52 23,9 13 14 0
21 20.10.42 D 1409 c K0 5,0 99+ 169 27 117 78N 80 +5,2 +4,1 +0,6 +1,9 9 31 56,7 11 17 59 xi Leonis
21 21.13.21 R 1409 c K0 5,0 99+ 169 33 134 -52N 309 +5,1 +4,0 +0,8 +0,1 9 31 56,7 11 17 59 xi Leonis
22 00.17.14 D 1423 S A3 6,7 99+ 170 40 188 87N 87 +4,7 +4,0 +1,2 -0,2 9 38 45,7 10 46 40
22 01.24.56 R 1423 S A3 6,7 99+ 171 37 209 -48N 311 +4,5 +4,0 +0,8 -1,7 9 38 45,7 10 46 40
22 03.26.03 D 1433 F8 7,0 99+ 171 27 241 41N 39 +4,3 +3,9 +1,5 +0,1 9 43 35,3 10 31 8
22 05.28.40 D 1443 D G5 7,5 100+ 172 13 268 80N 76 +4,2 +3,9 +0,2 -1,6 9 47 45,9 10 4 30
23 05.06.36 M 1549 c G8 5,1 v 100- 175 18 252 30N 20 +3,4 +2,5 +9,9 +9,9 10 34 48,0 6 57 13 48 Leonis
24 20.52.23 R 1716 F0 6,3 v 96- 157 7 102 56S 260 +2,3 -0,2 +0,3 +2,1 11 53 50,3 0 33 8
25 01.33.01 R 1737 W A2 7,8 95- 155 29 171 40N 344 +1,7 -0,3 +0,5 -1,6 12 1 57,0 0 6 8
26 05.26.32 R 1850 c K0 6,5 90- 143 18 221 22N 359 -0,1 -1,7 +0,2 -2,7 12 53 38,1 - 4 13 29
27 02.01.36 R 1947 F0 7,0 84- 133 19 158 52S 252 -0,9 -3,0 +1,4 +1,3 13 33 24,5 - 7 37 21 77 Virginis
27 04.53.13 R 1951 S K0 7,1 83- 132 19 202 89N 290 -1,3 -3,0 +1,1 -1,0 13 37 35,2 - 7 52 18 81 Virginis
|