Tähdenpeitot Jyväskylässä (Rihlaperä) helmikuussa 2016
Pituus 25° 42' 13,8", leveys 62° 14' 03,7", korkeus 151 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
1 06.02.10 R 2097 K0 6,8 50- 89 16 176 34N 344 -3,1 -4,3 +0,5 -1,0 14 42 2,3 -12 14 6
2 04.46.33 R 2208 K5 7,2 40- 79 9 148 85N 289 -4,0 -5,1 +0,8 +0,8 15 27 41,8 -14 57 15
13 18.01.32 D 0308 M4 6,3 v 31+ 68 -8 35 201 61S 101 +2,2 +5,1 +1,1 -0,9 2 6 12,3 8 14 53 WZ Piscium
13 20.44.19 D 0322 c G0 5,6 32+ 69 23 244 39S 123 +2,1 +5,2 +0,5 -2,7 2 11 21,1 8 34 11 64 Ceti
13 21.26.42 D 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 18 254 78S 84 +2,1 +5,2 +0,4 -1,5 2 13 0,0 8 50 48 xi 1 Ceti
13 22.24.03 R 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 12 267 -84S 247 +2,1 +5,3 +0,2 -1,1 2 13 0,0 8 50 48 xi 1 Ceti
15 22.17.38 D 0608 D F3 6,0 s 55+ 96 30 243 84S 84 +4,1 +7,1 +0,6 -1,3 4 7 42,0 15 9 46
16 01.51.17 D 0626 S F5 6,3 v 57+ 98 7 290 90N 79 +4,1 +7,2 -0,2 -1,3 4 15 46,3 15 24 3 48 Tauri
17 18.57.03 D 0896 K5 7,3 75+ 120 43 151 55S 122 +5,6 +7,4 +1,1 -0,2 5 54 58,5 17 24 7
19 23.44.01 D 1190 S A2 7,2 92+ 147 41 209 29N 33 +5,4 +6,2 +1,7 +2,4 7 53 57,6 16 2 10
20 01.10.20 D 1197 K3 5,8 92+ 147 35 233 63N 66 +5,3 +6,2 +0,9 -0,8 7 56 59,5 15 47 25 1 Cancri
21 02.45.01 D 1326 G5 7,8 97+ 160 28 243 82S 102 +4,9 +5,2 +0,5 -1,7 8 52 23,9 13 14 0
21 20.13.12 D 1409 c K0 5,0 99+ 169 27 119 74N 76 +5,2 +4,1 +0,6 +2,0 9 31 56,7 11 17 59 xi Leonis
21 21.13.31 R 1409 c K0 5,0 99+ 169 32 134 -49N 313 +5,1 +4,0 +0,8 +0,0 9 31 56,7 11 17 59 xi Leonis
22 00.17.16 D 1423 S A3 6,7 99+ 170 38 188 84N 84 +4,7 +4,0 +1,2 -0,1 9 38 45,7 10 46 40
22 03.26.40 D 1433 F8 7,0 99+ 171 26 241 36N 34 +4,3 +3,9 +1,8 +0,6 9 43 35,3 10 31 8
22 05.26.41 D 1443 D G5 7,5 100+ 172 13 267 79N 74 +4,2 +3,9 +0,2 -1,6 9 47 45,9 10 4 30
23 05.04.20 M 1549 c G8 5,1 v 100- 175 17 251 30N 20 +3,4 +2,5 +9,9 +9,9 10 34 48,0 6 57 13 48 Leonis
24 20.55.00 R 1716 F0 6,3 v 96- 157 7 103 60S 263 +2,3 -0,2 +0,3 +2,0 11 53 50,3 0 33 8
25 01.30.51 R 1737 W A2 7,8 95- 155 28 171 36N 347 +1,8 -0,3 +0,4 -1,8 12 1 57,0 0 6 8
26 05.23.15 R 1850 c K0 6,5 90- 143 17 220 19N 2 -0,1 -1,7 +0,1 -2,8 12 53 38,1 - 4 13 29
27 02.03.18 R 1947 F0 7,0 84- 133 18 158 55S 254 -0,9 -2,9 +1,3 +1,2 13 33 24,5 - 7 37 21 77 Virginis
27 04.52.04 R 1951 S K0 7,1 83- 132 18 201 88N 291 -1,3 -3,0 +1,0 -1,0 13 37 35,2 - 7 52 18 81 Virginis
|