Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) helmikuussa 2016
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt (J2000) dekl nimi
ZC- h h ats L B
h m s numero % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
01 06.03.55 R 2097 K0 6,8 50- 89 18 176 38N 339 -3,1 -4,3 +0,7 -1,0 14 42 2,3 -12 14 6
02 04.44.03 R 2208 K5 7,2 40- 79 10 146 89N 286 -4,0 -5,1 +0,9 +0,9 15 27 41,8 -14 57 15
13 18.02.46 D 0308 M4 6,3 v 31+ 68 -8 37 201 55S 107 +2,2 +5,1 +1,2 -1,1 2 6 12,3 8 14 53
13 19.40.36 D 0315 c A0 7,3 32+ 69 30 229 24N 6 +2,1 +5,1 +0,5 +2,8 2 8 19,5 8 51 0
13 20.50.08 D 0322 c G0 5,6 32+ 69 23 245 30S 132 +2,0 +5,1 +0,6 -3,4 2 11 21,1 8 34 11
13 21.29.36 D 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 19 254 72S 90 +2,0 +5,2 +0,4 -1,6 2 13 0,0 8 50 48
13 22.26.08 R 0327 c G8 4,4 s 33+ 70 12 267 -79S 241 +2,0 +5,2 +0,2 -0,9 2 13 0,0 8 50 48
15 22.20.04 D 0608 D F3 6,0 s 55+ 96 31 244 79S 90 +4,1 +7,1 +0,6 -1,4 4 7 42,0 15 9 46
16 01.54.10 D 0626 S F5 6,3 v 57+ 98 6 290 86S 83 +4,1 +7,2 -0,2 -1,3 4 15 46,3 15 24 3
17 18.57.00 D 0896 K5 7,3 75+ 120 44 149 48S 128 +5,6 +7,4 +1,2 -0,5 5 54 58,5 17 24 7
19 23.39.08 D 1190 S A2 7,2 92+ 146 44 207 41N 44 +5,4 +6,2 +1,6 +1,3 7 53 57,6 16 2 10
20 01.11.24 D 1197 K3 5,8 92+ 147 36 234 68N 71 +5,3 +6,2 +1,0 -0,9 7 56 59,5 15 47 25
21 02.48.14 D 1326 G5 7,8 97+ 160 29 244 79S 106 +4,9 +5,2 +0,5 -1,8 8 52 23,9 13 14 0
24 20.50.25 R 1716 F0 6,3 v 96- 157 7 101 54S 257 +2,3 -0,2 +0,3 +2,2 11 53 50,3 0 33 8
25 01.34.00 R 1737 W A2 7,8 95- 155 30 171 43N 341 +1,7 -0,3 +0,6 -1,5 12 1 57,0 0 6 8
26 05.28.33 R 1850 c K0 6,5 90- 143 19 222 24N 357 -0,1 -1,7 +0,3 -2,7 12 53 38,1 - 4 13 29
27 01.59.31 R 1947 F0 7,0 84- 133 20 156 50S 249 -0,9 -3,0 +1,5 +1,5 13 33 24,5 - 7 37 21
27 04.53.22 R 1951 S K0 7,1 83- 132 20 201 90S 289 -1,3 -3,0 +1,1 -1,0 13 37 35,2 - 7 52 18
|