29.11.2013 pikkuplan@ursa.fi
Vuonna 2015 peittyvät tähdet
Tähtien nimet, yksinkertaiset tähdet
ZC- numero | Sp | mag | Flamsteedin numero | Bayerin kirjain | Muut luettelot | Erisnimi |
0004 | G9 | 6,3 | | | | |
0081 | K4 | 6,4 | | | | |
0093 | F0 | 8,0 | | | | |
0109 | K0 | 6,4 | | | | |
0133 | A5 | 8,0 | | | | |
0153 | K5 | 6,0 | 73 Piscium | | | |
0167 | | | 80 Piscium | | | |
0189 | K0 | 7,9 | | | | |
0219 | | | | mu Piscium | | |
0281 | K2 | 7,4 | | | | |
0362 | F5 | 6,5 | 25 (Arietis)/Ceti | | | |
0376 | A0 | 7,0 | | | | |
0404 | | | 38 Arietis (UV) | | | |
0454 | K3 | 5,6 | | | | |
0477 | B8 | 7,8 | | | | |
0609 | B9 | 7,6 | | | | |
0626 | | | 48 Tauri | | | |
0635 | | | | gamma Tauri | | Hyadum I |
0636 | | | 55 Tauri | | | |
0650 | | | 63 Tauri | | | |
0659 | | | 70 Tauri | | | |
0667 | | | 75 Tauri | | | |
0669 | | | | theta 1 Tauri | | |
0671 | | | | theta 2 Tauri | | |
0685 | F0 | 6,6 | | | | |
0692 | | | | alpha Tauri | | Aldebaran |
0729 | F8 | 7,1 | | | | |
0806 | | | 111 Tauri | | | |
0814 | | | 115 Tauri | | | |
0820 | | | 117 Tauri | | | |
0834 | | | | | 167 H1. Tauri | |
0878 | | | 130 Tauri | | | |
0896 | K5 | 7,3 | | | | |
0914 | K2 | 7,2 | | | | |
0944 | | | | | 124 H1. Orionis | |
0955 | K5 | 6,4 | | | | |
0970 | G9 | 6,3 | | | | |
0981 | B9 | 7,0 | | | | |
1012 | F5 | 6,7 | 23 Geminorum | | | |
1073 | | | | | 41 H1. Geminorum | |
1096 | | | 51 Geminorum | | | |
1106 | | | | lambda Geminorum | | |
1145 | K0 | 6,6 | | | | |
1145 | | | 67 Geminorum | | | |
1147 | | | 68 Geminorum | | | |
1197 | K3 | 5,8 | 1 Cancri | | | |
1256 | A2 | 7,3 | | | | |
1257 | K0 | 7,3 | | | | |
1271 | | | 29 Cancri | | | |
1309 | | | 45 Cancri | | A1 Cancri | |
1326 | G5 | 7,8 | | | | |
1332 | | | 60 Cancri | | | |
1341 | | | | alpha Cancri | | Acubens |
1410 | | | 6 Leonis | | | |
1428 | | | | omicron Leonis | | |
1458 | K2 | 5,9 | | | | |
1468 | | | | pi Leonis | | Yu Neu |
1530 | F2 | 7,9 | | | | |
1541 | A0 | 7,8 | | | | |
1555 | A3 | 7,4 | | | | |
1624 | F2 | 6,8 | | | | |
1635 | | | 75 Leonis | | | |
1637 | K0 | 5,9 | 76 Leonis | | | |
1642 | F2 | 7,6 | | | | |
1652 | | | 79 Leonis | | | |
1661 | K0 | 7,2 | | | | |
1735 | G8 | 6,3 | | | | |
1753 | K0 | 6,7 | | | | |
1798 | G9 | 6,2 | | | | |
1847 | A2 | 8,0 | | | | |
1863 | K0 | 7,8 | | | | |
1890 | K0 | 7,3 | | | | |
1962 | | | 82 Virginis | | | |
2036 | G5 | 7,0 | | | | |
2052 | K2 | 7,8 | | | | |
2114 | | | | mu Librae | | |
2193 | | | | omicron Librae | | |
2246 | K3 | 7,3 | | | | |
2390 | B9 | 6,7 | | | | |
2531 | K0 | 7,5 | | | | |
2571 | A9 | 6,8 | | | | |
2573 | A0 | 7,2 | | | | |
2685 | K1 | 6,8 | | | | |
2687 | | | | | U Sagittarii | |
2986 | G8 | 6,4 | | | | |
3008 | | | 13 Capricorni | | | |
3015 | | | | tau Capricorni | | |
3112 | A1 | 6,4 | | | | |
3131 | | | 18 Aquarii | | | |
3221 | F5 | 7,9 | | | | |
3270 | K3 | 5,8 | | | | |
3280 | K0 | 7,2 | | | | |
3334 | A0 | 6,4 | 67 Aquarii | | | |
3470 | A0 | 7,1 | | | | |
Tähtien kirkkaudet, kaksinkertaiset tähdet
ZC- | D | Sp | mag | m1 | m2 | Väli | PA |
num | | | | | | | |
0219 | w | K4 | 4,8 | 5,0 | 12,0 | 210 | 298,5 |
0235 | S | F8 | 7,6 | | | | |
0269 | S | K0 | 7,0 | | | | |
0300 | c | G5 | 7,5 | 7,82 | 9,09 | 0,20 | 155,1 |
0315 | c | A0 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 0,30 | 221,0 |
0352 | c | K0 | 7,1 | 7,2 | 10,0 | 0,64 | 32,3 |
0393 | c | K0 | 6,7 | 7,6 | 7,6 | 0,10 | 90,0 |
0404 | | | | 4,8 | 7,4 | 0,036 | 9,0 |
0464 | c | K0 | 6,1 | 6,1 | | 0,50 | 23,0 |
0516 | c | G5 | 6,9 | 8,1 | 8,1 | 0,10 | 90,0 |
0608 | | | | 6,11 | 8,77 | 3,60 | 222,2 |
0618 | c | A0 | 7,2 | 7,3 | 10,0 | 0,058 | 77,2 |
0635 | | | | 3,7 | | 0,40 | 179,0 |
0636 | | | | 7,26 | 8,62 | 0,57 | 5,2 |
0650 | | | | 5,9 | 7,9 | | 350,0 |
0667 | c | K2 | 5,0 | 5,0 | | | 30,0 |
0672 | c | F7 | 6,7 | 6,85 | 8,38 | 0,13 | 265,2 |
0677 | | | | 4,8 | 6,5 | 250 | 131,0 |
0680 | S | F5 | 6,5 | 6,5 | | 0,30 | 297,0 |
0741 | c | K1 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 0,08 | 240,0 |
0814 | S | B5 | 5,4 | | | | |
0878 | c | F0 | 5,5 | 5,6 | 9,0 | 0,030 | 84,0 |
0944 | c | A6 | 5,9 | 6,29 | 7,16 | 0,29 | 144,0 |
0975 | | | | 7,41 | 8,01 | 2,40 | 12,8 |
0999 | S | K0 | 6,2 | | | | |
1039 | c | F5 | 6,8 | 6,7 | | 0,50 | 37,0 |
1091 | c | K5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 0,050 | 50,0 |
1104 | c | F4 | 6,9 | 7,10 | 8,56 | 0,24 | 50,6 |
1147 | | | | 5,4 | 7,6 | 0,19 | 109,1 |
1212 | c | A5 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 0,020 | 21,0 |
1234 | c | A1 | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 0,10 | 333,0 |
1271 | c | A5 | 5,9 | 6,2 | 7,0 | 0,050 | 350,0 |
1281 | c | K0 | 6,3 | 7,2 | 7,2 | 0,10 | 60,0 |
1309 | | | | 6,4 | 6,4 | 0,050 | 350,0 |
1332 | c | K5 | 5,4 | | | | |
1332 | | | | 6,5 | 6,5 | 0,10 | 90,0 |
1364 | | | | 6,5 | | 0,10 | 71,0 |
1381 | w | A2 | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 19,5 | 274,1 |
1410 | W | K3 | 5,1 | 5,2 | 9,3 | 38 | 75,0 |
1428 | S | A5 | 3,5 | | | | |
1429 | c | F0 | 6,8 | 7,6 | 7,6 | 0,050 | 80,0 |
1454 | c | G5 | 7,0 | | | | |
1478 | c | F5 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 0,10 | 90,0 |
1635 | c | M0 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 0,044 | 0,0 |
1652 | c | G8 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 0,003 | 155,0 |
1692 | c | A3 | 6,9 | 7,00 | 10,04 | 0,24 | 125,8 |
1787 | | | | 6,8 | 6,8 | 0,050 | 350,0 |
2193 | W | F2 | 6,1 | 6,2 | 10,0 | 40 | 348,8 |
2680 | c | K0 | 5,6 | 6,6 | 6,6 | 0,10 | 322,0 |
2731 | c | A1 | 6,6 | 6,87 | 8,14 | 0,42 | 149,2 |
2745 | w | K1 | 6,8 | 6,9 | 11,8 | 16,2 | 36,9 |
2787 | | | | 6,35 | 9,16 | 0,70 | 104,0 |
3008 | w | K1 | 6,8 | 6,9 | 15,1 | 85 | 128,7 |
3015 | S | B7 | 5,2 | | | | |
3109 | c | K0 | 6,6 | 6,7 | 10,9 | 0,50 | 250,0 |
3119 | c | A4 | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 0,10 | 90,0 |
3131 | w | F0 | 5,5 | 5,5 | 13,0 | 51 | 310,2 |
3306 | D | F0 | 7,8 | 7,8 | 8,6 | 8,8 | 329,6 |
3380 | c | K0 | 5,9 | | | | |
Tähtien kirkkaudet, kolminkertaiset tähdet
m1, m2, m3 ja m4 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | pari 1 | m1 | m2 | Väli | PA | pari 2 | m3 | m4 | Väli | PA |
0167 | AB | 5,5 | 12,2 | 67 | 310,6 | AC | 5,5 | 11,1 | 176 | 123,1 |
0626 | AB | 6,3 | 11,9 | 135 | 27,3 | AC | 6,3 | 11,1 | 157 | 307,8 |
0659 | Aa,Ab | 7,74 | 7,00 | 0,09 | 155,5 | AB | 6,4 | 12,4 | 129 | 339,5 |
0669 | Aa,Ab | 3,8 | 7,3 | 0,10 | 357,4 | AB | 5,9 | 12,0 | 266 | 75,0 |
0671 | Aa,Ab | 3,7 | 4,9 | 0,008 | 330,7 | AB | 3,4 | 3,9 | 337 | 347,0 |
0806 | AB | 5,1 | 8,8 | 108 | 270,9 | AC | 5,1 | 7,9 | 707 | 252,0 |
0834 | Aa,Ab | 7,3 | 7,3 | | 350,0 | AB | 6,1 | 6,4 | 9,5 | 141,0 |
1341 | ** | 5,1 | 5,1 | 0,050 | 0,0 | AB | 4,3 | 11,8 | 10,3 | 321,1 |
3015 | AB | 5,38 | 7,31 | 0,32 | 122,3 | AC | 5,4 | 12,2 | 159 | 272,0 |
Tähtien kirkkaudet, nelinkertaiset tähdet
m1, m2, m3, m4, m5, m6 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | pari 1 | m1 | m2 | Väli | PA | pari 2 | m3 | m4 | Väli | PA | pari 3 | m5 | m6 | Väli | PA |
0235 | AB | 7,5 | 7,6 | 1,6 | 58,9 | AC | 7,5 | 15,1 | 28,6 | 80,9 | AD | 7,5 | 10,1 | 78 | 73,3 |
0269 | AB | 7,2 | 11,7 | 17,7 | 278,1 | AD | 7,2 | 11,3 | 78 | 124,3 | AC | 7,2 | 9,9 | 128 | 226,0 |
0814 | Aa,Ab | 5,4 | 6,4 | 0,021 | 350,5 | AC | 5,4 | 11,8 | 10,1 | 346,9 | AB | 5,4 | 10,1 | 10,3 | 304,8 |
1096 | Aa,Ab | 5,71 | 5,80 | 0,10 | 14,0 | AC | 5,3 | 10,8 | 136 | 69,9 | AB | 5,3 | 12,0 | 150 | 18,9 |
1106 | ** | 4,0 | 5,0 | 0,045 | 300,0 | AB | 3,6 | 10,7 | 9,7 | 34,1 | AB | | | 11,2 | 264,6 |
1428 | Aa,Ab | 3,5 | | 0,004 | 201,2 | Aa,Ac | 3,5 | | 0,60 | 268,0 | AB | 3,6 | 10,8 | 98 | 47,2 |
3083 | AB | 7,3 | 10,0 | 4,3 | 181,0 | AC | 7,3 | 11,6 | 27,3 | 266,5 | AD | 7,3 | 12,2 | 217 | 37,1 |
Tähtien kirkkaudet, useampikertaiset tähdet
m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | pari 1 | m1 | m2 | Väli | PA | pari 2 | m3 | m4 | Väli | PA | pari 3 | m5 | m6 | Väli | PA | pari 4 | m7 | m8 | Väli | PA |
0692 | AE | 0,9 | 12,0 | 31 | 331,0 | AB | 0,9 | 13,6 | 32 | 113,3 | AC | 0,9 | 11,3 | 130 | 31,9 | AF | 0,9 | 13,6 | 308 | 121,7 |
2114 | AB | 5,61 | 6,62 | 1,93 | 3,1 | AC | 5,6 | 14,7 | 11,1 | 302,0 | AD | 5,6 | 14,1 | 25,7 | 165,6 | AE | 5,6 | 12,6 | 27,0 | 230,9 |
2687 | AB | 6,9 | 9,1 | 66 | 252,0 | AH | 6,9 | 10,0 | 72 | 295,0 | AR | 6,9 | 11,0 | 77 | 90,0 | AE | 6,9 | 8,8 | 143 | 281,0 |
muuttuvat tähdet
ZC- | D | Sp | mag | V | muuttuja | max - min | amp | tyyppi | jakso pv |
0167 | S | F0 | 5,5 | s | NSV 410 | 5,45 - 5,55 | | | |
0237 | | K0 | 7,0 | S | NSV 15341 | 7,03 - | | VAR | |
0238 | | M0 | 6,4 | v | CY Psc | 6,34 - 6,55 | | SRB | 33,5 |
0404 | c | A7 | 5,2 | v | UV Ari | 5,18 - 5,22 | | DSCTC | 0,0355 |
0608 | D | F3 | 6,0 | s | NSV 1466 | 6,00 - 6,05 | | | |
0626 | S | F5 | 6,3 | v | V1099 Tau | 6,31 - | 0,02 | ELL | |
0635 | c | G8 | 3,7 | s | NSV 1553 | 3,60 - 3,67 | | | |
0636 | c | F7 | 7,0 | s | NSV 15952 | 6,88 - | 0,01 | BY | |
0650 | c | A1 | 5,6 | s | NSV 15964 | 5,64 - | 0,02 | VAR | |
0659 | S | F7 | 6,6 | s | NSV 15985 | 6,46 - | 0,02 | BY | |
0661 | w | F0 | 4,5 | v | | - | | | |
0669 | S | G7 | 3,8 | s | NSV 16016 | 3,84 - | 0,21 | | |
0671 | S | A7 | 3,4 | v | tet 2 Tau | 3,35 - 3,42 | | DSCTC+E | 0,07564 |
0677 | W | A6 | 4,8 | S | NSV 1627 | 4,78 - | | DSCT | |
0692 | S | K5 | 0,9 | v | alf Tau | 0,75 - 0,95 | | LB | |
0806 | S | F8 | 5,0 | v | V1119 Tau | 4,98 - 5,02 | | BY | 3,6499 |
0820 | | M1 | 5,8 | s | NSV 16312 | 5,85 - 5,88 | | | |
0834 | M | B7 | 6,1 | s | NSV 16329 | 5,48 - 5,71 | | VAR | |
0858 | | M* | 7,0 | s | NSV 16630 | 6,91 - 6,99 | | | |
0961 | | B9 | 6,3 | v | V1155 Ori | 6,32 - | 0,02 | ACV | 15,019 |
0975 | D | A0 | 6,8 | S | NSV 16843 | 6,94 - | | VAR | |
1073 | | M2 | 5,9 | S | NSV 17288 | 5,82 - | | VAR | |
1096 | S | K3 | 5,0 | v | BQ Gem | 6,63 - 7,02 | | SRB | 50 |
1106 | S | A3 | 3,6 | s | NSV 3512 | 3,52 - 3,62 | | | |
1147 | c | A1 | 5,3 | s | NSV 3642 | 5,05 - 5,25 | | | |
1183 | | F2 | 7,3 | S | NSV 17625 | 7,29 - | | VAR | |
1309 | c | A3 | 5,6 | S | NSV 17967 | 5,62 - | | VAR | |
1320 | | M3 | 6,7 | v | FX Cnc | 6,63 - 6,77 | | SRB | |
1341 | S | A5 | 4,3 | s | NSV 4327 | 4,20 - 4,27 | | | |
1364 | c | F2 | 6,5 | S | NSV 18144 | 6,48 - | | CST | |
1468 | | | | | NSV 4699 | 4,67 - 4,76 | | | |
1577 | | A2 | 7,2 | v | HD 93982 | 7,06 - | 0,03 | EW | 0,4325 |
1787 | c | F2 | 6,2 | v | FT Vir | 6,2 - 6,24 | | DSCTC | 0,05 |
1962 | | M2 | 5,0 | s | NSV 6390 | 5,03 - | 0,01 | VAR | 4,30942 |
2114 | S | A* | 5,3 | S | NSV 6816 | 5,32 - | | ACV | |
2408 | | K5 | 6,6 | s | NSV 20760 | 6,66 - 6,71 | | | |
2687 | S | G1 | 6,6 | V | U Sgr | 6,28 - 7,15 | | DCEP | 6,745226 |
2787 | c | B8 | 6,3 | v | V4198 Sgr | 6,23 - 6,29 | | SPB | 1,18964 |
2889 | | M2 | 6,9 | v | V4026 Sgr | 6,69 - 6,9 | | SR | |
3083 | S | K1 | 7,3 | s | NSV 25468 | 7,24 - 7,29 | | | |
3165 | | M1 | 7,3 | v | BP Cap | 7,34 - 7,44 | | LB | |
|
|