Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

26.06.2014 pikkuplan@ursa.fi

Tähden ZC 0608 sivuaminen 02.10.2015

Tähti ZC 0608 (5,0 mag) sivuaa Kuun eteläistä reunaa Porin (pituus 21,8°, leveys 61,5°, etäisyys sivuamisviivaan 14 km, sivuamishetki kello 04.19) ja Varkauden (pituus 27,9°, leveys 62,3°, etäisyys sivuamisviivaan 1 km, sivuamishetki kello 04.25) kautta kulkevan viivan kohdalla. Viivan eteläpuolella tähti ohittaa Kuun. Kuun pohjoisnapa on kääntynyt 6,8 astetta Maahan päin. Kuusta näkyy 79 prosenttia valaistuna ja valaistu osa pienenee. Sivuaminen tapahtuu kirkkaan reunan puolella. Havaitsemiseen riittää 15 cm:n läpimittainen kaukoputki. Kuu on sivuamisviivan kohdalla 43 asteen korkeudella eteläisellä taivaalla.

Seuraava taulukko antaa tähden ZC 0608 sivuamisviivan pituus- ja leveysasteen, nimellisen sivuamishetken sekä sivuamisviivan lähellä olevien 1:200 000 -mittakaavaiselta kartalta löytyvien paikkakuntien nimet.
Taulukon sarakkeiden selitykset.

Tähden ZC 0608 sivuamisviivan kulku
PituusLeveyskelloAur
h
Kuun
h
Kuun
ats
PAAACAPaikkakunta
° '° ' "h m s°°°°°°
21 3061 17 5704.18.28 43166168,8180,22-4,31SEurajoki, Uskalinmaa
22 0061 23 1504.19.04 43167168,8180,27-4,26SNakkila, Anola
22 3061 28 2604.19.39 43168168,8180,32-4,21SSastamala, Tervahauta
23 0061 33 3204.20.14 43168168,9180,37-4,16SSastamala, Pukara
23 3061 38 3204.20.49 43169168,9180,42-4,12SYlöjärvi, Sorvajärvi
24 0061 43 2604.21.24 43170169,0180,46-4,07STampere, Ukaa
24 3061 48 1404.21.58 43171169,0180,51-4,02SJuupajoki, Kopsamo
25 0061 52 5704.22.33 43172169,1180,56-3,97SJämsä, Luomakulma
25 3061 57 3404.23.07 43173169,1180,61-3,92SKorpilahti, Nakkeri
26 0062 02 0404.23.41 43174169,2180,65-3,88SJoutsa, Pihlajarinne
26 3062 06 3004.24.15 43175169,2180,70-3,83SKangasniemi, Synsiö
27 0062 10 4904.24.48 43175169,3180,75-3,78SMikkeli, Lepikko
27 3062 15 0304.25.22 43176169,3180,80-3,73SPieksämäki, Maavuskylä
28 0062 19 1104.25.55 43177169,4180,84-3,69SVarkaus, Haapakaarre
28 3062 23 1404.26.28 43178169,4180,89-3,64SHeinävesi, Koivumäki
29 0062 27 1104.27.01 43179169,5180,94-3,59SHeinävesi, Sarvikumpu
29 3062 31 0304.27.34 43180169,5180,99-3,54SLiperi, Karjosuo
30 0062 34 4904.28.07 43180169,6181,03-3,50SJoensuu, Kypärä
30 3062 38 3004.28.39 43181169,6181,08-3,45SJoensuu, Revonkylä
31 0062 42 0604.29.12 43182169,7181,13-3,40SIlomantsi, Putkela

Peittymisalueet

Tähden ZC 0608 sivuamisviiva Suomessa Kuun profiili Varkaudesta katsottuna. Kuu Varkaudesta katsottuna. Etelä on ylöspäin.
Tähden ZC 0608 sivuamisviiva Suomessa. Viivan pohjoispuolella tähti ei peity. Kuun eteläreunan profiili Varkaudesta katsottuna. Kuu Varkaudesta katsottuna. Kuvassa etelä on ylhäällä.

Sivuaminen Suomessa

Suomessa peittyminen tapahtuu yksityiskohtaiseen karttaan merkityn viivan eteläpuolella.

Sivuamisalueen profiili

Kuvan keskellä oleva vaakasuora viiva kuvaa nimellistä sivuamisviivaa. Kuvan alue vastaa havaitsijan siirtymistä nimellisestä viivasta 8 km pohjoiseen ja 10 km etelään. Aika-asteikolle kuvan yläosaan on merkitty kohdat, joissa tähti on 3, 2 tai 1 minuuttia ennen nimellistä sivuamishetkeä sekä vastaavat aikamäärät sivuamisen jälkeen. Kuvan vasemmassa reunassa olevat mittajanat kertovat yhden kaarisekunnin ja yhden asteen suuruisen kulman pituuden. Kuvan reunoissa olevat luvut kertovat etäisyyksistä Maan pinnalla. Kuva kertoo, että havaitsijalla on joitakin mahdollisuuksia nähdä useita lyhytaikaisia katoamisia ja esiintuloja ennenkuin tähti tulee lopullisesti näkyviin.