Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

31.12.2013 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeitot Tampereella (Kauppi) maaliskuussa 2015

Pituus 23° 47' 34,3", leveys 61° 30' 43,2", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)

pv   kello  P  tähti D Sp  mag V  val Elon Aur  Kuun   CA   PA libraatio   A    B  rekt. (J2000) dekl.  nimi
               ZC-                           h  h ats            L    B
    h  m  s    num                 %     °   °  °   °   °    °   °    °   m/°  m/°  h  m   s    °  '  "

01 02.01.02 D  1096  S K3  5,0 v  80+  127     22 264  28S 155 +5,2 +7,5 -0,2 -2,9 07 13 22,3  16 09 32 51 Geminorum
01 02.36.34 R  1096  S K3  5,0 v  81+  128     17 272 -43S 226 +5,1 +7,5 +0,4 -0,9 07 13 22,3  16 09 32 51 Geminorum
01 03.25.04 D  1104  c F4  6,9    81+  128     12 281  66S 117 +5,1 +7,5 -0,2 -1,9 07 16 44,5  16 08 50
02 20.24.48 D  1309  c A3  5,6 S  92+  148     36 142  50S 137 +4,0 +6,5 +0,9 -0,4 08 43 12,3  12 40 51 45 Cancri
02 23.43.15 D  1320    M3  6,7 v  93+  149     39 203  74N  81 +3,5 +6,5 +1,2 -0,4 08 48 39,5  12 32 49 FX Cancri
03 05.18.50 D  1341  S A5  4,3 s  94+  151      6 284  63N  70 +3,0 +6,5 -0,1 -1,5 08 58 29,2  11 51 28 alfa Cancri, Acubens
03 21.13.33 D  1410  W K3  5,1    97+  159     34 144  45S 142 +2,7 +5,7 +0,8 -0,6 09 31 57,6  09 42 57 6 Leonis
03 22.16.08 R  1410  W K3  5,1    97+  159     37 162 -68S 255 +2,6 +5,7 +1,3 +1,1 09 31 57,6  09 42 57 6 Leonis
04 03.05.22 D  1429  c F0  6,8    97+  161     24 244  66S 120 +1,9 +5,7 +0,4 -2,0 09 41 14,6  08 59 44
07 05.40.55 R  1735    G8  6,3    98-  165 -11 11 245  58N 331 -2,3 +1,9 +0,3 -2,2 12 01 01,7 -01 46 05
10 01.23.37 R  2036    G5  7,0    84-  133     13 148  90N 288 -5,2 -2,1 +0,9 +0,8 14 13 43,0 -11 50 18
10 04.16.05 R  2052    K2  7,8    84-  132     16 191  39N 338 -5,7 -2,2 +0,7 -1,2 14 18 49,2 -12 03 48
14 06.03.36 R  2573    A0  7,2    45-   85  -6  9 168  74N 287 -7,5 -5,7 +1,0 +0,3 17 52 19,4 -19 07 18
15 05.29.05 R  2731  c A1  6,6    35-   72 -10  6 148  86N 270 -6,9 -5,9 +0,9 +1,1 18 48 45,4 -18 36 04
23 19.32.52 D  0454    K3  5,6    15+   45  -6 25 250  51S 117 +5,7 +4,9 +0,4 -2,3 03 06 23,7  13 11 14
24 22.55.54 D  0618  c A0  7,2    25+   60     11 284  88N  80 +6,4 +6,3 -0,1 -1,4 04 10 55,2  15 56 48
26 19.55.36 D  0896    K5  7,3    44+   83  -8 42 216  50S 130 +6,9 +7,4 +0,8 -2,2 05 54 58,5  17 24 07
29 02.03.06 D  1183    F2  7,3 S  66+  109     12 280  51S 138 +5,3 +7,4 -0,2 -2,1 07 50 31,6  14 50 30 NSV 17625
kesäaika
29 23.41.08 D  1281  c K0  6,3    74+  118     36 220  69N  80 +4,6 +6,8 +1,1 -0,9 08 33 45,0  13 15 26