Tähdenpeitot Lahdessa (Pirttiharju) maaliskuussa 2015
Pituus 25° 35' 19,4", leveys 60° 59' 03,8", korkeus 194 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv Time P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
01 02.02.09 D 1096 S K3 5,0 v 80+ 127 21 266 28S 155 +5,2 +7,5 -0,2 -2,8 07 13 22,3 16 09 32 51 Geminorum
01 02.37.51 R 1096 S K3 5,0 v 81+ 128 16 274 -44S 227 +5,1 +7,5 +0,4 -1,0 07 13 22,3 16 09 32 51 Geminorum
01 03.25.43 D 1104 c F4 6,9 81+ 128 11 283 66S 116 +5,1 +7,5 -0,2 -1,9 07 16 44,5 16 08 50
02 20.26.40 D 1309 c A3 5,6 S 92+ 148 37 144 49S 138 +4,0 +6,5 +0,9 -0,6 08 43 12,3 12 40 51 45 Cancri
02 23.45.42 D 1320 M3 6,7 v 93+ 149 39 206 74N 81 +3,5 +6,5 +1,2 -0,5 08 48 39,5 12 32 49 FX Cancri
03 21.15.21 D 1410 W K3 5,1 97+ 159 35 146 44S 143 +2,7 +5,7 +0,9 -0,7 09 31 57,6 09 42 57 6 Leonis
03 22.17.57 R 1410 W K3 5,1 97+ 159 38 165 -67S 254 +2,6 +5,7 +1,4 +1,0 09 31 57,6 09 42 57 6 Leonis
04 03.07.11 D 1429 c F0 6,8 97+ 161 23 246 66S 120 +1,9 +5,7 +0,4 -2,0 09 41 14,6 08 59 44
07 05.42.40 R 1735 G8 6,3 98- 165 -10 10 247 58N 331 -2,3 +1,9 +0,3 -2,2 12 01 01,7 -01 46 05
10 01.24.48 R 2036 G5 7,0 84- 133 14 150 89N 288 -5,3 -2,1 +0,9 +0,7 14 13 43,0 -11 50 18
10 04.18.01 R 2052 K2 7,8 84- 132 16 193 39N 339 -5,7 -2,2 +0,7 -1,3 14 18 49,2 -12 03 48
15 05.30.07 R 2731 c A1 6,6 35- 72 -9 7 150 86N 270 -6,9 -5,9 +0,9 +1,0 18 48 45,4 -18 36 04
23 19.34.49 D 0454 K3 5,6 15+ 45 -8 24 253 50S 118 +5,7 +4,9 +0,4 -2,4 03 06 23,7 13 11 14
24 22.56.29 D 0618 c A0 7,2 25+ 60 10 285 88N 80 +6,4 +6,3 -0,1 -1,4 04 10 55,2 15 56 48
25 19.32.34 R 0741 c K1 5,5 34+ 71 -7 39 228 -89N 267 +6,9 +6,9 +0,9 -1,1 04 57 22,3 17 09 13
26 19.58.10 D 0896 K5 7,3 44+ 83 -9 f2 220 49S 131 +6,9 +7,4 +0,8 -2,3 05 54 58,5 17 24 07
29 02.03.44 D 1183 F2 7,3 S 66+ 109 11 281 51S 138 +5,3 +7,4 -0,3 -2,1 07 50 31,6 14 50 30 NSV 17625
kesäaika
29 23.43.32 D 1281 c K0 6,3 74+ 118 36 223 68N 80 +4,6 +6,8 +1,1 -1,0 08 33 45,0 13 15 26
|