Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

31.12.2013 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeitot Joensuussa (Jakokoski) maaliskuussa 2015

Pituus 29° 59' 36,4", leveys 62° 43' 40,3", korkeus 155 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)

pv   kello  P  tähti D Sp  mag V  val elon Aur  Kuun   CA   PA libraatio   A    B   rekt (J2000)  dekl  nimi
               ZC-                           h  h ats            L    B
    h  m  s    num                 %     °   °  °   °   °    °   °    °   m/°  m/°  h  m   s    °  '  "

01 01.56.36 D  1096  S K3  5,0 v  80+  127     19 268  35S 147 +5,2 +7,5 -0,2 -2,5 07 13 22,3  16 09 32 51 Geminorum
01 02.37.18 R  1096  S K3  5,0 v  81+  128     15 277 -50S 233 +5,2 +7,5 +0,2 -1,2 07 13 22,3  16 09 32 51 Geminorum
01 03.21.36 D  1104  c F4  6,9    81+  128     10 286  70S 113 +5,1 +7,5 -0,2 -1,8 07 16 44,5  16 08 50
02 20.29.54 D  1309  c A3  5,6 S  92+  148     37 151  55S 132 +3,9 +6,5 +0,9 -0,4 08 43 12,3  12 40 51 45 Cancri
02 23.49.59 D  1320    M3  6,7 v  93+  149     37 212  67N  74 +3,4 +6,5 +1,1 -0,6 08 48 39,5  12 32 49 FX Cancri
03 04.27.26 D  1332  c K5  5,4    94+  151      9 278   8S 178 +3,0 +6,6 -0,6 -2,9 08 55 55,5  11 37 34 60 Cancri
03 21.18.09 D  1410  W K3  5,1    97+  159     35 153  51S 136 +2,7 +5,7 +0,9 -0,5 09 31 57,6  09 42 57 6 Leonis
03 22.24.57 R  1410  W K3  5,1    97+  159     37 173 -75S 261 +2,5 +5,7 +1,2 +0,5 09 31 57,6  09 42 57 6 Leonis
04 03.05.24 D  1429  c F0  6,8    97+  161     20 249  70S 116 +1,9 +5,7 +0,3 -2,0 09 41 14,6  08 59 44
07 05.40.00 R  1735    G8  6,3    98-  165  -8  8 250  56N 334 -2,3 +1,9 +0,2 -2,2 12 01 01,7 -01 46 05
10 01.29.44 R  2036    G5  7,0    84-  133     13 156  84N 294 -5,3 -2,1 +0,9 +0,5 14 13 43,0 -11 50 18
10 04.18.35 R  2052    K2  7,8    84-  132     14 197  34N 344 -5,7 -2,2 +0,6 -1,4 14 18 49,2 -12 03 48
15 05.35.42 R  2731  c A1  6,6    35-   72  -6  6 155  84N 272 -7,0 -5,8 +0,9 +0,8 18 48 45,4 -18 36 04
23 19.32.20 D  0454    K3  5,6    15+   45  -9 22 256  56S 112 +5,7 +4,9 +0,3 -2,2 03 06 23,7  13 11 14
24 22.53.44 D  0618  c A0  7,2    25+   60      9 288  82N  75 +6,5 +6,3 -0,1 -1,3 04 10 55,2  15 56 48
25 09.01.17 R  0692  S K5  0,9 v  30+   66  20  5  64 -85N 269 +7,5 +6,8 -0,3 +1,4 04 35 55,2  16 30 33 alfa Tauri, Aldebaran
25 19.33.59 R  0741  c K1  5,5    34+   71  -8 36 232 -83N 273 +6,9 +6,9 +0,7 -1,3 04 57 22,3  17 09 13
26 19.57.46 D  0896    K5  7,3    44+   83 -10 39 224  56S 124 +6,9 +7,4 +0,7 -2,0 05 54 58,5  17 24 07
27 00.33.17 D  0914    K2  7,2    46+   85     10 288  14S 167 +6,6 +7,6 -0,9 -3,4 06 03 49,3  17 07 35
27 19.32.21 D  1039  c F5  6,8    54+   95  -7 43 201  19S 165 +6,6 +7,5 +0,5 -4,6 06 46 49,3  16 46 21
29 01.58.59 D  1183    F2  7,3 S  66+  109      9 284  55S 134 +5,3 +7,4 -0,3 -2,0 07 50 31,6  14 50 30 NSV 17625
kesäaika
29 23.46.14 D  1281  c K0  6,3    74+  118     33 228  62N  73 +4,6 +6,8 +1,0 -1,0 08 33 45,0  13 15 26