Tähdenpeitot Kuopiossa (Huuhanmäki) tammikuussa 2014
Pituus 27° 38' 52,3", leveys 62° 53' 11,5", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt (J2000) dekl nimi
ZC- v h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
04 17.28.45 D 3216 B9 6,8 S 14+ 44 14 215 46S 110 +4,7 -5,2 +1,0 -1,6 21 57 39,4 -08 33 52
05 19.41.48 D 3366 S A0 6,6 s 24+ 59 13 236 88S 67 +6,0 -4,4 +0,5 -1,0 22 57 6,9 -03 14 43
09 17.15.22 D 0340 G5 6,9 65+ 107 36 144 67N 48 +7,1 +1,0 +0,6 +1,8 02 18 52,2 12 59 32
10 16.45.14 D 0458 G8 7,9 74+ 119 -10 32 122 34S 130 +6,5 +2,4 +1,1 +0,5 03 08 44,3 15 20 05
11 17.23.00 D 0590 A0 6,3 82+ 130 33 118 23S 143 +5,6 +3,7 +1,3 -0,4 04 00 36,9 17 17 48
11 19.34.39 D 0600 c K2 6,6 83+ 131 43 155 38S 128 +5,3 +3,8 +1,3 -0,7 04 04 39,6 17 31 03
13 02.11.03 D 0764 c G4 4,9 91+ 145 28 257 59S 110 +3,4 +5,2 +0,3 -2,1 05 07 27,0 18 38 42 104 Tauri
13 03.11.34 R 0764 c G4 4,9 91+ 145 21 271 -86S 255 +3,3 +5,3 +0,2 -1,5 05 07 27,0 18 38 42 104 Tauri
13 17.39.38 D 0862 K0 7,3 94+ 152 26 99 16N 5 +3,4 +5,8 -1,9 +9,2 05 42 28,8 18 59 15
13 17.45.53 D 0863 B9 6,7 94+ 152 26 100 27N 17 +3,4 +5,8 -0,5 +4,7 05 42 53,7 18 58 49 127 Tauri
13 18.35.32 D 0871 G8 6,7 94+ 153 31 111 67S 103 +3,3 +5,9 +0,6 +1,3 05 45 11,5 18 42 16
13 22.16.01 D 0886 c K0 6,8 95+ 154 46 176 21S 149 +2,8 +5,9 +1,1 -2,6 05 51 4,6 18 33 05
14 02.51.53 D 0904 K0 7,1 96+ 156 28 256 33N 23 +2,2 +6,1 +1,6 +1,6 05 58 54,8 18 49 13
14 22.54.54 D 1029 c A2 5,2 98+ 165 45 173 5S 160 +1,6 +6,6 +0,9 -3,3 06 42 24,3 17 38 43 26 Geminorum
14 23.31.09 R 1029 c A2 5,2 98+ 165 45 185 -52S 216 +1,5 +6,6 +1,4 +2,7 06 42 24,3 17 38 43 26 Geminorum
17 22.34.45 D 1359 c B8 5,2 v 97- 161 29 129 -88S 125 -1,8 +7,0 +0,7 +0,4 09 07 44,8 10 40 05 kappa Cancri
17 23.44.01 R 1359 c B8 5,2 v 97- 160 35 148 58S 271 -1,9 +7,0 +1,0 +0,9 09 07 44,8 10 40 05 kappa Cancri
18 03.19.30 R 1372 K0 7,8 97- 159 34 212 88N 304 -2,5 +7,1 +0,8 -1,6 09 13 23,9 10 18 22
18 06.53.09 R 1384 c K0 7,2 96- 158 14 264 77N 314 -2,8 +7,1 +0,0 -2,1 09 19 30,5 09 47 25
23 04.20.18 R 1887 K0 6,3 61- 103 17 167 71S 274 -6,9 +2,3 +1,1 +0,4 13 09 14,2 -09 32 17
|