Tähdenpeitot Jyväskylässä (Rihlaperä) tammikuussa 2014
Pituus 25° 42' 13,8", leveys 62° 14' 03,7", korkeus 151 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num v % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
04 17.27.47 D 3216 B9 6,8 S 14+ 44 15 213 46S 110 +4,7 -5,2 +1,1 -1,5 21 57 39,4 -08 33 52
05 19.41.28 D 3366 S A0 6,6 s 24+ 59 14 234 88S 68 +6,0 -4,4 +0,5 -0,9 22 57 06,9 -03 14 43
09 17.12.57 D 0340 G5 6,9 65+ 107 -11 36 140 67N 48 +7,1 +1,0 +0,6 +1,9 02 18 52,2 12 59 32
10 16.42.47 D 0458 G8 7,9 74+ 119 -8 31 119 34S 129 +6,5 +2,4 +1,1 +0,6 03 08 44,3 15 20 05
11 17.20.41 D 0590 A0 6,3 82+ 130 -12 32 115 23S 143 +5,6 +3,7 +1,3 -0,3 04 00 36,9 17 17 48
11 19.32.32 D 0600 c K2 6,6 83+ 131 43 152 37S 129 +5,3 +3,8 +1,3 -0,7 04 04 39,6 17 31 03
13 02.11.49 D 0764 c G4 4,9 91+ 145 28 256 57S 112 +3,4 +5,2 +0,3 -2,1 05 07 27,0 18 38 42 104 Tauri
13 03.12.02 R 0764 c G4 4,9 91+ 145 21 269 -84S 253 +3,3 +5,2 +0,3 -1,4 05 07 27,0 18 38 42 104 Tauri
13 17.37.30 D 0862 K0 7,3 94+ 152 25 96 16N 6 +3,4 +5,8 -1,8 +8,4 05 42 28,8 18 59 15
13 17.43.56 D 0863 B9 6,7 94+ 152 25 97 28N 17 +3,4 +5,8 -0,6 +4,6 05 42 53,7 18 58 49 127 Tauri
13 18.33.30 D 0871 G8 6,7 94+ 153 31 109 66S 103 +3,3 +5,9 +0,6 +1,3 05 45 11,5 18 42 16
13 22.15.39 D 0886 c K0 6,8 95+ 154 46 173 18S 152 +2,8 +5,9 +1,1 -2,9 05 51 04,6 18 33 05
14 02.48.25 D 0904 K0 7,1 96+ 156 30 253 40N 30 +2,2 +6,1 +1,3 +0,7 05 58 54,8 18 49 13
14 22.55.36 D 1029 c A2 5,2 98+ 165 45 171 1S 164 +1,6 +6,6 +0,9 -4,1 06 42 24,3 17 38 43 26 Geminorum
14 23.26.10 R 1029 c A2 5,2 98+ 165 46 181 -47S 211 +1,5 +6,6 +1,5 +3,7 06 42 24,3 17 38 43 26 Geminorum
17 22.33.05 D 1359 c B8 5,2 v 97- 161 29 126 -86S 127 -1,7 +7,0 +0,7 +0,4 09 07 44,8 10 40 05 kappa Cancri
17 23.41.23 R 1359 c B8 5,2 v 97- 160 34 145 56S 269 -1,9 +7,0 +1,0 +1,1 09 07 44,8 10 40 05 kappa Cancri
18 03.18.56 R 1372 K0 7,8 97- 159 35 210 89S 302 -2,4 +7,0 +0,8 -1,5 09 13 23,9 10 18 22
18 06.54.26 R 1384 c K0 7,2 96- 158 15 263 79N 313 -2,8 +7,1 +0,1 -2,1 09 19 30,5 09 47 25
23 04.17.53 R 1887 K0 6,3 61- 103 17 164 69S 271 -6,9 +2,3 +1,1 +0,5 13 09 14,2 -09 32 17
|