Tähdenpeitot Joensuussa (Jakokoski) tammikuussa 2014
Pituus 29° 59' 36,4", leveys 62° 43' 40,3", korkeus 155 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti Sp mag val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt (J2000) dekl nimi
ZC- D v V h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
04 17.31.23 D 3216 B9 6,8 S 14+ 44 13 218 44S 112 +4,7 -5,2 +1,0 -1,8 21 57 39,4 -08 33 52
05 19.43.02 D 3366 S A0 6,6 s 24+ 59 12 238 87S 69 +6,0 -4,4 +0,4 -1,0 22 57 06,9 -03 14 43
09 17.16.38 D 0340 G5 6,9 65+ 107 37 147 69N 50 +7,1 +1,0 +0,7 +1,7 02 18 52,2 12 59 32
10 16.47.51 D 0458 G8 7,9 74+ 119 -11 33 125 31S 133 +6,5 +2,4 +1,2 +0,2 03 08 44,3 15 20 05
11 17.26.26 D 0590 A0 6,3 82+ 130 34 121 19S 147 +5,5 +3,7 +1,5 -1,0 04 00 36,9 17 17 48
11 19.37.54 D 0600 c K2 6,6 83+ 131 44 159 36S 130 +5,3 +3,8 +1,3 -1,0 04 04 39,6 17 31 03
12 15.59.42 D 0726 c G2 7,0 S 89+ 141 -6 21 89 38N 26 +4,6 +4,9 -0,3 +2,9 04 48 42,1 18 42 34
13 02.12.00 D 0764 c G4 4,9 91+ 145 26 260 60S 109 +3,4 +5,2 +0,3 -2,1 05 07 27,0 18 38 42 104 Tauri
13 03.12.14 R 0764 c G4 4,9 91+ 145 19 273 -87S 256 +3,3 +5,3 +0,2 -1,5 05 07 27,0 18 38 42 104 Tauri
13 17.35.47 D 0862 K0 7,3 94+ 152 26 100 23N 13 +3,4 +5,8 -0,8 +5,5 05 42 28,8 18 59 15
13 17.44.12 D 0863 B9 6,7 94+ 152 27 102 32N 21 +3,4 +5,8 -0,3 +4,2 05 42 53,7 18 58 49 127 Tauri
13 18.36.51 D 0871 G8 6,7 94+ 153 33 114 65S 104 +3,3 +5,8 +0,7 +1,2 05 45 11,5 18 42 16
13 22.18.53 D 0886 c K0 6,8 95+ 154 46 180 20S 149 +2,8 +5,9 +1,0 -2,7 05 51 04,6 18 33 05
14 02.55.39 D 0904 K0 7,1 96+ 156 27 259 29N 18 +2,2 +6,1 +2,1 +3,0 05 58 54,8 18 49 13
14 03.07.34 R 0904 K0 7,1 96+ 156 26 261 7N 356 +2,1 +6,1 -1,4 -6,4 05 58 54,8 18 49 13
14 22.57.27 D 1029 c A2 5,2 98+ 165 45 177 5S 159 +1,6 +6,6 +0,9 -3,3 06 42 24,3 17 38 43 26 Geminorum
14 23.34.07 R 1029 c A2 5,2 98+ 165 45 189 -53S 217 +1,5 +6,6 +1,5 +2,5 06 42 24,3 17 38 43 26 Geminorum
17 22.36.26 D 1359 c B8 5,2 v 97- 161 30 132 -88S 125 -1,8 +7,0 +0,8 +0,4 09 07 44,8 10 40 05 kappa Cancri
17 23.46.17 R 1359 c B8 5,2 v 97- 160 35 151 59S 272 -1,9 +7,0 +1,1 +0,8 09 07 44,8 10 40 05 kappa Cancri
18 03.21.29 R 1372 K0 7,8 97- 159 34 215 87N 305 -2,5 +7,1 +0,7 -1,7 09 13 23,9 10 18 22
18 06.53.30 R 1384 c K0 7,2 96- 158 13 266 77N 315 -2,8 +7,1 +0,0 -2,1 09 19 30,5 09 47 25
23 04.22.47 R 1887 K0 6,3 61- 103 17 170 73S 275 -6,9 +2,3 +1,1 +0,3 13 09 14,2 -09 32 17
|