01.10.2013 pikkuplan@ursa.fi
Vuonna 2014 peittyvät tähdet
Tähtien nimet, yksinkertaiset tähdet
ZC- numero | Flamsteedin numero | Bayerin kirjain | H1-luettelo | Erisnimi |
0184 | 88 Piscium | | | |
0257 | | omicron Piscium | | Torcularis Septentrionalis |
0384 | 31 Arietis | | | |
0636 | 55 Tauri | | | |
0648 | | delta 1 Tauri | | Hyadum II |
0650 | 63 Tauri | | | |
0653 | 64 Tauri | delta 2 Tauri | | |
0658 | 68 Tauri | | | V776 Tauri |
0684 | | | 119 H1. Tauri | |
0764 | 104 Tauri | | | |
0814 | 115 Tauri | | | |
0832 | 119 Tauri | | | CE Tauri |
0836 | 120 Tauri | | | |
0863 | 127 Tauri | | | |
0878 | 130 Tauri | | | |
0944 | | | 124 H1. Orionis | |
1002 | 20 Geminorum | | | |
1003 | 21 Geminorum | | | |
1029 | 26 Geminorum | | | |
1073 | | | 41 H1. Geminorum | |
1096 | 51 Geminorum | | | BQ Geminorum |
1106 | | lambda Geminorum | | |
1145 | 67 Geminorum | | | |
1147 | 68 Geminorum | | | |
1309 | 45 Cancri | | | A1 Cancri |
1318 | 50 Cancri | | | A2 Cancri |
1332 | 60 Cancri | | | |
1359 | | kappa Cancri | | |
1397 | | omega Leonis | | |
1410 | 6 Leonis | | | |
1489 | 16 Sextantis | | | |
1611 | 65 Leonis | | | |
2687 | | | | U Sagittarii |
2826 | | rho Sagittarii | | |
3070 | 8 Aquarii | | | |
3247 | 36 Aquarii | | | |
3459 | 11 Piscium | | | |
3467 | 13 Piscium | | | |
3474 | 14 Piscium | | | |
3508 | 21 Piscium | | | |
Tähtien kirkkaudet, kaksinkertaiset tähdet
ZC- numero | m1 | m2 | Väli | PA |
0193 | 8,7 | 8,7 | 0,10 | 133,0 |
0214 | 6,3 | 8,0 | 69 | 100,1 |
0226 | 6,5 | 10,6 | 4,0 | 77,2 |
0247 | 7,1 | 7,1 | 0,10 | 111,0 |
0310 | 7,7 | 12,5 | 25,8 | 13,5 |
0384 | 5,7 | 5,8 | 0,068 | 133,7 |
0523 | 7,3 | 7,3 | 0,10 | 90,0 |
0527 | 6,2 | 13,8 | 36 | 156,2 |
0600 | 6,7 | 9,6 | 0,30 | 91,0 |
0636 | 7,26 | 8,62 | 0,56 | 4,4 |
0650 | 5,9 | 7,9 | | 350,0 |
0684 | 6,97 | 7,02 | 3,10 | 279,0 |
0726 | 7,0 | 9,0 | | 350,0 |
0741 | 6,5 | 6,5 | 0,08 | 240,0 |
0764 | 5,8 | 5,8 | 0,10 | 359,1 |
0787 | 7,7 | 8,3 | 2,6 | 163,8 |
0823 | 6,77 | 10,42 | 3,13 | 129,0 |
0878 | 5,6 | 9,0 | 0,030 | 84,0 |
0886 | 7,7 | 7,7 | 0,030 | 63,0 |
0944 | 6,29 | 7,16 | 0,41 | 142,3 |
0975 | 7,41 | 8,01 | 2,09 | 16,9 |
1029 | 5,9 | 5,9 | 0,009 | 274,9 |
1039 | 6,7 | | 0,50 | 37,0 |
1091 | 7,5 | 7,5 | 0,050 | 50,0 |
1104 | 7,10 | 8,56 | 0,25 | 68,6 |
1147 | 5,4 | 7,6 | 0,19 | 108,6 |
1212 | 7,9 | 7,9 | 0,020 | 21,0 |
1309 | 6,4 | 6,4 | 0,050 | 350,0 |
1332 | 6,5 | 6,5 | 0,10 | 90,0 |
1359 | 5,3 | 8,8 | 0,20 | 112,9 |
1384 | 8,2 | 8,2 | 0,050 | 81,0 |
1397 | 5,69 | 7,28 | 0,86 | 112,9 |
1410 | 5,2 | 9,3 | 38 | 75,0 |
1429 | 7,6 | 7,6 | 0,050 | 80,0 |
1469 | 7,7 | 10,5 | 24,2 | 221,0 |
1489 | 7,6 | 7,6 | 0,10 | 272,0 |
1500 | 8,9 | 8,9 | 0,10 | 90,0 |
1611 | 5,65 | 9,72 | 2,89 | 108,7 |
1836 | 6,3 | 12,4 | 16,4 | 254,8 |
2065 | 6,6 | 10,0 | 42 | 46,5 |
2149 | 8,7 | 8,7 | 0,050 | 60,0 |
2436 | 6,6 | 7,6 | 4,4 | 232,0 |
2680 | 6,6 | 6,6 | 0,10 | 322,0 |
2731 | 6,87 | 8,14 | 0,42 | 149,5 |
2745 | 6,9 | 11,8 | 16,4 | 35,7 |
2826 | 4,2 | 6,7 | 0,036 | 325,5 |
3247 | 7,8 | 7,8 | 0,10 | 90,0 |
3285 | 6,9 | 6,9 | 0,10 | 90,0 |
3308 | 6,3 | 8,6 | 0,10 | 261,6 |
3508 | 6,6 | 6,6 | 0,050 | 350,0 |
Tähtien kirkkaudet, kolminkertaiset tähdet
m1, m2, m3 ja m4 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | pari 1 | m1 | m2 | Väli | PA | pari 2 | m3 | m4 | Väli | PA |
0090 | AB | 7,86 | 9,71 | 2,04 | 209,4 | AC | 7,9 | 12,5 | 46 | 275,2 |
0478 | A | 7,4 | | 0,020 | 164,5 | AB | 7,4 | 15,5 | 140 | 4,6 |
0610 | ** | 7,0 | 7,0 | 0,050 | 358,0 | AB | 6,1 | 9,7 | 4,7 | 328,2 |
0648 | Aa,Ab | 3,8 | | 0,66 | 7,5 | AB | 3,8 | 12,6 | 112 | 335,7 |
0653 | ** | 5,6 | 5,6 | 0,040 | 53,0 | AB | 4,8 | 13,3 | 147 | 248,4 |
1002 | BA | 6,9 | 6,3 | 20,2 | 30,9 | BC | 6,9 | 13,0 | 48 | 144,2 |
1003 | ** | 8,0 | 8,0 | 0,050 | 32,0 | AB | 6,3 | 6,9 | 20,2 | 210,9 |
1640 | AB | 9,1 | 9,3 | 0,022 | 310,0 | AC | 9,1 | 10,5 | 0,19 | 309,8 |
2764 | ** | | | | 189,8 | ** | 7,1 | 7,1 | 0,10 | 90,0 |
2903 | ** | 8,7 | 8,7 | 0,050 | 161,0 | AB | 7,7 | 11,4 | 13,6 | 353,7 |
Tähtien kirkkaudet, nelinkertaiset tähdet
m1, m2, m3, m4, m5, m6 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | pari 1 | m1 | m2 | Väli | PA | pari 2 | m3 | m4 | Väli | PA | pari 3 | m5 | m6 | Väli | PA |
0814 | Aa,Ab | 5,4 | 6,4 | 0,12 | 88,3 | AC | 5,4 | 11,8 | 10,1 | 346,8 | AB | 5,4 | 10,1 | 10,3 | 304,8 |
1096 | Aa,Ab | 5,71 | 5,80 | 0,10 | 14,0 | AC | 5,3 | 10,8 | 137 | 69,7 | AB | 5,3 | 12,0 | 151 | 18,8 |
1106 | ** | 4,0 | 5,0 | 0,045 | 300,0 | AB | 3,6 | 10,7 | 9,7 | 34,1 | AB | | | 10,1 | 250,9 |
3344 | AB | 7,3 | 7,7 | 1,9 | 303,1 | AC | 7,3 | 8,6 | 58 | 84,4 | AD | 7,3 | | 201 | 342,0 |
Tähtien kirkkaudet, useampikertaiset tähdet
m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | pari 1 | m1 | m2 | Väli | PA | pari 2 | m3 | m4 | Väli | PA | pari 3 | m5 | m6 | Väli | PA | pari 4 | m7 | m8 | Väli | PA |
0658 | AB | 4,26 | 7,85 | 1,82 | 340,5 | AC | 4,3 | 10,6 | 77 | 236,0 | AE | 4,3 | 10,6 | 139 | 334,3 | AD | 4,3 | 9,1 | 413 | 40,1 |
2687 | AB | 6,9 | 9,1 | 67 | 253,1 | AH | 6,9 | 10,0 | 72 | 293,8 | AR | 6,9 | 11,0 | 77 | 90,0 | AE | 6,9 | 8,8 | 144 | 282,0 |
3366 | ** | 7,1 | 7,5 | 0,039 | 199,0 | AB | 6,7 | 10,2 | 10,1 | 126,3 | ** | | | 12,8 | | AC | 6,7 | 13,1 | 21,7 | 108,0/ |
|
|