Tähdenpeitot Vaasassa (Söderfjärden, Sundom) lokakuussa 2014
Pituus 21° 34' 45,2", leveys 63° 02' 08,5", korkeus 48 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num v % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
01 20.55.07 D 2685 K1 6,8 49+ 89 6 202 69N 66 -5,5 -5,7 +0,8 -0,6 18 31 19,0 -18 54 32
05 20.37.53 D 3285 c G6 5,9 90+ 142 15 143 79S 83 -0,3 -3,8 +0,8 +1,2 22 23 32,2 -07 11 40
05 21.40.17 R 3285 c G6 5,9 90+ 143 18 159 -74S 236 -0,4 -3,8 +0,8 +1,0 22 23 32,2 -07 11 40
06 00.42.24 D 3308 c F7 6,2 91+ 144 18 205 54S 108 -0,5 -3,8 +1,1 -1,2 22 31 18,3 -06 33 19
06 01.23.48 D 3311 G0 6,9 91+ 145 16 215 44S 118 -0,5 -3,8 +1,1 -1,9 22 32 34,1 -06 28 02
07 01.25.59 D 3459 K0 6,4 97+ 159 23 203 46S 115 +1,2 -2,3 +1,2 -1,4 23 29 27,0 -01 47 28 11 Piscium
07 03.03.44 D 3467 K1 6,4 97+ 159 18 228 36N 17 +1,1 -2,3 +0,3 +0,7 23 31 57,6 -01 05 09 13 Piscium
07 03.45.34 D 3474 A2 5,9 97+ 160 14 238 63S 98 +1,1 -2,2 +0,6 -1,7 23 34 09,0 -01 14 51 14 Piscium
09 20.35.17 R 0310 w F8 7,7 98- 163 10 87 85N 263 +5,5 +2,6 +0,0 +1,7 02 06 39,6 10 28 39
10 06.04.33 R 0355 F5 7,4 96- 158 28 238 71N 276 +5,1 +2,9 +0,6 -1,6 02 25 33,9 11 58 16
12 00.56.15 R 0609 B9 7,6 85- 135 32 118 61N 293 +6,7 +5,5 +0,7 +1,0 04 07 54,7 16 31 50
12 22.12.16 R 0741 c K1 5,5 78- 124 9 70 26S 203 +6,8 +6,5 -0,6 +2,4 04 57 22,3 17 09 13
15 00.05.28 R 1039 c F5 6,8 58- 100 10 73 35S 221 +5,8 +7,5 -0,4 +2,5 06 46 49,3 16 46 21
16 07.33.44 R 1183 F2 7,3 S 46- 86 -6 42 176 50S 240 +4,1 +7,4 +1,3 +1,2 07 50 31,6 14 50 30
|