Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) lokakuussa 2014
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt (J2000) dekl nimi
ZC- v h h ats L B
h m s numero % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
01 20.59.47 D 2685 K1 6,8 49+ 89 8 206 74N 70 -5,5 -5,8 +0,9 -0,7 18 31 19,0 -18 54 32
01 21.21.06 D 2687 S G1 6,6 V 49+ 89 7 211 53S 124 -5,5 -5,8 +1,2 -1,5 18 31 53,3 -19 07 30 U Sagittarii
05 20.37.31 D 3285 c G6 5,9 90+ 142 18 146 76S 86 -0,3 -3,8 +0,9 +1,1 22 23 32,2 -07 11 40
05 21.40.17 R 3285 c G6 5,9 90+ 143 22 162 -70S 232 -0,4 -3,8 +0,9 +1,0 22 23 32,2 -07 11 40
06 00.50.48 D 3308 c F7 6,2 91+ 144 20 211 44S 119 -0,5 -3,8 +1,3 -1,9 22 31 18,3 -06 33 19
06 01.34.55 D 3311 G0 6,9 91+ 145 17 222 29S 133 -0,5 -3,8 +1,5 -3,3 22 32 34,1 -06 28 02
07 01.35.57 D 3459 K0 6,4 97+ 159 25 210 32S 129 +1,1 -2,3 +1,6 -2,7 23 29 27,0 -01 47 28 11 Piscium
07 03.03.30 D 3467 K1 6,4 97+ 159 19 232 48N 29 +1,1 -2,3 +0,4 +0,3 23 31 57,6 -01 05 09 13 Piscium
07 03.52.57 D 3474 A2 5,9 97+ 160 13 243 53S 108 +1,1 -2,3 +0,6 -2,1 23 34 09,0 -01 14 51 14 Piscium
09 20.30.33 R 0310 w F8 7,7 98- 163 11 88 88N 259 +5,5 +2,6 +0,0 +1,7 02 06 39,6 10 28 39
10 06.10.55 R 0355 F5 7,4 96- 158 28 244 79N 268 +5,1 +2,9 +0,6 -1,4 02 25 33,9 11 58 16
12 00.55.50 R 0609 B9 7,6 85- 135 35 120 69N 285 +6,7 +5,5 +0,8 +1,1 04 07 54,7 16 31 50
12 21.44.58 D 0741 c K1 5,5 78- 124 7 67 -23S 155 +6,8 +6,5 +0,3 -0,1 04 57 22,3 17 09 13
12 22.02.12 R 0741 c K1 5,5 78- 124 9 70 15S 192 +6,8 +6,5 -0,9 +3,2 04 57 22,3 17 09 13
14 23.55.44 R 1039 c F5 6,8 59- 100 10 73 24S 209 +5,8 +7,5 -0,6 +3,1 06 46 49,3 16 46 21
|