Tähdenpeitot Ulvilassa (tähtitorni) helmikuussa 2014
Pituus 21° 55' 37,2", leveys 61° 25' 59,8", korkeus 50 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp Mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
d h m s num v % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
04 21.44.23 D 0193 c K0 7,9 29+ 66 16 259 34S 124 +6,9 -0,5 +0,2 -3,0 01 19 28,3 08 23 47
06 20.28.17 D 0445 F8 7,3 49+ 89 39 219 88S 76 +6,7 +2,4 +1,0 -0,6 03 00 53,5 15 01 52
07 00.34.01 D 0458 G8 7,9 51+ 91 13 278 86S 78 +6,3 +2,6 +0,0 -1,4 03 08 44,3 15 20 05
07 21.07.04 D 0577 F4 6,0 S 59+ 101 42 217 49N 36 +5,9 +3,7 +1,0 +1,1 03 53 10,0 17 19 37
08 00.51.48 D 0590 A0 6,3 61+ 102 19 272 84S 84 +5,5 +4,0 +0,2 -1,6 04 00 36,9 17 17 48
09 18.47.49 D 0832 M2 4,3 v 77+ 122 42 140 68S 107 +4,4 +5,8 +1,1 +0,5 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauri
09 19.39.23 D 0836 B2 5,7 v 77+ 123 46 157 52S 123 +4,2 +5,8 +1,2 -0,5 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
09 20.00.04 R 0832 M2 4,3 v 77+ 123 47 164 -76S 251 +4,2 +5,8 +1,1 +1,1 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauro
09 20.44.00 R 0836 B2 5,7 v 77+ 123 47 179 -62S 237 +4,0 +5,8 +1,2 +1,2 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
10 02.26.55 D 0871 G8 6,7 79+ 125 20 272 42N 37 +3,3 +6,1 +0,6 -0,5 05 45 11,5 18 42 16
11 00.42.19 D 1003 S F6 6,3 86+ 135 36 237 51S 127 +2,3 +6,7 +0,5 -2,3 06 32 18,5 17 47 04 21 Geminorum
11 00.42.26 D 1002 S G8 6,9 86+ 135 36 237 49S 129 +2,3 +6,7 +0,5 -2,3 06 32 17,8 17 46 47 20 Geminorum
11 02.35.46 D 1011 K0 7,3 86+ 136 24 264 64S 114 +2,1 +6,8 +0,2 -2,1 06 35 53,8 17 41 33
11 18.27.11 D 1091 c K5 6,5 90+ 144 -10 30 111 70N 70 +2,1 +7,0 +0,5 +2,2 07 11 46,8 16 58 35
11 22.18.59 D 1106 S A3 3,6 s 91+ 145 45 178 59S 121 +1,5 +7,0 +1,1 -0,9 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
11 23.31.39 R 1106 S A3 3,6 s 91+ 146 44 203 -83S 263 +1,3 +7,1 +1,2 -0,4 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
13 01.48.29 D 1237 A7 6,5 96+ 157 35 228 62S 117 -0,2 +7,3 +0,7 -1,8 08 12 22,2 14 00 15
13 18.47.55 R 1318 A1 5,9 98+ 165 -12 18 98 -79N 275 -0,3 +7,1 +0,3 +1,6 08 46 56,0 12 06 36 50 Cancri, A2 Cancri
17 02.34.39 R 1640 S F8 7,9 96- 157 28 188 24S 237 -4,2 +5,0 +1,8 +0,7 11 19 32,9 -00 11 18
17 22.06.34 R 1731 M* 7,5 s 92- 147 7 110 71S 279 -4,5 +3,8 +0,3 +1,5 11 59 14,6 -03 19 22
18 03.43.43 R 1747 K0 7,5 91- 145 24 195 72S 280 -5,1 +3,8 +1,1 -0,7 12 08 12,5 -04 17 13
18 05.41.16 R 1756 K2 7,9 91- 144 17 224 31N 357 -5,4 +3,7 +0,2 -2,4 12 12 14,2 -04 24 07
18 23.50.22 R 1843 F5 7,0 85- 135 9 125 72S 277 -5,3 +2,5 +0,6 +1,4 12 50 05,1 -07 37 56
|