Tähdenpeitot Tampereella (Kauppi) helmikuussa 2014
Pituus 23° 47' 34,3", leveys 61° 30' 43,2", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val Elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
d h m s num v % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
04 21.44.34 D 0193 c K0 7,9 29+ 66 15 261 35S 123 +6,9 -0,5 +0,2 -2,9 01 19 28,3 08 23 47
06 20.30.00 D 0445 F8 7,3 49+ 89 38 222 88S 75 +6,7 +2,4 +0,9 -0,7 03 00 53,5 15 01 52
07 00.33.58 D 0458 G8 7,9 51+ 91 13 279 87S 77 +6,3 +2,6 +0,0 -1,4 03 08 44,3 15 20 05
07 21.09.06 D 0577 F4 6,0 S 59+ 101 41 220 48N 36 +5,9 +3,7 +1,0 +1,0 03 53 10,0 17 19 37
08 00.51.56 D 0590 A0 6,3 61+ 102 18 274 85S 83 +5,5 +4,0 +0,1 -1,6 04 00 36,9 17 17 48
09 18.49.52 D 0832 M2 4,3 v 77+ 122 43 143 67S 107 +4,3 +5,8 +1,1 +0,5 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauri
09 19.41.35 D 0836 B2 5,7 v 77+ 123 46 160 51S 123 +4,2 +5,8 +1,2 -0,6 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
09 20.02.16 R 0832 M2 4,3 v 77+ 123 47 167 -76S 251 +4,1 +5,8 +1,1 +1,0 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauri
09 20.46.21 R 0836 B2 5,7 v 77+ 123 47 182 -63S 237 +4,0 +5,8 +1,2 +1,1 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
10 02.28.02 D 0871 G8 6,7 79+ 125 19 274 40N 35 +3,3 +6,1 +0,6 -0,4 05 45 11,5 18 42 16
11 00.43.07 D 1003 S F6 6,3 86+ 135 35 239 52S 126 +2,3 +6,7 +0,5 -2,2 06 32 18,5 17 47 04 21 Geminorum
11 00.43.11 D 1002 S G8 6,9 86+ 135 35 239 51S 127 +2,3 +6,7 +0,5 -2,3 06 32 17,8 17 46 47 20 Geminorum
11 02.35.53 D 1011 K0 7,3 86+ 136 23 265 66S 112 +2,1 +6,8 +0,1 -2,0 06 35 53,8 17 41 33
11 18.28.18 D 1091 c K5 6,5 90+ 144 -11 31 113 71N 70 +2,1 +7,0 +0,5 +2,2 07 11 46,8 16 58 35
11 22.20.56 D 1106 S A3 3,6 s 91+ 145 45 182 60S 120 +1,5 +7,0 +1,1 -1,0 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
11 23.33.47 R 1106 S A3 3,6 s 91+ 146 43 206 -85S 264 +1,3 +7,1 +1,2 -0,6 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
13 01.49.38 D 1237 A7 6,5 96+ 157 34 230 63S 116 -0,2 +7,3 +0,7 -1,8 08 12 22,2 14 00 15
13 18.48.36 R 1318 A1 5,9 98+ 165 19 100 -79N 275 -0,3 +7,1 +0,3 +1,6 08 46 56,0 12 06 36 50 Cancri, A2 Cancri
17 02.37.52 R 1640 S F8 7,9 96- 157 28 191 27S 240 -4,2 +5,0 +1,7 +0,4 11 19 32,9 -00 11 18
17 22.07.21 R 1731 M* 7,5 s 92- 147 8 112 71S 280 -4,5 +3,8 +0,4 +1,5 11 59 14,6 -03 19 22
18 03.45.42 R 1747 K0 7,5 91- 145 23 197 74S 281 -5,1 +3,8 +1,1 -0,8 12 08 12,5 -04 17 13
18 05.41.30 R 1756 K2 7,9 91- 144 16 226 29N 359 -5,4 +3,7 +0,2 -2,5 12 12 14,2 -04 24 07
18 23.51.36 R 1843 F5 7,0 85- 135 10 127 73S 278 -5,3 +2,5 +0,6 +1,4 12 50 05,1 -07 37 56
|