Tähdenpeitot Oulussa (Puolivälikangas) helmikuussa 2014
Pituus 25° 29' 10,0", leveys 65° 02' 14,9", korkeus 30 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA Libration A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num v % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
04 21.35.44 D 0193 c K0 7,9 29+ 66 14 259 47S 111 +6,9 -0,5 +0,2 -2,3 01 19 28,3 08 23 47
06 17.28.25 D 0431 A0 7,8 48+ 88 -7 39 168 87N 70 +7,0 +2,3 +0,9 +0,8 02 55 40,3 14 42 24
06 20.29.23 D 0445 F8 7,3 49+ 89 35 222 82N 66 +6,7 +2,4 +0,8 -0,5 03 00 53,5 15 01 52
07 00.29.09 D 0458 G8 7,9 51+ 91 13 279 85N 70 +6,4 +2,7 +0,0 -1,4 03 08 44,3 15 20 05
07 21.16.00 D 0577 F4 6,0 S 60+ 101 37 222 32N 19 +5,9 +3,8 +0,9 +2,2 03 53 10,0 17 19 37
07 21.46.09 R 0577 F4 6,0 S 60+ 101 35 230 -19N 328 +5,8 +3,8 +0,5 -4,3 03 53 10,0 17 19 37
08 00.46.46 D 0590 A0 6,3 61+ 102 18 273 87N 75 +5,6 +4,0 +0,1 -1,5 04 00 36,9 17 17 48
08 02.50.35 D 0600 K2 6,6 62+ 103 6 299 42N 30 +5,5 +4,2 +0,0 -0,5 04 04 39,6 17 31 03
09 17.44.27 D 0823 D A2 6,7 76+ 122 -8 36 129 3S 172 +4,4 +5,8 +9,9 +9,9 05 29 19,1 18 21 56
09 17.52.45 R 0823 D A2 6,7 76+ 122 -9 37 131 -9S 183 +4,4 +5,8 +9,9 +9,9 05 29 19,1 18 21 56
09 18.53.34 D 0832 M2 4,3 v 77+ 122 41 148 76S 99 +4,3 +5,8 +0,9 +0,7 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauri
09 19.42.07 D 0836 B2 5,7 v 77+ 123 43 163 61S 113 +4,2 +5,8 +1,0 -0,2 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
09 20.06.38 R 0832 M2 4,3 v 77+ 123 44 172 -86S 260 +4,1 +5,9 +1,0 +0,5 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauri
09 20.51.05 R 0836 B2 5,7 v 77+ 123 44 186 -73S 248 +4,0 +5,9 +1,0 +0,5 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
10 02.29.02 D 0871 G8 6,7 79+ 125 18 275 25N 20 +3,4 +6,2 +1,0 +0,6 05 45 11,5 18 42 16
10 02.44.29 R 0871 G8 6,7 79+ 125 17 278 -5N 350 +3,4 +6,2 -1,0 -4,0 05 45 11,5 18 42 16
11 00.36.29 D 1002 S G8 6,9 86+ 135 33 237 59S 119 +2,3 +6,7 +0,5 -2,0 06 32 17,8 17 46 47 20 Geminorum
11 00.36.32 D 1003 S F6 6,3 86+ 135 33 237 60S 118 +2,3 +6,7 +0,5 -2,0 06 32 18,5 17 47 04 21 Geminorum
11 02.29.01 D 1011 K0 7,3 86+ 136 22 264 71S 107 +2,2 +6,8 +0,1 -2,0 06 35 53,8 17 41 33
11 18.37.19 D 1091 c K5 6,5 90+ 144 31 119 61N 61 +2,0 +7,0 +0,5 +2,4 07 11 46,8 16 58 35
11 22.19.49 D 1106 S A3 3,6 s 91+ 145 42 183 69S 111 +1,5 +7,1 +1,0 -0,7 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
11 23.33.00 R 1106 S A3 3,6 s 91+ 146 40 206 -87N 273 +1,3 +7,1 +0,9 -0,8 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
13 01.44.33 D 1237 A7 6,5 96+ 157 32 229 69S 110 -0,1 +7,3 +0,6 -1,7 08 12 22,2 14 00 15
13 17.51.48 D 1318 A1 5,9 98+ 165 -8 13 89 71S 103 -0,3 +7,1 +0,1 +1,5 08 46 56,0 12 06 36 50 Cancri, A2 Cancri
13 18.54.36 R 1318 A1 5,9 98+ 165 20 104 -70N 283 -0,4 +7,1 +0,3 +1,5 08 46 56,0 12 06 36 50 Cancri, A2 Cancri
17 02.40.48 R 1640 S F8 7,9 96- 157 24 194 36S 248 -4,2 +5,0 +1,3 -0,1 11 19 32,9 -00 11 18
17 22.12.47 R 1731 M* 7,5 s 92- 147 8 115 81S 289 -4,5 +3,9 +0,3 +1,3 11 59 14,6 -03 19 22
18 03.44.37 R 1747 K0 7,5 91- 145 20 198 78S 286 -5,1 +3,8 +0,9 -0,8 12 08 12,5 -04 17 13
18 05.32.56 R 1756 K2 7,9 91- 144 14 225 21N 7 -5,3 +3,8 -0,1 -2,5 12 12 14,2 -04 24 07
18 23.56.59 R 1843 F5 7,0 85- 135 9 131 82S 287 -5,3 +2,5 +0,5 +1,2 12 50 05,1 -07 37 56
|