Tähdenpeitot Lappeenrannassa helmikuussa 2014
Pituus 28° 11' 17,7", leveys 61° 03' 30,3", korkeus 100 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt, (J2000) dekl. nimi
h m s ZC- v h h ats L B
num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
04 21.46.33 D 0193 c K0 7,9 29+ 66 12 265 34S 124 +6,9 -0,5 +0,1 -2,9 01 19 28,3 08 23 47
06 17.28.23 D 0431 A0 7,8 48+ 88 -7 44 170 83S 80 +7,0 +2,3 +1,1 +0,5 02 55 40,3 14 42 24
06 20.34.21 D 0445 F8 7,3 49+ 89 37 228 87S 77 +6,6 +2,4 +0,9 -0,9 03 00 53,5 15 01 52
07 00.34.35 D 0458 G8 7,9 51+ 91 10 283 88S 76 +6,3 +2,7 +0,0 -1,4 03 08 44,3 15 20 05
07 21.13.14 D 0577 F4 6,0 S 59+ 101 40 227 49N 37 +5,9 +3,7 +1,0 +0,8 03 53 10,0 17 19 37
08 00.53.02 D 0590 A0 6,3 61+ 102 15 278 87S 81 +5,5 +4,0 +0,1 -1,5 04 00 36,9 17 17 48
09 18.54.40 D 0832 M2 4,3 v 77+ 122 45 150 65S 110 +4,3 +5,8 +1,2 +0,2 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauri
09 19.47.18 D 0836 B2 5,7 v 77+ 123 47 168 49S 125 +4,2 +5,8 +1,2 -1,0 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
09 20.06.57 R 0832 M2 4,3 v 77+ 123 48 175 -75S 249 +4,1 +5,8 +1,2 +0,8 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauri
09 20.51.15 R 0836 B2 5,7 v 77+ 123 47 190 -61S 236 +4,0 +5,8 +1,2 +1,0 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
10 02.30.51 D 0871 G8 6,7 79+ 125 17 279 36N 31 +3,3 +6,1 +0,6 -0,2 05 45 11,5 18 42 16
11 00.46.15 D 1002 S G8 6,9 86+ 135 33 245 53S 125 +2,3 +6,7 +0,4 -2,3 06 32 17,8 17 46 47 20 Geminorum
11 00.46.15 D 1003 S F6 6,3 86+ 135 33 245 54S 124 +2,3 +6,7 +0,4 -2,2 06 32 18,5 17 47 04 21 Geminorum
11 02.37.14 D 1011 K0 7,3 86+ 136 21 270 68S 110 +2,1 +6,8 +0,1 -2,0 06 35 53,8 17 41 33
11 18.29.54 D 1091 c K5 6,5 90+ 144 33 117 73N 73 +2,0 +7,0 +0,6 +2,0 07 11 46,8 16 58 35
11 22.26.08 D 1106 S A3 3,6 s 91+ 145 45 189 60S 119 +1,4 +7,0 +1,1 -1,1 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
11 23.39.07 R 1106 S A3 3,6 s 91+ 146 42 213 -86S 266 +1,2 +7,1 +1,1 -0,8 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
12 20.09.08 D 1212 c A5 7,3 95+ 155 37 132 19N 19 +0,7 +7,2 +9,9 +9,9 08 02 42,7 14 56 58
12 20.17.11 R 1212 c A5 7,3 95+ 155 37 135 6N 6 +0,6 +7,2 +9,9 +9,9 08 02 42,7 14 56 58
13 01.53.16 D 1237 A7 6,5 96+ 157 32 236 65S 114 -0,2 +7,3 +0,6 -1,8 08 12 22,2 14 00 15
13 17.46.40 D 1318 A1 5,9 98+ 165 -7 14 90 61S 113 -0,2 +7,1 +0,2 +1,2 08 46 56,0 12 06 36 50 Cancri, A2 Cancri
13 18.49.24 R 1318 A1 5,9 98+ 165 21 104 -81N 273 -0,3 +7,1 +0,4 +1,7 08 46 56,0 12 06 36 50 Cancri, A2 Cancri
17 02.44.51 R 1640 S F8 7,9 96- 157 28 198 31S 244 -4,3 +5,0 +1,6 +0,0 11 19 32,9 -00 11 18
17 22.08.31 R 1731 M* 7,5 s 92- 147 10 116 72S 280 -4,5 +3,8 +0,5 +1,4 11 59 14,6 -03 19 22
18 03.50.47 R 1747 K0 7,5 91- 145 23 203 76S 284 -5,2 +3,8 +1,0 -1,0 12 08 12,5 -04 17 13
18 05.43.28 R 1756 K2 7,9 91- 144 15 231 25N 2 -5,4 +3,8 +0,1 -2,8 12 12 14,2 -04 24 07
18 23.53.51 R 1843 F5 7,0 85- 135 12 132 75S 280 -5,3 +2,5 +0,7 +1,2 12 50 05,1 -07 37 56
|