Tähdenpeitot Jyväskylässä (Rihlaperä) helmikuussa 2014
Pituus 25° 42' 13,8", leveys 62° 14' 03,7", korkeus 151 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B rekt. (J2000) dekl. nimi
ZC- h h ats L B
h m s num v % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/° h m s ° ' "
04 21.42.52 D 0193 c K0 7,9 29+ 66 14 262 38S 120 +6,9 -0,5 +0,2 -2,7 01 19 28,3 08 23 47
06 17.26.27 D 0431 A0 7,8 48+ 88 -6 42 167 87S 76 +7,0 +2,3 +1,0 +0,7 02 55 40,3 14 42 24
06 20.31.16 D 0445 F8 7,3 49+ 89 37 224 90N 74 +6,7 +2,4 +0,9 -0,7 03 00 53,5 15 01 52
07 00.32.59 D 0458 G8 7,9 51+ 91 12 280 89S 75 +6,3 +2,7 +0,0 -1,4 03 08 44,3 15 20 05
07 21.11.46 D 0577 F4 6,0 S 59+ 101 40 223 45N 32 +5,9 +3,7 +1,0 +1,1 03 53 10,0 17 19 37
08 00.51.03 D 0590 A0 6,3 61+ 102 17 275 87S 80 +5,6 +4,0 +0,1 -1,5 04 00 36,9 17 17 48
09 18.52.14 D 0832 M2 4,3 v 77+ 122 43 147 69S 106 +4,3 +5,8 +1,1 +0,4 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauri
09 19.43.24 D 0836 B2 5,7 v 77+ 123 46 163 53S 121 +4,2 +5,8 +1,2 -0,6 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
09 20.05.01 R 0832 M2 4,3 v 77+ 123 46 171 -78S 252 +4,1 +5,8 +1,1 +0,8 05 32 12,8 18 35 39 119 Tauri, CE Tauri
09 20.49.20 R 0836 B2 5,7 v 77+ 123 46 186 -65S 239 +4,0 +5,8 +1,2 +0,9 05 33 31,6 18 32 25 120 Tauri
10 02.28.59 D 0871 G8 6,7 79+ 125 18 276 35N 31 +3,3 +6,1 +0,7 -0,2 05 45 11,5 18 42 16
11 00.42.30 D 1003 S F6 6,3 86+ 135 34 240 55S 123 +2,3 +6,7 +0,5 -2,2 06 32 18,5 17 47 04 21 Geminorum
11 00.42.33 D 1002 S G8 6,9 86+ 135 34 240 53S 124 +2,3 +6,7 +0,5 -2,2 06 32 17,8 17 46 47 20 Geminorum
11 02.34.40 D 1011 K0 7,3 86+ 136 22 266 68S 110 +2,1 +6,8 +0,1 -2,0 06 35 53,8 17 41 33
11 18.30.55 D 1091 c K5 6,5 90+ 144 32 116 69N 69 +2,0 +7,0 +0,6 +2,2 07 11 46,8 16 58 35
11 22.22.16 D 1106 S A3 3,6 s 91+ 145 44 185 62S 117 +1,5 +7,0 +1,0 -0,9 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
11 23.35.30 R 1106 S A3 3,6 s 91+ 146 42 209 -87S 267 +1,3 +7,1 +1,1 -0,7 07 18 05,6 16 32 25 lambda Geminorum
13 01.49.32 D 1237 A7 6,5 96+ 157 33 232 65S 113 -0,2 +7,3 +0,6 -1,8 08 12 22,2 14 00 15
13 17.47.46 D 1318 A1 5,9 98+ 165 -7 13 88 65S 109 -0,3 +7,1 +0,1 +1,3 08 46 56,0 12 06 36 50 Cancri, A2 Cancri
13 18.50.26 R 1318 A1 5,9 98+ 165 20 102 -78N 276 -0,3 +7,1 +0,4 +1,6 08 46 56,0 12 06 36 50 Cancri, A2 Cancri
17 02.41.06 R 1640 S F8 7,9 96- 157 27 194 31S 243 -4,2 +5,0 +1,5 +0,1 11 19 32,9 -00 11 18
17 22.09.09 R 1731 M* 7,5 s 92- 147 9 114 74S 282 -4,5 +3,8 +0,4 +1,4 11 59 14,6 -03 19 22
18 03.47.09 R 1747 K0 7,5 91- 145 22 200 75S 283 -5,1 +3,8 +1,0 -0,8 12 08 12,5 -04 17 13
18 05.40.03 R 1756 K2 7,9 91- 144 15 227 26N 2 -5,4 +3,8 +0,1 -2,6 12 12 14,2 -04 24 07
18 23.53.42 R 1843 F5 7,0 85- 135 10 130 76S 281 -5,3 +2,5 +0,6 +1,3 12 50 05,1 -07 37 56
|