29.11.2012 pikkuplan@ursa.fi
Vuonna 2013 peittyvät tähdet
Tähtien nimien taulukon sarakkeet
Sarake | Selitys |
ZC-num | Tähden numero luettelossa Zodiacal Catalogue |
D | Kaksoistähden tunnus:
c, C | väli <1" |
d, D | väli <10" |
w, W | väli >10" |
M | moninkertainen tähti |
S | moninkertainen tähti |
|
Sp | Tähden spektriluokka |
mag | Tähden visuaalinen kokonaismagnitudi |
V | Muuttuvan tähden tunnus:
e, E | pimennysmuuttuja |
v, V | jokin muu muuttujatyyppi |
s, S | luultavasti muuttuva tähti |
|
Nimi | Tähden tunnus (esimerkkinä Plejadien
kirkkain tähti)
Bayerin luettelossa (eta Tauri) tai
Flamsteedin luettelossa (25 Tauri)
|
Erisnimi | Tähden erisnimi (Alcyone) |
Tähtien nimet, yksinkertaiset tähdet
ZC- numero | Sp | mag | V | Bayerin kirjain | Flamsteedin numero | Erisnimi |
0030 | A0 | 7,1 | | | | |
0054 | F5 | 7,9 | | | | |
0064 | F5 | 6,5 | | | | |
0098 | G8 | 6,0 | | | 60 Piscium | |
0162 | F0 | 6,9 | s | | | |
0205 | F0 | 7,4 | | | | |
0240 | F0 | 5,5 | | pi Piscium | | |
0241 | G5 | 6,8 | | | | |
0264 | B9 | 7,1 | | | | |
0284 | K0 | 7,1 | | | | |
0299 | M2 | 6,0 | S | | | |
0325 | K0 | 7,1 | | | | |
0422 | B7 | 5,5 | | sigma Arietis | | |
0423 | F5 | 6,3 | | | | |
0434 | K0 | 6,9 | | | | |
0445 | F8 | 7,3 | | | | |
0450 | K3 | 6,4 | | | | |
0505 | A0 | 7,1 | | | | |
0510 | K2 | 6,8 | | | | |
0517 | K1 | 6,1 | | | | |
0577 | F4 | 6,0 | S | | | |
0590 | A0 | 6,3 | | | | |
0605 | F2 | 7,5 | | | | |
0614 | K2 | 5,5 | | omega 1 Tauri | 43 Tauri | |
0617 | F6 | 6,6 | | | | |
0643 | F6 | 6,8 | | | | |
0718 | K4 | 6,0 | | | | |
0736 | F3 | 6,4 | | | | |
0796 | A0 | 6,7 | v | | | |
0798 | K0 | 6,2 | | | | |
0832 | M2 | 4,3 | v | | 119 Tauri | |
0836 | B2 | 5,7 | v | | | |
0862 | K0 | 7,3 | | | 127 Tauri | |
0863 | B9 | 6,7 | | | | |
0871 | G8 | 6,7 | | | | |
0873 | F2 | 7,6 | | | | |
0904 | K0 | 7,1 | | | | |
0934 | K1 | 6,4 | S | | | |
0943 | B8 | 6,6 | | | | |
1011 | K0 | 7,3 | | | | |
1057 | K0 | 6,8 | | | | |
1116 | B9 | 7,2 | | | | |
1145 | K0 | 6,6 | | | 67 Geminorum | |
1183 | F2 | 7,3 | S | | | |
1237 | A7 | 6,5 | | | | |
1256 | A2 | 7,3 | | | | |
1318 | A1 | 5,9 | | | 50 Cancri | |
1495 | K0 | 5,8 | | | 19 Sextantis | |
1594 | K0 | 7,9 | | | | |
1605 | K3 | 6,0 | | | 62 Leonis | |
1623 | A0 | 5,4 | | | 69 Leonis | |
1705 | F2 | 7,6 | | | | |
1717 | G5 | 7,4 | | | | |
1723 | A2 | 7,2 | | | | |
1726 | F5 | 6,7 | | | | |
1778 | K0 | 7,0 | | | | |
1822 | K5 | 6,8 | | | 28 Virginis | |
1859 | B9 | 6,9 | | | | |
1868 | G0 | 7,4 | S | | | |
1884 | K2 | 5,2 | | | 49 Virginis | |
1907 | A2 | 6,6 | | | | |
1968 | G2 | 6,9 | | | | |
2017 | K1 | 6,4 | | | | |
2063 | A1 | 6,7 | | | | |
2104 | K4 | 7,3 | | | | |
2119 | F6 | 6,6 | | | | |
2307 | B1 | 3,9 | | omega 1 Scorpii | | Kow Kin |
2457 | A1 | 6,3 | | | | |
2599 | B2 | 6,8 | V | | | |
2710 | A8 | 6,7 | | | | |
2718 | F3 | 6,7 | | | | |
2724 | M2 | 6,3 | v | | | |
2889 | M2 | 6,9 | v | | | |
3051 | K4 | 6,9 | | | | |
3172 | G5 | 7,7 | | | | |
3185 | G8 | 5,1 | | | 46 Capricorni | |
3199 | K0 | 6,5 | | | | |
3248 | G0 | 6,5 | | | | |
3259 | G0 | 7,4 | | | | |
3281 | A2 | 7,5 | | | | |
3420 | K0 | 6,9 | | | | |
3462 | K2 | 7,2 | | | | |
3512 | K4 | 5,6 | | | 22 Piscium | |
Tähtien nimet, kaksinkertaiset tähdet
ZC- numero | D | Sp | mag | V | m1 | m2 | Väli | PA | Bayerin kirjain | Flamsteedin numero |
0131 | c | K0 | 7,9 | | 9,0 | 9,0 | 0,10 | 270,0 | | |
0142 | c | G5 | 7,6 | | 8,6 | 8,6 | 0,050 | 350,0 | | 70 Piscium |
0146 | c | K0 | 4,3 | | 5,2 | 5,2 | 0,25 | 29,0 | epsilon Piscium | |
0186 | c | F2 | 7,3 | | 7,36 | 9,89 | 0,15 | 99,9 | | |
0272 | c | F2 | 5,9 | s | 6,7 | 6,7 | 0,10 | 121,0 | | 94 (Ceti)/Arietis |
0374 | d | F8 | 6,0 | | 6,0 | | 1,4 | 339,0 | | 29 Arietis |
0488 | d | K0 | 7,9 | | 8,5 | 13,2 | 5,2 | 17,0 | | |
0532 | c | G0 | 7,1 | | 8,0 | 8,0 | 0,025 | 269,2 | | |
0593 | w | F4 | 5,9 | | 5,9 | 11,0 | 177 | 278,2 | | |
0600 | c | K2 | 6,6 | | 6,7 | 9,6 | 0,30 | 91,0 | | |
0629 | c | G5 | 7,5 | v | 8,5 | 8,6 | 0,005 | 350,0 | | |
0654 | c | F4 | 6,0 | | 6,8 | 6,8 | 0,10 | 71,0 | | |
0691 | c | G5 | 6,3 | | 6,4 | | 0,058 | 121,9 | | |
0697 | c | F5 | 6,5 | v | | | | | | |
0710 | w | G5 | 7,1 | | 7,2 | 10,5 | 100 | 102,0 | | |
0726 | c | G2 | 7,0 | S | 7,0 | 9,0 | | 350,0 | | |
0730 | W | A7 | 5,1 | v | 5,1 | 10,6 | 180 | 301,9 | | 7 Tauri |
0760 | C | A5 | 6,6 | | 7,02 | 7,56 | 0,96 | 296,9 | | |
0764 | c | G4 | 4,9 | | 5,8 | 5,8 | 0,09 | 329,2 | | 104 Tauri |
0769 | c | G5 | 6,5 | | 7,4 | 7,4 | 0,10 | 82,0 | | 107 Tauri |
0787 | D | B3 | 7,1 | | 7,7 | 8,3 | 2,6 | 163,8 | | |
0886 | c | K0 | 6,8 | | 7,7 | 7,7 | 0,030 | 63,0 | | |
0888 | c | B9 | 6,0 | S | 6,8 | 6,8 | 0,050 | 350,0 | | |
0895 | c | B2 | 5,9 | s | 6,1 | 8,3 | 10,9 | 240,6 | | 57 Orionis |
0951 | c | K2 | 6,6 | | 7,1 | 8,4 | 0,015 | 64,4 | | |
1029 | c | A2 | 5,2 | | 5,9 | 5,9 | 0,005 | 230,6 | | 26 Geminorum |
1040 | c | A2 | 6,4 | | 6,61 | 8,04 | 0,23 | 161,7 | | |
1072 | c | M1 | 6,0 | v | 7,0 | 7,0 | 0,030 | 197,0 | | |
1083 | c | F5 | 7,6 | | 7,71 | 9,45 | 0,30 | 57,0 | | |
1091 | c | K5 | 6,5 | | 7,5 | 7,5 | 0,050 | 50,0 | | |
1147 | c | A1 | 5,3 | s | 5,4 | 7,6 | 0,19 | 108,3 | | 68 Geminorum |
1212 | c | A5 | 7,3 | | 7,9 | 7,9 | 0,020 | 21,0 | | |
1309 | c | A3 | 5,6 | S | 6,4 | 6,4 | 0,050 | 350,0 | | 45 Cancri |
1359 | c | B8 | 5,2 | v | | | | | | |
1384 | c | K0 | 7,2 | | 8,2 | 8,2 | 0,05 | 81,0 | | |
1397 | c | F9 | 5,5 | | 5,69 | 7,28 | 0,77 | 105,6 | omega Leonis | |
1412 | c | M3 | 7,4 | v | 8,9 | 8,9 | 0,50 | 91,0 | | |
1469 | W | F5 | 7,6 | | 7,7 | 10,5 | 24,2 | 21,0 | | |
1482 | c | K1 | 6,2 | | 6,2 | | 0,10 | 140,0 | | 14 Sextantis |
1566 | c | K4 | 6,3 | | | | | | | 36 Sextantis |
1582 | w | A3 | 6,4 | | 6,4 | 12,1 | 39 | 269,9 | | |
1587 | D | F2 | 5,9 | | 5,98 | 9,02 | 1,13 | 52,5 | | 55 Leonis |
1662 | c | K2 | 6,4 | | 6,62 | 8,22 | 0,13 | 28,3 | | |
1688 | D | G9 | 6,4 | | 6,4 | 9,4 | 4,9 | 80,0 | | |
1809 | c | A0 | 7,0 | | 7,5 | 8,1 | 0,014 | 122,8 | | |
1853 | c | M3 | 4,8 | v | 5,0 | 8,3 | 0,040 | 110,0 | psi Virginis | |
1930 | c | K5 | 5,3 | s | 6,4 | 6,4 | 0,10 | 90,0 | | 68 Virginis |
2111 | D | G3 | 6,9 | | 7,48 | 7,92 | 2,54 | 76,6 | | |
2181 | W | F5 | 6,8 | | 6,8 | 8,3 | 46 | 40,0 | | |
2241 | W | K5 | 4,8 | s | 4,9 | 10,5 | 170 | 82,3 | kappa Librae | |
2715 | c | M4 | 6,3 | V | 6,7 | 9,3 | 0,60 | 54,0 | | |
2787 | c | B8 | 6,3 | v | 6,35 | 9,16 | 0,70 | 04,0 | | |
2794 | c | K3 | 6,6 | | 7,5 | 7,5 | 0,10 | 90,0 | | |
2826 | c | F0 | 3,9 | v | 4,2 | 6,7 | 0,036 | 325,5 | rho Sagittarii | |
2828 | c | K0 | 5,8 | | 3,7 | 6,7 | 0,021 | 106,0 | | 45 Sagittarii |
3021 | c | K0 | 7,3 | | | | | | | |
3184 | c | K0 | 7,0 | | 7,2 | 9,7 | 0,062 | 260,3 | | |
3507 | c | F5 | 6,5 | | 7,2 | 7,2 | 0,050 | 350,0 | | |
3515 | c | A1 | 6,3 | | 7,0 | 7,0 | 0,050 | 350,0 | | 25 Piscium |
Tähtien nimet, kolminkertaiset tai useampikertaiset tähdet
m1, m2, m3 ja m4 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | D | Sp | mag | V | m1 | m2 | Väli | PA | m3 | m4 | Väli | PA | Bayerin kirjain | Flamsteedin numero | Erisnimi |
0663 | S | A0 | 6,9 | v | 7,0 | 9,0 | 0,10 | 40,4 | 6,9 | 8,8 | 18,6 | 57,9 | | | |
0800 | S | G0 | 7,9 | | 8,22 | 9,28 | 0,24 | 25,7 | 7,8 | 10,0 | 36 | 103,9 | | | |
0985 | S | K0 | 6,8 | v | 0,3 | | 0,00 | 80,0 | 6,7 | 11,5 | 3,0 | 315,8 | | | |
1002 | S | G8 | 6,9 | | 6,9 | 6,3 | 20,2 | 30,9 | 6,9 | 13,0 | 48 | 144,2 | | 20 Geminorum | |
1003 | S | F6 | 6,3 | | 8,0 | 8,0 | 0,050 | 32,0 | 6,3 | 6,9 | 20,2 | 210,9 | | 21 Geminorum | |
1528 | S | A3 | 6,7 | v | 6,7 | 11,2 | 101 | 130,9 | 6,7 | 9,4 | 117 | 192,0 | | | |
1901 | S | G0 | 7,2 | | 7,35 | 9,14 | 0,97 | 131,2 | 7,1 | 8,2 | 111 | 44,6 | | | |
1925 | S | B1 | 1,0 | e | 1,0 | 12,0 | 153 | 33,0 | 1,0 | 10,5 | 367 | 60,9 | alfa Virginis | | Spica |
2446 | S | B7 | 7,4 | | 7,4 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | 7,4 | 11,8 | 96 | 175,8 | | | |
1949 | | | 6,3 | | 6,30 | 7,29 | 0,42 | 62,6 | 5,9 | 12,4 | 26,6 | 143,6 | | | |
0947 | S | F6 | 5,2 | | 5,2 | 11,2 | 13,4 | 202,3 | | | | | | 71 Orionis | |
1106 | S | A3 | 3,6 | s | 4,0 | 5,0 | 0,045 | 300,0 | | | | | lambda Geminorum | | |
3366 | S | A0 | 6,6 | s | 7,1 | 7,5 | 0,039" | 199,0 | | | | | | | |
|
|