Tähdenpeitot Tampereella (Kauppi) syyskuussa 2021
Pituus 23° 47' 34,3", leveys 61° 30' 43,2", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val Elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 2.41.38,7 D 0882 S G8 5,0 34- 71 22 79 -74N 73 -2,0 -1,6 -0,1 +1,8 132 Tauri
1 3.04.56,6 R 0880 W K2 6,8 34- 71 25 84 51N 308 -2,0 -1,7 +0,5 +1,1
1 3.42.17,4 R 0882 S G8 5,0 34- 71 30 92 84S 264 -2,1 -1,7 +0,2 +1,8 132 Tauri
2 3.17.03,0 D 1030 W A3 3,1 s 25- 60 21 76 -89S 97 -3,1 -2,9 +0,0 +1,6 ε Geminorum, Mebsuta
2 4.15.43,3 R 1030 W A3 3,1 s 25- 59 28 88 67S 253 -3,2 -3,0 +0,1 +2,0 ε Geminorum, Mebsuta
3 4.03.33,1 R 1155 F0 6,4 17- 48 20 75 45S 237 -4,0 -4,1 -0,3 +2,1
28 5.14.48,1 R 0835 B8 7,0 59- 101 51 152 79N 279 -2,2 -1,8 +1,2 +0,4
30 5.40.21,8 D 1117 c G8 5,0 40- 78 45 127 -59S 130 -4,4 -4,2 +1,1 -0,1 57 Geminorum
|