Tähden ZC 3501 sivuaminen 27.01.2012
Tähti ZC 3501 (5,0 mag) sivuaa Kuun pohjoista reunaa Maarianhaminan ja Tohmajärven kautta kulkevan viivan
kohdalla. Viivan pohjoispuolella tähti ohittaa Kuun. Kuun pohjoisnapa on kääntynyt 5,8 astetta Maasta
poispäin. Kuusta näkyy 19 prosenttia valaistuna ja valaistu osa kasvaa. Sivuaminen tapahtuu kirkkaan reunan
puolella. Havaitsemiseen tarvittaneen 20 cm:n läpimittainen kaukoputki. Kuu on sivuamisviivan kohdalla 21 - 27 asteen
korkeudella kaakkoisella taivaalla.
Seuraava taulukko antaa tähden ZC 3501 sivuamisviivan pituus- ja leveysasteen,
nimellisen sivuamishetken sekä sivuamisviivan lähellä olevien 1:200 000
-mittakaavaiselta kartalta löytyvien paikkakuntien nimet.
Taulukon sarakkeiden selitykset.
Sivuamisviivan määrittely Google Earth -ohjelmaa varten.
Tähden ZC 3501 sivuamisviivan kulku
Pituus | Leveys | kello | Aur h | Kuun h | Kuun ats | PA | AA | CA | Paikkakunta |
° ' | ° ' " | h m s | ° | ° | ° | ° | ° | ° | |
20 00 | 60 17 47 | 18.31.44 | | 27 | 223 | 333,6 | 357,54 | 0,52N | Saltvik |
20 30 | 60 24 20 | 18.32.02 | | 26 | 224 | 333,7 | 357,61 | 0,59N | Vardö, Vikarskär |
21 00 | 60 30 47 | 18.32.20 | | 26 | 224 | 333,8 | 357,68 | 0,66N | Brändö, Kalvholm |
21 30 | 60 37 06 | 18.32.38 | | 26 | 225 | 333,8 | 357,74 | 0,73N | Taivassalo, Kouvoinen |
22 00 | 60 43 19 | 18.32.56 | | 25 | 225 | 333,9 | 357,81 | 0,80N | Mynämäki |
22 30 | 60 49 25 | 18.33.13 | | 25 | 226 | 334,0 | 357,88 | 0,86N | Pöytyä, Pöytäsuo |
23 00 | 60 55 24 | 18.33.30 | | 25 | 226 | 334,0 | 357,95 | 0,93N | Loimaa, Haaranojankulma |
23 30 | 61 01 17 | 18.33.46 | | 25 | 227 | 334,1 | 358,01 | 0,99N | Urjala, Mähönen |
24 00 | 61 07 03 | 18.34.02 | | 24 | 227 | 334,2 | 358,08 | 1,06N | Valkeakoski, Kuurila |
24 30 | 61 12 43 | 18.34.18 | | 24 | 228 | 334,2 | 358,14 | 1,12N | Hämeenlinna, Alvettula |
25 00 | 61 18 16 | 18.34.34 | | 24 | 229 | 334,3 | 358,20 | 1,19N | Padasjoki, Lähteenmäki |
25 30 | 61 23 43 | 18.34.49 | | 24 | 229 | 334,3 | 358,27 | 1,25N | Sysmä, Paatsalo |
26 00 | 61 29 04 | 18.35.04 | | 23 | 230 | 334,4 | 358,33 | 1,32N | Hartola, Piesala |
26 30 | 61 34 18 | 18.35.19 | | 23 | 230 | 334,5 | 358,39 | 1,38N | Pertunmaa, Sydänmaa |
27 00 | 61 39 27 | 18.35.34 | | 23 | 231 | 334,5 | 358,46 | 1,44N | Mikkeli, Viljakkala |
27 30 | 61 44 29 | 18.35.48 | | 23 | 231 | 334,6 | 358,52 | 1,50N | Mikkeli, Asila |
28 00 | 61 49 26 | 18.36.02 | | 22 | 232 | 334,7 | 358,58 | 1,56N | Juva, Karsikkomäki |
28 30 | 61 54 16 | 18.36.16 | | 22 | 232 | 334,7 | 358,64 | 1,63N | Savonlinna, Pölläskylä |
29 00 | 61 59 01 | 18.36.29 | | 22 | 233 | 334,8 | 358,70 | 1,69N | Kerimäki, Jokela |
29 30 | 62 03 40 | 18.36.43 | | 22 | 233 | 334,8 | 358,76 | 1,75N | Kesälahti, Lakoaho |
30 00 | 62 08 14 | 18.36.56 | | 21 | 234 | 334,9 | 358,82 | 1,81N | Kitee, Lepolahti |
Peittymisalueet
Sivuaminen Suomessa
Suomessa peittyminen tapahtuu yksityiskohtaiseen karttaan merkityn viivan eteläpuolella.
Tarkemmin sivuamisviivan kulun saa Google Earth -ohjelman avulla. Linkki sivuamisviivan
määrittelyä varten on ylempänä.
Sivuamisalueen profiili
Kuvan ylin vaakasuora katkoviiva kuvaa nimellistä sivuamisviivaa. Kuvan alue vastaa
havaitsijan siirtymistä nimellisestä viivasta 15 km etelään.
Aika-asteikolle kuvan yläosaan on merkitty kohdat, joissa tähti on 2 tai 1
minuuttia ennen nimellistä sivuamishetkeä sekä vastaavat
aikamäärät sivuamisen jälkeen. Kuvan alaosassa olevat luvut 11, 9, 7,
5 ja 3° ovat Kuun pohjoisnavan suunnan suhteen laskettuja suuntakulmia. Kuvan
vasemmassa reunassa olevat luvut kertovat, että kuvan alue vastaa 5 kaarisekunnin
korkuista aluetta Kuun pohjoisnavan ympäristössä. Kuvan oikeassa reunassa
olevat luvut kertovat etäisyyksistä Maan pinnalla. Kuva kertoo, että
havaitsijalla on joitakin mahdollisuuksia nähdä useita lyhytaikaisia katoamisia
ja esiintuloja ennenkuin tähti tulee lopullisesti näkyviin. Violetti kaareva
viiva vastaa Kuun nimellistä reunaa. Kuvan alaosan laatikko kertoo, millä
perusteilla Kuun todellisen reunan kulku on määritelty. Sinistä tai
turkoosia MOONLIMB-viivan osoittamaa Kuun reunaa voidaan pitää varsin
luotettavana.
|