Tähden ZC 1528 sivuaminen 23.10.2011
Tähti ZC 1528 (6,7 mag) sivuaa Kuun pohjoista reunaa Kaskisten ja Ilomantsin kautta
kulkevan viivan kohdalla. Viivan pohjoispuolella tähti ohittaa Kuun. Kuun pohjoisnapa
on kääntynyt 7,2 astetta Maahan päin. Kuusta näkyy 20 prosenttia
valaistuna ja valaistu osa pienenee. Sivuaminen tapahtuu kirkkaan reunan puolella.
Havaitsemiseen tarvitaan 20 cm:n läpimittainen kaukoputki. Kuu on sivuamisviivan
kohdalla 5 - 10 asteen korkeudella itäisellä taivaalla.
Seuraava taulukko antaa tähden ZC 1528 sivuamisviivan pituus- ja leveysasteen, nimellisen
sivuamishetken sekä sivuamisviivan lähellä olevien paikkakuntien nimet.
Taulukon sarakkeiden selitykset.
Sivuamisviivan määrittely Google Earth -ohjelmaa varten.
Tähden ZC 1528 sivuamisviivan kulku
Pituus | Leveys | kello | Aur h | Kuun h | Kuun ats | PA | WA | CA | Paikkakunta |
° ' | ° ' " | h m s | ° | ° | ° | ° | ° | ° | |
21 15 | 62 22 40 | 04.08 24 | | 5 | 91 | 21,8 | 0,71 | -4,66N | Kaskinen, Anttila |
21 30 | 62 23 04 | 04.08 25 | | 5 | 91 | 21,8 | 0,73 | -4,68N | Kristiinankaupunki, Pikku Myrkky |
21 45 | 62 23 27 | 04.08 26 | | 5 | 91 | 21,8 | 0,75 | -4,70N | Teuva, Lutakkoneva |
22 00 | 62 23 49 | 04.08 27 | | 5 | 91 | 21,8 | 0,77 | -4,72N | Kauhajoki, Mustalaisneva |
22 15 | 62 24 11 | 04.08 28 | | 5 | 92 | 21,8 | 0,79 | -4,74N | Kauhajoki, Havuskylä |
22 30 | 62 24 31 | 04.08 29 | | 5 | 92 | 21,9 | 0,81 | -4,76N | Kauhajoki, Rintala |
22 45 | 62 24 51 | 04.08 29 | | 5 | 92 | 21,9 | 0,83 | -4,78N | Jalasjärvi, Kurikkaperä |
23 00 | 62 25 09 | 04.08 30 | | 6 | 92 | 21,9 | 0,85 | -4,80N | Jalasjärvi, Leppämäki |
23 15 | 62 25 27 | 04.08 31 | | 6 | 92 | 21,9 | 0,87 | -4,82N | Seinäjoki, Asunta |
23 30 | 62 25 43 | 04.08 32 | | 6 | 93 | 21,9 | 0,89 | -4,84N | Alavus, Rantamäki |
23 45 | 62 25 59 | 04.08 34 | | 6 | 93 | 22,0 | 0,91 | -4,86N | Virrat, Heinämäki |
24 00 | 62 26 13 | 04.08 35 | | 6 | 93 | 22,0 | 0,93 | -4,88N | Ähtäri, Alastaipale |
24 15 | 62 26 27 | 04.08 36 | | 6 | 93 | 22,0 | 0,95 | -4,90N | Keuruu, Vähä Verkkomäki |
24 30 | 62 26 40 | 04.08 37 | | 6 | 94 | 22,0 | 0,97 | -4,92N | Keuruu, Petäjistö |
24 45 | 62 26 52 | 04.08 38 | | 6 | 94 | 22,0 | 0,99 | -4,94N | Multia, Pekkasenperä |
25 00 | 62 27 03 | 04.08 39 | | 6 | 94 | 22,1 | 1,01 | -4,96N | Multia, Iso Leppämäki |
25 15 | 62 27 13 | 04.08 41 | | 7 | 94 | 22,1 | 1,03 | -4,98N | Uurainen, Rokkamäki |
25 30 | 62 27 22 | 04.08 42 | | 7 | 94 | 22,1 | 1,05 | -5,00N | Uurainen, Onkila |
25 45 | 62 27 30 | 04.08 43 | | 7 | 95 | 22,1 | 1,07 | -5,02N | Laukaa, Mäkikylä |
26 00 | 62 27 37 | 04.08 45 | | 7 | 95 | 22,1 | 1,09 | -5,04N | Laukaa, Sammallahti |
26 15 | 62 27 43 | 04.08 46 | | 7 | 95 | 22,2 | 1,11 | -5,06N | Hankasalmi, Seppä |
26 30 | 62 27 48 | 04.08 47 | | 7 | 95 | 22,2 | 1,13 | -5,08N | Hankasalmi, Säkinmäki |
26 45 | 62 27 52 | 04.08 49 | | 7 | 96 | 22,2 | 1,15 | -5,10N | Rautalampi, Myhinpää |
27 00 | 62 27 55 | 04.08 50 | | 7 | 96 | 22,2 | 1,17 | -5,12N | Suonenjoki, Tervanen |
27 15 | 62 27 58 | 04.08 52 | | 8 | 96 | 22,3 | 1,19 | -5,14N | Pieksämäki, oittila |
27 30 | 62 27 59 | 04.08 53 | | 8 | 96 | 22,3 | 1,21 | -5,16N | Leppävirta, Kiviniemi |
27 45 | 62 27 59 | 04.08 55 | | 8 | 97 | 22,3 | 1,23 | -5,18N | Leppävirta, Nikkilänmäki |
28 00 | 62 27 58 | 04.08 57 | | 8 | 97 | 22,3 | 1,26 | -5,20N | Leppävirta, Moninmäki |
28 15 | 62 27 57 | 04.08 58 | | 8 | 97 | 22,3 | 1,28 | -5,22N | Leppävirta, Turpeensalmi |
28 30 | 62 27 54 | 04.09 00 | | 8 | 97 | 22,4 | 1,30 | -5,24N | Heinävesi, Honkamäki |
28 45 | 62 27 51 | 04.09 02 | | 8 | 97 | 22,4 | 1,32 | -5,26N | Heinävesi, Hentulansaari |
29 00 | 62 27 46 | 04.09 03 | | 8 | 98 | 22,4 | 1,34 | -5,29N | Heinävesi, Sarvikumpu |
29 15 | 62 27 41 | 04.09 05 | | 8 | 98 | 22,4 | 1,36 | -5,31N | Liperi, Hallakorpi |
29 30 | 62 27 34 | 04.09 07 | | 9 | 98 | 22,4 | 1,38 | -5,33N | Liperi, Reponiemi |
29 45 | 62 27 27 | 04.09 09 | | 9 | 98 | 22,5 | 1,40 | -5,35N | Liperi, Suursaari |
30 00 | 62 27 18 | 04.09 11 | | 9 | 99 | 22,5 | 1,42 | -5,37N | Joensuu, Honkavaara |
30 15 | 62 27 09 | 04.09 13 | | 9 | 99 | 22,5 | 1,44 | -5,39N | Joensuu, Hyypiä |
30 30 | 62 26 58 | 04.09 15 | | 9 | 99 | 22,5 | 1,47 | -5,41N | Joensuu, Oskola |
30 45 | 62 26 47 | 04.09 17 | | 9 | 99 | 22,5 | 1,49 | -5,43N | Joensuu, Kivivaara |
31 00 | 62 26 34 | 04.09 19 | | 9 | 100 | 22,6 | 1,51 | -5,45N | Ilomantsi, Paasivaara |
Peittymisalueet
Sivuaminen Suomessa
Suomessa peittyminen tapahtuu yksityiskohtaiseen karttaan merkityn viivan
eteläpuolella. Tarkemmin sivuamisviivan kulun saa Google Earth -ohjelman avulla.
Linkki sivuamisviivan määrittelyä varten on ylempänä.
Sivuamisalueen profiili
Kuvan ylin vaakasuora katkoviiva kuvaa nimellistä sivuamisviivaa. Kuvan alue vastaa
havaitsijan siirtymistä nimellisestä viivasta 5 km etelään.
Aika-asteikolle kuvan yläosaan on merkitty kohdat, joissa tähti on 1 ja 0,5
minuuttia ennen nimellistä sivuamishetkeä sekä vastaavat
aikamäärät sivuamisen jälkeen. Kuvan alaosassa olevat luvut 3, 2, 1,
0 ja 359deg; ovat Kuun pohjoisnavan suunnan suhteen laskettuja suuntakulmia. Kuvan
vasemmassa reunassa olevat luvut kertovat, että kuvan alue vastaa 3 kaarisekunnin
korkuista aluetta Kuun pohjoisnavan ympäristössä. Kuvan oikeassa reunassa
olevat luvut kertovat etäisyyksistä Maan pinnalla. Kuva kertoo, että
havaitsijalla on useita mahdollisuuksia nähdä useita lyhytaikaisia katoamisia
ja esiintuloja ennenkuin tähti tulee lopullisesti näkyviin. Violetti kaareva
viiva vastaa Kuun nimellistä reunaa. Kuvan alaosan laatikko kertoo, millä
perusteilla Kuun todellisen reunan kulku on määritelty.
|