Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

19.03.2010 pikkuplan@ursa.fi

Tähden ZC 0525 sivuaminen 21.08.2011

Tähti ZC 0525 (6,5 mag) sivuaa Kuun pohjoista reunaa Inkoon Gammelbylandetin ja Juankosken Korkeakosken kautta kulkevan viivan kohdalla. Viivan pohjoispuolella tähti ohittaa Kuun. Kuun pohjoisnapa on kääntynyt 1,7 astetta Maasta poispäin. Kuusta näkyy 51 prosenttia valaistuna ja valaistu osa pienenee. Sivuaminen tapahtuu kirkkaan reunan puolella. Havaitsemiseen tarvitaan 20 cm:n läpimittainen kaukoputki. Kuu on kaikkialla sivuamisviivan kohdalla alle 6 asteen korkeudella koillisella taivaalla.

Seuraava taulukko antaa tähden ZC 0525 sivuamisviivan pituus- ja leveysasteen, nimellisen sivuamishetken sekä sivuamisviivan lähellä olevien paikkakuntien nimet.
Taulukon sarakkeiden selitykset.

Sivuamisviivan määrittely Google Earth -ohjelmaa varten.

Tähden ZC 0525 sivuamisviivan kulku
PituusLeveyskelloAur
h
Kuun
h
Kuun
ats
PAWACAPaikkakunta
° '° ' "h m s°°°°°°
24 0059 58 2022.38.31-11249349,13,99-2,36NInkoo, Gammelbylandet
24 1560 07 0722.38.34-11249349,13,98-2,35NSiuntio, Nordanvik
24 3060 16 0422.38.38-11249349,13,97-2,34NKirkkonummi, Veikkola
24 4560 25 1122.38.41-11249349,13,96-2,33NNurmijärvi, Talvisto
25 0060 34 2722.38.45-11250349,13,95-2,32NHyvinkää, uusikylä
25 1560 43 5522.38.50-10350349,13,94-2,31NMäntsälä, Suojärvi
25 3060 53 3322.38.55-10350349,13,93-2,30NKärkölä, Herrala
25 4561 03 2322.39.00-10350349,13,92-2,29NHollola, Arkiomaanjärvi
26 0061 13 2522.39.05-10351349,13,92-2,28NHeinola, Kaivanto
26 1561 23 3922.39.11-10451349,13,91-2,27NHeinola, Keskikylä
26 3061 34 0622.39.18-10451349,03,90-2,27NPertunmaa, Hautala
26 4561 44 4722.39.24-10451349,03,89-2,26NHirvensalmi, Lehmisaari
27 0061 55 4222.39.32-10452349,03,89-2,25NMikkeli, Rauhasalmi
27 1562 06 5222.39.39-10452349,03,88-2,25NPieksämäki, Kantola
27 3062 18 1722.39.48-10552349,03,88-2,24NPieksämäki, Särkimäki
27 4562 30 0022.39.56-10552349,03,87-2,24NLeppävirta, Uitukanharju
28 0062 41 5922.40.06-10553349,03,87-2,23NVehmersalmi, Räsälä
28 1562 54 1822.40.15-10553349,03,86-2,23NKuopio, Pölläkkä
28 3063 06 5622.40.26-10653349,03,86-2,22NJuankoski, Riitavaara
28 4563 19 5522.40.37-10653349,03,85-2,22NJukka, Vaikko
29 0063 33 1722.40.49 -9654349,03,85-2,22NNurmes, Rautiala
29 1563 47 0322.41.01 -9654349,03,85-2,22NNurmes, Ansasuo
29 3064 01 1622.41.14 -9654349,03,85-2,21NKuhmo, Kuusela
29 4564 15 5822.41.29 -9755349,03,85-2,22NKuhmo, Kattilakoski
30 0064 31 1122.41.44 -9755349,03,85-2,22NKuhmo, Kiimavaara

Peittymisalueet

Tähden ZC 0525 sivuamisviiva Suomessa Kuun profiili Kuhmon Kiimavaaralta katsottuna. Kuu Kuhmon Kiimavaaralta katsottuna. Etelä on ylöspäin.
Sivuamisviiva Suomessa Kuun profiili Kuhmon Kiimavaaralta katsottuna. Kuu Pertunmaan Kuhmon Kiimavaaralta katsottuna. Etelä on ylöspäin.

Sivuaminen Suomessa

Suomessa peittyminen tapahtuu yksityiskohtaiseen karttaan merkityn viivan eteläpuolella. Tarkemmin sivuamisviivan kulun saa Google Earth -ohjelman avulla. Linkki sivuamisviivan määrittelyä varten on ylempänä.

Sivuamisalueen profiili

Kuvan ylin vaakasuora katkoviiva kuvaa nimellistä sivuamisviivaa. Kuvan alue vastaa havaitsijan siirtymistä nimellisestä viivasta 15 km etelään. Aika-asteikolle kuvan yläosaan on merkitty kohdat, joissa tähti on 1 ja 0,5 minuuttia ennen nimellistä sivuamishetkeä sekä vastaavat aikamäärät sivuamisen jälkeen. Kuvan alaosassa olevat luvut 6, 5, 4, 3 ja 2° ovat Kuun pohjoisnavan suunnan suhteen laskettuja suuntakulmia. Kuvan vasemmassa reunassa olevat luvut kertovat, että kuvan alue vastaa 3 kaarisekunnin korkuista aluetta Kuun pohjoisnavan ympäristössä. Kuvan oikeassa reunassa olevat luvut kertovat etäisyyksistä Maan pinnalla. Kuva kertoo, että havaitsijalla ei ole suuria mahdollisuuksia nähdä useita lyhytaikaisia katoamisia ja esiintuloja ennenkuin tähti tulee lopullisesti näkyviin. Violetti kaareva viiva vastaa Kuun nimellistä reunaa. Kuvan alaosan laatikko kertoo, millä perusteilla Kuun todellisen reunan kulku on määritelty.